QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
0.25%
(30일 거래금액 기준)
자산 | 입금 수수료 (Deposit Fee) | *소액 외부 입금 | 출금 수수료 (Withdrawal Fee) | |
---|---|---|---|---|
빗썸 내부 출금 | 외부 출금 | |||
원화 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 |
비트코인(BTC) | 0.001 | |||
이더리움(ETH) | 0.01 | |||
이더리움 클래식(ETC) | 0.01 | |||
리플(XRP) | 1 | |||
비트코인 캐시(BCH) | 0.001 | |||
퀀텀(QTUM) | 0.01 | |||
비트코인 골드(BTG) | 0.001 | |||
이오스(EOS) | 0.1 | |||
아이콘(ICX) | 0.01 | |||
트론(TRX) | 1 | |||
엘프(ELF) | 10 | |||
오미세고(OMG) | 3.7 | |||
카이버 네트워크(KNC) | 3.7 | |||
골렘(GLM) | 25 | |||
질리카(ZIL) | 0.1 | |||
왁스(WAXP) | 5 | |||
파워렛저(POWR) | 30 | |||
루프링(LRC) | 7 | |||
스팀(STEEM) | 0.01 | |||
스트라티스(STRAX) | 0.2 | |||
제로엑스(ZRX) | 19 | |||
어거(REP) | 0.3 | |||
스테이터스네트워크토큰(SNT) | 73 | |||
에이다(ADA) | 0.5 | |||
코르텍스(CTXC) | 2 | |||
베이직어텐션토큰(BAT) | 9.5 | |||
쎄타토큰(THETA) | 0.5 | |||
룸네트워크(LOOM) | 70 | |||
웨이브(WAVES) | 0.002 | |||
체인링크(LINK) | 0.4 | |||
엔진코인(ENJ) | 5.4 | |||
비체인(VET) | 100 | |||
메탈(MTL) | 2.7 | |||
이오스트(IOST) | 1 | |||
더마이다스터치골드(TMTG) | 1200 | |||
쿼크체인(QKC) | 0.01 | |||
라이즌(ATOLO) | 430 | |||
아모코인(AMO) | 1000 | |||
비트코인에스브이(BSV) | 0.001 | |||
오브스(ORBS) | 77 | |||
쎄타퓨엘(TFUEL) | 2 | |||
밸러토큰(VALOR) | 15 | |||
코넌(CON) | 1500 | |||
앵커(ANKR) | 85 | |||
믹스마블(MIX) | 500 | |||
크로노스(CRO) | 10 | |||
펑션엑스(FX) | 32 | |||
크로미아(CHR) | 17 | |||
무비블록(MBL) | 200 | |||
머신익스체인지코인(MXC) | 230 | |||
피르마체인(FCT2) | 0.03 | |||
트러스트버스(TRV) | 320 | |||
다드(DAD) | 36 | |||
왐토큰(WOM) | 48 | |||
소다코인(SOC) | 150 | |||
보아(BOA) | 32 | |||
미버스(MEV) | 600 | |||
스와이프(SXP) | 2.7 | |||
콘텐토스(COS) | 310 | |||
엘리시아(EL) | 540 | |||
베이직(BASIC) | 1500 | |||
하이브(HIVE) | 0.01 | |||
프로톤(XPR) | 80 | |||
베라시티(VRA) | 400 | |||
300피트 네트워크(FIT) | 2300 | |||
네스트리(EGG) | 1200 | |||
보라(BORA) | 1 | |||
알파체인(ARPA) | 120 | |||
크레딧코인(CTC) | 12 | |||
에이피엠 코인(APM) | 320 | |||
너보스(CKB) | 1 | |||
아르고(AERGO) | 40 | |||
앵커뉴럴월드(ANW) | 87 | |||
센트럴리티(CENNZ) | 6 | |||
이브이지(EVZ) | 140 | |||
싸이클럽(CYCLUB) | 80 | |||
세럼(SRM) | 2 | |||
퀴즈톡(QTCON) | 180 | |||
유니스왑(UNI) | 0.4 | |||
연파이낸스(YFI) | 0.0003 | |||
우마(UMA) | 0.6 | |||
에이브(AAVE) | 0.04 | |||
컴파운드(COMP) | 0.03 | |||
렌(REN) | 23 | |||
밸런서(BAL) | 0.9 | |||
리저브라이트(RSR) | 640 | |||
뉴메레르(NMR) | 0.4 | |||
아이젝(RLC) | 3 | |||
울트라(UOS) | 19 | |||
샌드박스(SAND) | 4 | |||
에스티피(STPT) | 200 | |||
고머니2(GOM2) | 1000 | |||
벨라프로토콜(BEL) | 2.5 | |||
옵저버(OBSR) | 200 | |||
오르빗 체인(ORC) | 4.6 | |||
폴라리스 쉐어(POLA) | 46 | |||
에이아이워크(AWO) | 850 | |||
어댑터 토큰(ADP) | 190 | |||
디비전(DVI) | 8 | |||
게이머코인(GHX) | 27 | |||
미러 프로토콜(MIR) | 1.6 | |||
마일벌스(MVC) | 80 | |||
블로서리(BLY) | 180 | |||
이포스(WOZX) | 8.9 | |||
애니버스(ANV) | 4 | |||
더그래프(GRT) | 7.3 | |||
밀리미터토큰(MM) | 2 | |||
바이오패스포트(BIOT) | 250 | |||
제노토큰(XNO) | 38 | |||
신세틱스(SNX) | 0.7 | |||
라이파이낸스(SOFI) | 5.8 | |||
콜라토큰(COLA) | 8 | |||
오키드(OXT) | 18 | |||
리니어파이낸스(LINA) | 110 | |||
아스타(ASTA) | 120 | |||
맵프로토콜(MAP) | 110 | |||
알파쿼크(AQT) | 3 | |||
플레이댑(PLA) | 24 | |||
위드(WIKEN) | 40 | |||
카르테시(CTSI) | 27 | |||
디센트럴랜드(MANA) | 5 | |||
라이브피어(LPT) | 0.4 | |||
메이커(MKR) | 0.004 | |||
스시스왑(SUSHI) | 0.8 | |||
어셈블프로토콜(ASM) | 27 | |||
펀디엑스(PUNDIX) | 2 | |||
셀러네트워크(CELR) | 270 | |||
아로와나토큰(ARW) | 1.6 | |||
프론티어(FRONT) | 55 | |||
랠리(RLY) | 16 | |||
오션프로토콜(OCEAN) | 11 | |||
바이프로스트(BFC) | 32 | |||
마이네이버앨리스(ALICE) | 1 | |||
오리진프로토콜(OGN) | 47 | |||
코티(COTI) | 75 | |||
팬케이크스왑(CAKE) | 0.8 | |||
뱅코르(BNT) | 4.6 | |||
비너스(XVS) | 0.6 | |||
트러스트스왑(SWAP) | 32 | |||
칠리즈(CHZ) | 27 | |||
엑시인피니티(AXS) | 0.15 | |||
다오메이커(DAO) | 6 | |||
식스(SIX) | 4 | |||
다이(DAI) | 15 | |||
폴리곤(MATIC) | 8 | |||
우네트워크(WOO) | 32 | |||
알케미페이(ACH) | 600 | |||
벨로프로토콜(VELO) | 7 | |||
스텔라루멘(XLM) | 0.01 | |||
브이시스템즈(VSYS) | 1 | |||
타키온프로토콜(IPX) | 10 | |||
웨이키체인(WICC) | 8 | |||
온톨로지(ONT) | 1 | |||
메타디움(META) | 1 | |||
클레이튼(KLAY) | 1 | |||
온톨로지가스(ONG) | 5 | |||
알고랜드(ALGO) | 0.1 | |||
저스트(JST) | 25 | |||
테조스(XTZ) | 0.3 | |||
밀크(MLK) | 3 | |||
위믹스(WEMIX) | 0.05 | |||
폴카닷(DOT) | 0.15 | |||
코스모스(ATOM) | 0.1 | |||
썸씽(SSX) | 15 | |||
템코(TEMCO) | 200 | |||
힙스(HIBS) | 250 | |||
도지코인(DOGE) | 20 | |||
쿠사마(KSM) | 0.01 | |||
써틱(CTK) | 1 | |||
심볼(XYM) | 1 | |||
바이낸스코인(BNB) | 0.001 | |||
에이피이앤에프티(NFT) | 20000 | |||
썬(SUN) | 20 | |||
이캐시(XEC) | 1000 | |||
페이코인(PCI) | 1.5 | |||
솔라나(SOL) | 0.03 | |||
링크(LN) | 0.0 | |||
엘론드(EGLD) | 0.003 | |||
고체인(GO) | 2 | |||
디파인(DFA) | 12 | |||
코인98(C98) | 0.8 | |||
메디블록(MED) | 2.5 | |||
1인치(1INCH) | 12 | |||
보바토큰(BOBA) | 8 | |||
갈라(GALA) | 55 | |||
비트토렌트(BTT) | 50000 | |||
이피니티토큰(EFI) | 60 | |||
재스미코인(JASMY) | 2000 | |||
타이탄스왑(TITAN) | 10 | |||
리퀘스트(REQ) | 150 | |||
캐스퍼(CSPR) | 5 | |||
아발란체(AVAX) | 0.1 | |||
티드랍(TDROP) | 3 | |||
스포티움(SPRT) | 1.5 | |||
네오핀(NPT) | 0.1 | |||
레이(REI) | 0.5 | |||
쓰레스홀드(T) | 200 | |||
마브렉스(MBX) | 0.02 | |||
스테픈(GMT) | 0.3 |
모든 고객의 원활한 입출금을 위해 소액입금은 가급적 피해주시기 바라며 소액 금액을 한번에 모아서 큰 금액으로 입금 해주시기 바랍니다.
소액입금 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비트코인 | 이더리움 | 이더리움 클래식 | 리플 | 비트코인 캐시 | 퀀텀 | 비트코인 골드 | 이오스 | 아이콘 | 트론 | 엘프 | 오미세고 | 카이버 네트워크 | 골렘 | 질리카 | 왁스 | 파워렛저 | 루프링 | 스팀 | 스트라티스 | 제로엑스 | 어거 | 스테이터스네트워크토큰 | 에이다 | 코르텍스 | 베이직어텐션토큰 | 쎄타토큰 | 룸네트워크 | 웨이브 | 체인링크 | 엔진코인 | 비체인 | 메탈 | 이오스트 | 더마이다스터치골드 | 쿼크체인 | 라이즌 | 아모코인 | 비트코인에스브이 | 오브스 | 쎄타퓨엘 | 밸러토큰 | 코넌 | 앵커 | 믹스마블 | 크로노스 | 펑션엑스 | 크로미아 | 무비블록 | 머신익스체인지코인 | 피르마체인 | 트러스트버스 | 다드 | 왐토큰 | 소다코인 | 보아 | 미버스 | 스와이프 | 콘텐토스 | 엘리시아 | 베이직 | 하이브 | 프로톤 | 베라시티 | 300피트 네트워크 | 네스트리 | 보라 | 알파체인 | 크레딧코인 | 에이피엠 코인 | 너보스 | 아르고 | 앵커뉴럴월드 | 센트럴리티 | 이브이지 | 싸이클럽 | 세럼 | 퀴즈톡 | 유니스왑 | 연파이낸스 | 우마 | 에이브 | 컴파운드 | 렌 | 밸런서 | 리저브라이트 | 뉴메레르 | 아이젝 | 울트라 | 샌드박스 | 에스티피 | 고머니2 | 벨라프로토콜 | 옵저버 | 오르빗 체인 | 폴라리스 쉐어 | 에이아이워크 | 어댑터 토큰 | 디비전 | 게이머코인 | 미러 프로토콜 | 마일벌스 | 블로서리 | 이포스 | 애니버스 | 더그래프 | 밀리미터토큰 | 바이오패스포트 | 제노토큰 | 신세틱스 | 라이파이낸스 | 콜라토큰 | 오키드 | 리니어파이낸스 | 아스타 | 맵프로토콜 | 알파쿼크 | 플레이댑 | 위드 | 카르테시 | 디센트럴랜드 | 라이브피어 | 메이커 | 스시스왑 | 어셈블프로토콜 | 펀디엑스 | 셀러네트워크 | 아로와나토큰 | 프론티어 | 랠리 | 오션프로토콜 | 바이프로스트 | 마이네이버앨리스 | 오리진프로토콜 | 코티 | 팬케이크스왑 | 뱅코르 | 비너스 | 트러스트스왑 | 칠리즈 | 엑시인피니티 | 다오메이커 | 식스 | 다이 | 폴리곤 | 우네트워크 | 알케미페이 | 벨로프로토콜 | 스텔라루멘 | 브이시스템즈 | 타키온프로토콜 | 웨이키체인 | 온톨로지 | 메타디움 | 클레이튼 | 온톨로지가스 | 알고랜드 | 저스트 | 테조스 | 밀크 | 위믹스 | 폴카닷 | 코스모스 | 썸씽 | 템코 | 힙스 | 도지코인 | 쿠사마 | 써틱 | 심볼 | 바이낸스코인 | 에이피이앤에프티 | 썬 | 이캐시 | 페이코인 | 솔라나 | 링크 | 엘론드 | 고체인 | 디파인 | 코인98 | 메디블록 | 1인치 | 보바토큰 | 갈라 | 비트토렌트 | 이피니티토큰 | 재스미코인 | 타이탄스왑 | 리퀘스트 | 캐스퍼 | 아발란체 | 티드랍 | 스포티움 | 네오핀 | 레이 | 쓰레스홀드 | 마브렉스 | 스테픈 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.