급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AAVE/BTC
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00799501 |
15.06700000 | 10.067 | 0.00798998 |
114.50500000 | 99.438 | 0.00790594 |
116.75500000 | 2.25 | 0.00790593 |
117.01830000 | 0.2633 | 0.00788652 |
166.10130000 | 49.083 | 0.00787791 |
186.46630000 | 20.365 | 0.00785893 |
196.26130000 | 9.795 | 0.00773172 |
197.26130000 | 1 | 0.00769427 |
206.98530000 | 9.724 | 0.00764056 |
210.39740000 | 3.4121 | 0.00712071 |
211.89740000 | 1.5 | 0.00710000 |
216.89740000 | 5 | 0.00655035 |
217.89740000 | 1 | 0.00630900 |
227.89740000 | 10 | 0.00600000 |
229.89740000 | 2 | 0.00490700 |
233.96670000 | 4.0693 | 0.00123496 |
235.03560000 | 1.0689 | 0.00123470 |
241.46650000 | 6.4309 | 0.00114030 |
254.03510000 | 12.5686 | 0.00111110 |
279.03510000 | 25 | 0.00101025 |
280.45220000 | 1.4171 | 0.00093146 |
287.63590000 | 7.1837 | 0.00085097 |
288.63590000 | 1 | 0.00059602 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00809918 |
114.50500000 | 109.505 | 0.00809999 |
114.82010000 | 0.3151 | 0.00810000 |
135.18510000 | 20.365 | 0.00823604 |
138.32290000 | 3.1378 | 0.00824302 |
148.11790000 | 9.795 | 0.00831704 |
157.84190000 | 9.724 | 0.00843854 |
157.88650000 | 0.0446 | 0.00860189 |
159.88650000 | 2 | 0.00898998 |
160.03410000 | 0.1476 | 0.00905198 |
161.91300000 | 1.8789 | 0.01399979 |
165.82270000 | 3.9097 | 0.01399980 |
183.34550000 | 17.5228 | 0.01400000 |
183.36020000 | 0.0147 | 0.01480778 |
193.66800000 | 10.3078 | 0.01530139 |
193.95310000 | 0.2851 | 0.01532318 |
194.46590000 | 0.5128 | 0.01632960 |
208.35380000 | 13.8879 | 0.01980000 |
208.62010000 | 0.2663 | 0.01984011 |
215.50150000 | 6.8814 | 0.02000000 |
216.14320000 | 0.6417 | 0.02271141 |
218.64320000 | 2.5 | 0.02349039 |
220.56290000 | 1.9197 | 0.02500000 |
221.86170000 | 1.2988 | 0.02861376 |
223.25170000 | 1.39 | 0.02967200 |
225.45170000 | 2.2 | 0.03000000 |
230.78870000 | 5.337 | 0.03857936 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2021-03-07 17:38:52 | 0.00794187 | 2.318800000000000000 |
2021-03-07 17:38:52 | 0.00794266 | 0.0752 |
2021-03-07 17:36:38 | 0.00794266 | 0.0403 |
2021-03-07 16:54:02 | 0.00812642 | 0.2031 |
2021-03-07 16:53:21 | 0.00812642 | 0.145800000000000000 |
2021-03-07 16:53:21 | 0.00810696 | 0.203 |
2021-03-07 16:52:48 | 0.00810696 | 0.1350 |
2021-03-07 16:52:44 | 0.00810696 | 0.2253 |
2021-03-07 16:52:40 | 0.00810696 | 0.3744 |
2021-03-07 16:52:35 | 0.00810696 | 0.6231 |
2021-03-07 16:52:31 | 0.00810696 | 0.6546 |
2021-03-07 09:42:03 | 0.00791749 | 0.1137 |
2021-03-07 09:40:20 | 0.00791749 | 1.362800000000000000 |
2021-03-07 09:40:20 | 0.00791750 | 1.4601 |
2021-03-07 09:40:20 | 0.00791751 | 0.1137 |
2021-03-07 09:29:42 | 0.00791751 | 1.2004 |
2021-03-07 09:21:18 | 0.00791752 | 8.699100000000000000 |
2021-03-07 09:21:18 | 0.00791831 | 0.3489 |
2021-03-07 09:21:18 | 0.00791832 | 9.852 |
2021-03-07 09:21:18 | 0.00791911 | 4 |
2021-03-07 08:48:56 | 0.00791749 | 0.0049 |
2021-03-07 08:45:37 | 0.00791741 | 0.6453 |
2021-03-07 02:58:31 | 0.00754771 | 0.2195 |
2021-03-07 02:14:14 | 0.00774939 | 0.1 |
2021-03-06 23:28:21 | 0.00750223 | 0.0479 |
2021-03-06 23:12:18 | 0.00760276 | 0.4326 |
2021-03-06 23:12:17 | 0.00761800 | 0.006 |
2021-03-06 23:12:17 | 0.00761800 | 0.4266 |
2021-03-06 23:12:16 | 0.00750496 | 1.4426 |
2021-03-06 22:59:54 | 0.00750496 | 0.2525 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.