급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AAVE/KRW
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.79980000 | 0.7998 | 506,000 |
7.42280000 | 6.623 | 505,500 |
11.84780000 | 4.425 | 504,500 |
82.16870000 | 70.3209 | 504,000 |
89.57370000 | 7.405 | 503,500 |
138.30870000 | 48.735 | 503,000 |
138.31370000 | 0.005 | 501,000 |
168.20970000 | 29.896 | 500,500 |
168.21470000 | 0.005 | 498,500 |
168.25510000 | 0.0404 | 497,200 |
168.26710000 | 0.012 | 496,600 |
168.26920000 | 0.0021 | 496,200 |
168.27420000 | 0.005 | 496,000 |
168.47590000 | 0.2017 | 495,800 |
175.16190000 | 6.686 | 495,200 |
175.16690000 | 0.005 | 494,000 |
175.17900000 | 0.0121 | 493,100 |
178.33190000 | 3.1529 | 491,600 |
178.33690000 | 0.005 | 491,500 |
185.06490000 | 6.728 | 489,700 |
186.42790000 | 1.363 | 489,100 |
186.43290000 | 0.005 | 489,000 |
186.44140000 | 0.0085 | 488,500 |
186.48180000 | 0.0404 | 488,300 |
196.70210000 | 10.2203 | 488,000 |
198.07130000 | 1.3692 | 486,900 |
198.23040000 | 0.1591 | 486,500 |
200.28050000 | 2.0501 | 484,300 |
200.28550000 | 0.005 | 484,000 |
200.29490000 | 0.0094 | 483,700 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00500000 | 0.005 | 508,000 |
1.45240000 | 1.4474 | 508,500 |
4.36940000 | 2.917 | 509,000 |
19.57240000 | 15.203 | 509,500 |
23.05690000 | 3.4845 | 510,000 |
146.48220000 | 123.4253 | 510,500 |
193.61440000 | 47.1322 | 512,000 |
193.61940000 | 0.005 | 513,000 |
220.35120000 | 26.7318 | 514,000 |
220.49860000 | 0.1474 | 514,500 |
220.53900000 | 0.0404 | 515,000 |
220.54400000 | 0.005 | 515,500 |
220.54900000 | 0.005 | 517,500 |
221.85100000 | 1.302 | 518,000 |
222.39340000 | 0.5424 | 519,500 |
222.49840000 | 0.105 | 520,000 |
229.42940000 | 6.931 | 521,500 |
230.06000000 | 0.6306 | 522,000 |
230.07660000 | 0.0166 | 522,500 |
230.16520000 | 0.0886 | 523,000 |
231.10910000 | 0.9439 | 523,500 |
238.04850000 | 6.9394 | 524,000 |
238.15860000 | 0.1101 | 525,000 |
239.49310000 | 1.3345 | 525,500 |
240.18000000 | 0.6869 | 526,000 |
240.18100000 | 0.001 | 527,000 |
240.18600000 | 0.005 | 527,500 |
240.19100000 | 0.005 | 529,500 |
241.16010000 | 0.9691 | 530,000 |
241.36590000 | 0.2058 | 530,500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2021-04-19 14:48:05 | 506,000 | 0.1148 |
2021-04-19 14:47:18 | 507,500 | 1 |
2021-04-19 14:46:22 | 507,500 | 0.2 |
2021-04-19 14:46:22 | 507,500 | 0.015500000000000000 |
2021-04-19 14:46:22 | 506,000 | 0.0404 |
2021-04-19 14:46:22 | 506,000 | 0.1441 |
2021-04-19 14:46:21 | 506,000 | 0.005900000000000000 |
2021-04-19 14:46:21 | 506,000 | 0.005 |
2021-04-19 14:46:21 | 505,500 | 0.1891 |
2021-04-19 14:44:38 | 505,500 | 0.0116 |
2021-04-19 14:42:25 | 505,500 | 0.188000000000000000 |
2021-04-19 14:42:25 | 505,500 | 0.012 |
2021-04-19 14:42:18 | 503,000 | 0.0071 |
2021-04-19 14:41:10 | 503,500 | 0.767600000000000000 |
2021-04-19 14:41:10 | 503,500 | 0.0005 |
2021-04-19 14:41:10 | 503,000 | 0.3959 |
2021-04-19 14:41:10 | 502,500 | 0.138 |
2021-04-19 14:40:43 | 502,500 | 0.2 |
2021-04-19 14:40:02 | 501,500 | 0.0019 |
2021-04-19 14:38:26 | 503,500 | 0.0045 |
2021-04-19 14:38:15 | 501,500 | 1.344 |
2021-04-19 14:38:12 | 501,000 | 0.005 |
2021-04-19 14:35:10 | 499,700 | 0.2 |
2021-04-19 14:35:10 | 499,700 | 0.075600000000000000 |
2021-04-19 14:35:10 | 499,400 | 0.1244 |
2021-04-19 14:35:10 | 499,400 | 0.2 |
2021-04-19 14:35:10 | 499,400 | 0.2 |
2021-04-19 14:35:09 | 497,100 | 0.6805 |
2021-04-19 14:35:09 | 497,100 | 0.2 |
2021-04-19 14:34:40 | 497,100 | 0.1702 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.