급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADA/KRW
누적잔량 (ADA) | 잔량 (ADA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
25737.62320000 | 25737.6232 | 1,285 |
84542.56440000 | 58804.9412 | 1,284 |
95207.72960000 | 10665.1652 | 1,283 |
113765.84760000 | 18558.118 | 1,282 |
153891.76550000 | 40125.9179 | 1,281 |
237049.72773062 | 83157.96223062 | 1,280 |
258459.23793062 | 21409.5102 | 1,279 |
505936.28963062 | 247477.0517 | 1,278 |
539166.71113062 | 33230.4215 | 1,277 |
550120.57593062 | 10953.8648 | 1,276 |
567729.12463062 | 17608.5487 | 1,275 |
573408.35693062 | 5679.2323 | 1,274 |
581757.14323062 | 8348.7863 | 1,273 |
592372.50063062 | 10615.3574 | 1,272 |
635773.01323062 | 43400.5126 | 1,271 |
736336.88463062 | 100563.8714 | 1,270 |
751162.79283062 | 14825.9082 | 1,269 |
872204.93533062 | 121042.1425 | 1,268 |
875204.85843062 | 2999.9231 | 1,267 |
884038.90113062 | 8834.0427 | 1,266 |
904235.78903062 | 20196.8879 | 1,265 |
958942.38443062 | 54706.5954 | 1,264 |
967236.10653062 | 8293.7221 | 1,263 |
976197.32443062 | 8961.2179 | 1,262 |
1005549.45903062 | 29352.1346 | 1,261 |
1083934.77773062 | 78385.3187 | 1,260 |
1102131.63523062 | 18196.8575 | 1,259 |
1137079.90633062 | 34948.2711 | 1,258 |
1153517.94623062 | 16438.0399 | 1,257 |
1171111.12573062 | 17593.1795 | 1,256 |
누적잔량 (ADA) | 잔량 (ADA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2538.96001013 | 2538.96001013 | 1,286 |
45797.07349857 | 43258.11348844 | 1,287 |
52375.18069857 | 6578.1072 | 1,288 |
63437.18759857 | 11062.0069 | 1,289 |
83720.93819857 | 20283.7506 | 1,290 |
306470.59009857 | 222749.6519 | 1,291 |
307001.23489857 | 530.6448 | 1,292 |
315247.11159857 | 8245.8767 | 1,293 |
323317.87949857 | 8070.7679 | 1,294 |
354371.89089857 | 31054.0114 | 1,295 |
370448.45209857 | 16076.5612 | 1,296 |
382896.75459857 | 12448.3025 | 1,297 |
393534.79199857 | 10638.0374 | 1,298 |
400742.93339857 | 7208.1414 | 1,299 |
427421.58339857 | 26678.65 | 1,300 |
440031.88249857 | 12610.2991 | 1,301 |
463318.65229857 | 23286.7698 | 1,302 |
484165.58099857 | 20846.9287 | 1,303 |
593546.04179857 | 109380.4608 | 1,304 |
658843.57179857 | 65297.53 | 1,305 |
669333.94949857 | 10490.3777 | 1,306 |
684721.87969857 | 15387.9302 | 1,307 |
694993.85249857 | 10271.9728 | 1,308 |
703740.61319857 | 8746.7607 | 1,309 |
783400.81079857 | 79660.1976 | 1,310 |
784092.28249857 | 691.4717 | 1,311 |
789513.14539857 | 5420.8629 | 1,312 |
792100.86159857 | 2587.7162 | 1,313 |
795502.51809857 | 3401.6565 | 1,314 |
836237.28509857 | 40734.767 | 1,315 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADA) |
---|---|---|
2021-03-07 18:15:53 | 1,285 | 890.3903 |
2021-03-07 18:15:47 | 1,285 | 477.39220000 |
2021-03-07 18:15:47 | 1,285 | 365.0376 |
2021-03-07 18:15:34 | 1,285 | 770.4698 |
2021-03-07 18:15:25 | 1,285 | 996.9779 |
2021-03-07 18:15:23 | 1,286 | 413.66485225 |
2021-03-07 18:15:22 | 1,284 | 4424.6 |
2021-03-07 18:15:15 | 1,284 | 2827.29250000 |
2021-03-07 18:15:15 | 1,284 | 504.9731 |
2021-03-07 18:15:15 | 1,284 | 1101.9732 |
2021-03-07 18:15:15 | 1,284 | 5529.8644 |
2021-03-07 18:15:13 | 1,286 | 6.6413 |
2021-03-07 18:15:11 | 1,284 | 517.87570000 |
2021-03-07 18:15:11 | 1,285 | 754.2769 |
2021-03-07 18:15:06 | 1,286 | 7.77604976 |
2021-03-07 18:15:06 | 1,284 | 10567.6551 |
2021-03-07 18:15:01 | 1,284 | 800 |
2021-03-07 18:14:43 | 1,285 | 1 |
2021-03-07 18:14:42 | 1,286 | 754.2769 |
2021-03-07 18:14:38 | 1,286 | 18.9363 |
2021-03-07 18:14:30 | 1,284 | 310.8041 |
2021-03-07 18:14:26 | 1,284 | 591.27400000 |
2021-03-07 18:14:26 | 1,284 | 2.4879 |
2021-03-07 18:14:26 | 1,284 | 13.8707 |
2021-03-07 18:14:26 | 1,285 | 172.6507 |
2021-03-07 18:14:26 | 1,285 | 133 |
2021-03-07 18:14:26 | 1,285 | 331.9 |
2021-03-07 18:14:18 | 1,284 | 1612.09870000 |
2021-03-07 18:14:18 | 1,285 | 13.8707 |
2021-03-07 18:14:18 | 1,286 | 5.8571 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.