급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADP/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매수가격 (KRW) |
---|
610.18220000 | 610.1822 | 15.0700 |
116454.35990000 | 115844.1777 | 15.0600 |
177953.16620000 | 61498.8063 | 15.0500 |
572985.43260000 | 395032.2664 | 15.0400 |
598773.39110000 | 25787.9585 | 15.0300 |
655205.13180000 | 56431.7407 | 15.0100 |
1633465.52990000 | 978260.3981 | 15.0000 |
1634162.44530000 | 696.9154 | 14.9900 |
1634293.44530000 | 131 | 14.9800 |
1639696.69920000 | 5403.2539 | 14.9400 |
1654552.40390000 | 14855.7047 | 14.9000 |
1654613.61610000 | 61.2122 | 14.8900 |
1769898.32730000 | 115284.7112 | 14.8800 |
1770127.25690000 | 228.9296 | 14.8600 |
1821553.11710000 | 51425.8602 | 14.8500 |
1821649.11710000 | 96 | 14.8300 |
1923491.73050000 | 101842.6134 | 14.8200 |
1933540.23240000 | 10048.5019 | 14.8100 |
1957140.10240000 | 23599.87 | 14.8000 |
1958042.85330000 | 902.7509 | 14.7900 |
1958117.66820000 | 74.8149 | 14.7600 |
1961117.66820000 | 3000 | 14.7400 |
1997700.20910000 | 36582.5409 | 14.7300 |
2007700.20910000 | 10000 | 14.7100 |
2158604.15330000 | 150903.9442 | 14.7000 |
2158748.65520000 | 144.5019 | 14.6800 |
2158809.86740000 | 61.2122 | 14.6700 |
2259320.66740000 | 100510.8 | 14.6500 |
2359346.26740000 | 100025.6 | 14.6100 |
2410056.79900000 | 50710.5316 | 14.6000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매도가격 (KRW) |
---|
132.80210000 | 132.8021 | 15.1600 |
1652.80210000 | 1520 | 15.2100 |
1784.72820000 | 131.9261 | 15.2700 |
1880.72820000 | 96 | 15.2900 |
2012.82850000 | 132.1003 | 15.3100 |
2061.33040000 | 48.5019 | 15.3200 |
2192.73640000 | 131.406 | 15.3300 |
2455.46280000 | 262.7264 | 15.3600 |
84107.77810000 | 81652.3153 | 15.4300 |
84203.77810000 | 96 | 15.4400 |
84458.15640000 | 254.3783 | 15.4500 |
84588.36470000 | 130.2083 | 15.4700 |
84718.82780000 | 130.4631 | 15.4900 |
84850.14750000 | 131.3197 | 15.5100 |
85752.89840000 | 902.7509 | 15.5200 |
85943.81220000 | 190.9138 | 15.5300 |
124185.83690000 | 38242.0247 | 15.5600 |
154185.83690000 | 30000 | 15.5700 |
154492.90360000 | 307.0667 | 15.5800 |
154718.43720000 | 225.5336 | 15.6000 |
154845.34070000 | 126.9035 | 15.6400 |
154973.95800000 | 128.6173 | 15.6600 |
155177.22500000 | 203.267 | 15.6800 |
199598.19160000 | 44420.9666 | 15.6900 |
199775.64250000 | 177.4509 | 15.7000 |
199903.84760000 | 128.2051 | 15.7100 |
199965.05980000 | 61.2122 | 15.7400 |
200061.05980000 | 96 | 15.7500 |
200189.01880000 | 127.959 | 15.7900 |
257943.62150000 | 57754.6027 | 15.8100 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADP) |
---|
2021-01-26 17:28:14 | 15.0000 | 90275.167000000000000000 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0000 | 100000 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0000 | 100000 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0100 | 53782.2707 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0100 | 210811.0219 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0100 | 19835.5502 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0100 | 1661.4366 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0200 | 20000 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0400 | 14593.6355 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0400 | 1945.3493 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0500 | 4000 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0500 | 2294.1911 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0500 | 750 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0600 | 88718.6416 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0600 | 132.8021 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0700 | 48.5019 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.0800 | 3164.1175 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1000 | 10000 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1000 | 61.2122 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1100 | 13236.2673 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1100 | 13236.2673 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1100 | 34 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1100 | 155 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1100 | 22833.2807 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1300 | 155 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1400 | 1520 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1400 | 73706.882 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1400 | 132.1003 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1400 | 96 |
2021-01-26 17:28:14 | 15.1600 | 263.8523 |