급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AERGO/BTC
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
85.43950000 | 85.4395 | 0.00000632 |
976.43950000 | 891 | 0.00000631 |
1076.43950000 | 100 | 0.00000620 |
1356.43950000 | 280 | 0.00000563 |
2438.28820000 | 1081.8487 | 0.00000554 |
5438.28820000 | 3000 | 0.00000553 |
8438.28820000 | 3000 | 0.00000552 |
8725.28820000 | 287 | 0.00000551 |
18725.28820000 | 10000 | 0.00000544 |
26454.15320000 | 7728.865 | 0.00000542 |
26746.15320000 | 292 | 0.00000541 |
50154.26870000 | 23408.1155 | 0.00000535 |
70154.26870000 | 20000 | 0.00000534 |
70397.98890000 | 243.7202 | 0.00000530 |
73052.63130000 | 2654.6424 | 0.00000522 |
73552.63130000 | 500 | 0.00000521 |
73812.63130000 | 260 | 0.00000511 |
74312.63130000 | 500 | 0.00000510 |
74812.63130000 | 500 | 0.00000501 |
75721.27450000 | 908.6432 | 0.00000493 |
77121.27450000 | 1400 | 0.00000490 |
82303.64680000 | 5182.3723 | 0.00000489 |
84877.82380000 | 2574.177 | 0.00000466 |
85209.82380000 | 332 | 0.00000461 |
88209.82380000 | 3000 | 0.00000450 |
94209.82380000 | 6000 | 0.00000448 |
96209.82380000 | 2000 | 0.00000424 |
96539.82380000 | 330 | 0.00000411 |
99581.43170000 | 3041.6079 | 0.00000403 |
99743.96750000 | 162.5358 | 0.00000401 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
359.94520000 | 359.9452 | 0.00000638 |
2040.94520000 | 1681 | 0.00000639 |
2931.94520000 | 891 | 0.00000641 |
3822.94520000 | 891 | 0.00000671 |
5457.60130000 | 1634.6561 | 0.00000694 |
7686.69300000 | 2229.0917 | 0.00000695 |
8050.46360000 | 363.7706 | 0.00000708 |
8386.59660000 | 336.133 | 0.00000719 |
9072.91960000 | 686.323 | 0.00000726 |
9863.29960000 | 790.38 | 0.00000738 |
10252.39960000 | 389.1 | 0.00000745 |
10636.47116448 | 384.071564485981308412 | 0.00000749 |
11443.01866607 | 806.547501597869507324 | 0.00000751 |
12357.02706607 | 914.0084 | 0.00000770 |
12720.79766607 | 363.7706 | 0.00000814 |
12788.10626607 | 67.3086 | 0.00000820 |
13730.42576607 | 942.3195 | 0.00000821 |
15427.99656607 | 1697.5708 | 0.00000822 |
16437.62466607 | 1009.6281 | 0.00000823 |
19218.57746607 | 2780.9528 | 0.00000934 |
50770.01806607 | 31551.4406 | 0.00000943 |
81490.09616607 | 30720.0781 | 0.00000962 |
91490.09616607 | 10000 | 0.00000973 |
91756.52606607 | 266.4299 | 0.00000976 |
109103.86456607 | 17347.3385 | 0.00001074 |
109303.86456607 | 200 | 0.00001200 |
109803.86456607 | 500 | 0.00001272 |
110155.26456607 | 351.4 | 0.00001291 |
110421.03976607 | 265.7752 | 0.00001292 |
115219.93906607 | 4798.8993 | 0.00001495 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2021-04-19 14:19:12 | 0.00000632 | 398.2563 |
2021-04-19 14:19:12 | 0.00000632 | 115.6982 |
2021-04-19 14:19:12 | 0.00000632 | 245.8348 |
2021-04-19 14:19:11 | 0.00000632 | 727.5569 |
2021-04-19 14:19:11 | 0.00000632 | 395.7319 |
2021-04-19 14:19:11 | 0.00000632 | 115.6681 |
2021-04-19 14:19:11 | 0.00000632 | 115.6681 |
2021-04-19 14:19:11 | 0.00000632 | 339.6675 |
2021-04-19 14:02:31 | 0.00000641 | 149.7447 |
2021-04-19 14:02:31 | 0.00000640 | 586.8383 |
2021-04-19 14:01:48 | 0.00000641 | 730.0062 |
2021-04-19 14:01:48 | 0.00000641 | 160.9938 |
2021-04-19 14:00:30 | 0.00000641 | 891 |
2021-04-19 13:59:31 | 0.00000642 | 239.5042 |
2021-04-19 13:59:19 | 0.00000642 | 260.1948 |
2021-04-19 13:49:22 | 0.00000642 | 108.6986 |
2021-04-19 13:44:10 | 0.00000647 | 1043.122 |
2021-04-19 13:36:35 | 0.00000651 | 773.4254 |
2021-04-19 13:27:19 | 0.00000643 | 895.8 |
2021-04-19 13:26:44 | 0.00000643 | 147.3220 |
2021-04-19 13:19:59 | 0.00000645 | 2567 |
2021-04-19 13:19:59 | 0.00000644 | 558.3925 |
2021-04-19 13:19:59 | 0.00000644 | 232.8493 |
2021-04-19 13:04:15 | 0.00000641 | 891 |
2021-04-19 13:03:59 | 0.00000642 | 117.7801 |
2021-04-19 13:03:53 | 0.00000642 | 435.4133 |
2021-04-19 12:58:28 | 0.00000651 | 581.8024 |
2021-04-19 12:58:22 | 0.00000651 | 128.0345 |
2021-04-19 12:58:15 | 0.00000651 | 181.1631 |
2021-04-19 12:58:14 | 0.00000651 | 709.836900000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.