급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AERGO/KRW
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1000.50750000 | 1000.5075 | 467 |
11000.50750000 | 10000 | 466.9 |
11107.64280000 | 107.1353 | 466.7 |
11165.64280000 | 58 | 466.3 |
16329.00810000 | 5163.3653 | 465.7 |
30174.81530000 | 13845.8072 | 465.6 |
32055.81530000 | 1881 | 463.7 |
48914.81530000 | 16859 | 463.6 |
48967.58270000 | 52.7674 | 463.4 |
170244.58270000 | 121277 | 463 |
170325.51380000 | 80.9311 | 461.4 |
170358.51380000 | 33 | 460.9 |
170391.51380000 | 33 | 460.8 |
170424.51380000 | 33 | 460.5 |
170457.51380000 | 33 | 460.4 |
185277.11690000 | 14819.6031 | 460 |
186791.09810000 | 1513.9812 | 459.9 |
186890.12750000 | 99.0294 | 459.4 |
236771.12750000 | 49881 | 459.2 |
237380.95260000 | 609.8251 | 459.1 |
237634.47990000 | 253.5273 | 459 |
237670.47990000 | 36 | 458.9 |
237888.53490000 | 218.055 | 458.6 |
254341.53490000 | 16453 | 458.4 |
254374.53490000 | 33 | 458.3 |
254407.53490000 | 33 | 458.2 |
259461.27270000 | 5053.7378 | 458.1 |
259494.27270000 | 33 | 458 |
260338.99580000 | 844.7231 | 457.2 |
260371.99580000 | 33 | 456.4 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
24361.05920000 | 24361.0592 | 471.8 |
46276.05920000 | 21915 | 472.1 |
46328.82660000 | 52.7674 | 472.2 |
46837.86200000 | 509.0354 | 473 |
48961.90610000 | 2124.0441 | 473.2 |
48966.15320000 | 4.2471 | 473.3 |
58966.15320000 | 10000 | 473.8 |
58977.62710000 | 11.4739 | 473.9 |
64737.60270000 | 5759.9756 | 474 |
64801.12160000 | 63.5189 | 474.7 |
64901.25560000 | 100.134 | 474.8 |
64986.41950000 | 85.1639 | 474.9 |
71558.91550000 | 6572.496 | 475 |
73672.18680000 | 2113.2713 | 475.6 |
73676.41240000 | 4.2256 | 475.7 |
73729.17980000 | 52.7674 | 476.6 |
73783.73530000 | 54.5555 | 477 |
76146.48830000 | 2362.753 | 478 |
76150.69260000 | 4.2043 | 478.1 |
76155.82050000 | 5.1279 | 479.2 |
76218.70030000 | 62.8798 | 479.5 |
76222.89050000 | 4.1902 | 479.7 |
79423.23750000 | 3200.347 | 480 |
79465.11350000 | 41.876 | 480.1 |
81557.16370000 | 2092.0502 | 480.4 |
81561.34690000 | 4.1832 | 480.5 |
82080.44680000 | 519.0999 | 480.8 |
82133.21420000 | 52.7674 | 481 |
82144.68810000 | 11.4739 | 481.1 |
82179.49800000 | 34.8099 | 481.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2021-04-19 15:46:55 | 471.8 | 105.9772 |
2021-04-19 15:46:41 | 471.8 | 12 |
2021-04-19 15:46:23 | 468.2 | 1956.2495 |
2021-04-19 15:46:18 | 465.7 | 10.2689 |
2021-04-19 15:46:10 | 468.2 | 100 |
2021-04-19 15:46:02 | 465.7 | 202.1 |
2021-04-19 15:45:57 | 468.3 | 251.691200000000000000 |
2021-04-19 15:45:57 | 468.3 | 467.484 |
2021-04-19 15:45:50 | 465.6 | 5331.064300000000000000 |
2021-04-19 15:45:50 | 465.7 | 3434.6777 |
2021-04-19 15:45:14 | 464.9 | 467.4839 |
2021-04-19 15:44:44 | 464.9 | 432.2354 |
2021-04-19 15:44:25 | 464.9 | 356.9034 |
2021-04-19 15:44:17 | 469.3 | 1619.3401 |
2021-04-19 15:44:04 | 464.1 | 353.3067 |
2021-04-19 15:43:53 | 471.4 | 177.835908697496817988 |
2021-04-19 15:43:53 | 471.3 | 872.4128 |
2021-04-19 15:43:49 | 468.7 | 53.3617 |
2021-04-19 15:43:48 | 465.4 | 2271.135100000000000000 |
2021-04-19 15:43:48 | 465.5 | 2999 |
2021-04-19 15:43:48 | 467.8 | 52.7674 |
2021-04-19 15:43:48 | 468.6 | 1251.9833 |
2021-04-19 15:43:44 | 468.6 | 344.543700000000000000 |
2021-04-19 15:43:44 | 468.6 | 6.9917 |
2021-04-19 15:43:24 | 468.7 | 349.7817 |
2021-04-19 15:42:54 | 472 | 2820.2049 |
2021-04-19 15:42:50 | 472.2 | 1460 |
2021-04-19 15:42:48 | 472.2 | 1.9059 |
2021-04-19 15:42:42 | 473 | 843.558139534883720930 |
2021-04-19 15:42:40 | 473 | 1.9027 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.