급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AE/KRW
누적잔량 (AE) | 잔량 (AE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
634.82440000 | 634.8244 | 218.1 |
5634.82440000 | 5000 | 218 |
7655.02630000 | 2020.2019 | 217.8 |
13462.35120000 | 5807.3249 | 217.6 |
13904.85340000 | 442.5022 | 217.4 |
13933.96840000 | 29.115 | 217.3 |
14965.27590000 | 1031.3075 | 217.2 |
17965.27590000 | 3000 | 217 |
18481.35340000 | 516.0775 | 216.5 |
18621.35340000 | 140 | 216.3 |
18806.36720000 | 185.0138 | 216.2 |
19710.91270000 | 904.5455 | 216.1 |
25710.91270000 | 6000 | 216 |
28083.98920000 | 2373.0765 | 215.7 |
32182.45290000 | 4098.4637 | 215.4 |
39305.89020000 | 7123.4373 | 215.3 |
60147.85130000 | 20841.9611 | 215.2 |
103244.74380000 | 43096.8925 | 215.1 |
107477.30200000 | 4232.5582 | 215 |
107632.41130000 | 155.1093 | 214.9 |
107690.60490000 | 58.1936 | 214.8 |
108631.89090000 | 941.286 | 214.6 |
108673.86850000 | 41.9776 | 214.4 |
111163.61370000 | 2489.7452 | 214.2 |
116398.33610000 | 5234.7224 | 214 |
116491.92520000 | 93.5891 | 213.7 |
117334.62640000 | 842.7012 | 213.6 |
117953.18310000 | 618.5567 | 213.4 |
117998.26840000 | 45.0853 | 213.2 |
119027.37630000 | 1029.1079 | 213 |
누적잔량 (AE) | 잔량 (AE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
183.83170000 | 183.8317 | 219.8 |
283.83170000 | 100 | 220 |
383.83170000 | 100 | 220.2 |
456.02690000 | 72.1952 | 220.4 |
966.23650000 | 510.2096 | 220.5 |
1616.69640000 | 650.4599 | 220.6 |
4265.54170706 | 2648.845307068418667875 | 220.7 |
4365.54170706 | 100 | 220.8 |
5003.91280706 | 638.3711 | 220.9 |
5508.84790706 | 504.9351 | 221 |
5608.84790706 | 100 | 221.2 |
5744.34910706 | 135.5012 | 221.3 |
9384.28600706 | 3639.9369 | 221.4 |
11267.81550706 | 1883.5295 | 221.5 |
11675.97870706 | 408.1632 | 221.6 |
12183.77200706 | 507.7933 | 221.8 |
12473.33970706 | 289.5677 | 222 |
12573.33970706 | 100 | 222.2 |
12579.33970706 | 6 | 222.4 |
12679.33970706 | 100 | 222.5 |
12750.81420706 | 71.4745 | 222.6 |
13156.95130706 | 406.1371 | 222.7 |
13855.31930706 | 698.368 | 222.8 |
14442.33170706 | 587.0124 | 222.9 |
14656.07140706 | 213.7397 | 223 |
15106.52180706 | 450.4504 | 223.1 |
15607.44380706 | 500.922 | 223.2 |
16513.65130706 | 906.2075 | 223.3 |
16973.36350706 | 459.7122 | 223.5 |
17073.36350706 | 100 | 223.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AE) |
---|---|---|
2021-03-07 18:35:54 | 218.1 | 60 |
2021-03-07 18:35:28 | 218.1 | 461.232000000000000000 |
2021-03-07 18:35:28 | 218.2 | 57.5817 |
2021-03-07 18:35:00 | 218.2 | 57.5817 |
2021-03-07 18:33:52 | 218.2 | 115.1634 |
2021-03-07 18:33:51 | 218.2 | 230.3267 |
2021-03-07 18:33:36 | 218.2 | 460.6535 |
2021-03-07 18:33:35 | 218.2 | 146.3069 |
2021-03-07 18:33:28 | 218.2 | 775 |
2021-03-07 18:33:03 | 218.1 | 847.608400000000000000 |
2021-03-07 18:33:03 | 218.1 | 693.6845 |
2021-03-07 18:32:40 | 218.1 | 1148.929300000000000000 |
2021-03-07 18:32:40 | 218.2 | 72.1952 |
2021-03-07 18:32:40 | 218.3 | 44.5839 |
2021-03-07 18:32:40 | 218.3 | 604.6724 |
2021-03-07 18:32:40 | 218.4 | 45.7875 |
2021-03-07 18:32:40 | 218.7 | 83.8317 |
2021-03-07 18:32:08 | 219.4 | 12.447 |
2021-03-07 18:31:31 | 219.4 | 397.7626 |
2021-03-07 18:30:26 | 219.6 | 409.836 |
2021-03-07 18:28:50 | 220.7 | 1884.9997 |
2021-03-07 18:26:40 | 220.7 | 8827.893692931581332125 |
2021-03-07 18:26:40 | 220.7 | 183.0663 |
2021-03-07 18:26:40 | 220.7 | 290.188407068418667875 |
2021-03-07 18:26:35 | 220.7 | 119.647592931581332125 |
2021-03-07 18:26:35 | 220.5 | 2207.9787 |
2021-03-07 18:26:35 | 220.5 | 274.3819 |
2021-03-07 18:26:35 | 220.3 | 10699.3487 |
2021-03-07 18:26:35 | 220.2 | 3209.8046 |
2021-03-07 18:26:35 | 220.1 | 7489.5441 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.