급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AION/KRW
누적잔량 (AION) | 잔량 (AION) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7811.00000000 | 7811 | 552 |
15613.00000000 | 7802 | 551.9 |
16011.69510000 | 398.6951 | 551.8 |
28876.25010000 | 12864.555 | 550.7 |
29845.55620000 | 969.3061 | 550.6 |
38950.55620000 | 9105 | 550.5 |
39041.51160000 | 90.9554 | 549.8 |
39190.15910000 | 148.6475 | 549.4 |
49190.15910000 | 10000 | 549.1 |
109536.15910000 | 60346 | 549 |
109537.18960000 | 1.0305 | 548.7 |
109697.52320000 | 160.3336 | 548.4 |
110358.32580000 | 660.8026 | 547.9 |
110586.67800000 | 228.3522 | 547.4 |
137404.67800000 | 26818 | 546.8 |
138032.80270000 | 628.1247 | 546.6 |
138123.75810000 | 90.9554 | 545.6 |
138147.89870000 | 24.1406 | 545.2 |
138152.30150000 | 4.4028 | 545.1 |
138233.46290000 | 81.1614 | 545 |
147041.46290000 | 8808 | 544.8 |
147775.94700000 | 734.4841 | 544.6 |
147886.16000000 | 110.213 | 544.4 |
148217.04230000 | 330.8823 | 544 |
148370.28430000 | 153.242 | 543.8 |
148600.74150000 | 230.4572 | 542.4 |
148691.69690000 | 90.9554 | 541.4 |
149245.91820000 | 554.2213 | 541.3 |
149439.96740000 | 194.0492 | 541.1 |
149664.86000000 | 224.8926 | 541 |
누적잔량 (AION) | 잔량 (AION) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
367.28960000 | 367.2896 | 554.3 |
8583.28960000 | 8216 | 554.4 |
16507.28960000 | 7924 | 554.7 |
22860.39680000 | 6353.1072 | 554.9 |
31076.39680000 | 8216 | 555 |
41076.39680000 | 10000 | 555.9 |
41136.94720000 | 60.5504 | 556 |
41161.08780000 | 24.1406 | 556.4 |
41557.77000000 | 396.6822 | 557.4 |
41781.30340000 | 223.5334 | 557.7 |
42141.72870000 | 360.4253 | 557.8 |
42305.05600000 | 163.3273 | 558.2 |
42455.69410000 | 150.6381 | 558.7 |
42500.94290000 | 45.2488 | 559.1 |
42584.00530000 | 83.0624 | 559.3 |
42602.07860000 | 18.0733 | 560 |
42996.76810000 | 394.6895 | 560.2 |
43355.38380000 | 358.6157 | 560.5 |
43713.93520000 | 358.5514 | 560.6 |
43738.07580000 | 24.1406 | 562 |
44095.66560000 | 357.5898 | 562.1 |
44186.62100000 | 90.9554 | 562.4 |
44275.94610000 | 89.3251 | 562.9 |
44668.66290000 | 392.7168 | 563 |
44851.30810000 | 182.6452 | 563.3 |
45564.89290000 | 713.5848 | 563.4 |
45672.40050000 | 107.5076 | 563.7 |
45744.05940000 | 71.6589 | 563.8 |
45953.16590000 | 209.1065 | 564.3 |
46023.46460000 | 70.2987 | 564.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AION) |
---|---|---|
2021-04-16 03:05:03 | 553.2 | 79.3334 |
2021-04-16 03:03:21 | 554 | 77.5815 |
2021-04-16 02:59:41 | 554.6 | 362.4501 |
2021-04-16 02:59:41 | 554.6 | 36.245 |
2021-04-16 02:59:41 | 554.3 | 545.763 |
2021-04-16 02:47:54 | 550 | 7.987 |
2021-04-16 02:45:59 | 550.5 | 1.7739 |
2021-04-16 02:45:43 | 550 | 17 |
2021-04-16 02:45:43 | 550 | 2.7388 |
2021-04-16 02:45:43 | 550.5 | 60.5504 |
2021-04-16 02:45:40 | 552 | 493.5241 |
2021-04-16 02:44:20 | 553.8 | 114.0565 |
2021-04-16 02:41:50 | 553.2 | 1007.5395 |
2021-04-16 02:36:25 | 552 | 5890.1951 |
2021-04-16 02:34:54 | 553.1 | 2.3921 |
2021-04-16 02:34:29 | 551.8 | 527.8865 |
2021-04-16 02:32:42 | 551 | 896.5393 |
2021-04-16 02:32:34 | 551.8 | 11.6302 |
2021-04-16 02:32:21 | 550.8 | 78.487400000000000000 |
2021-04-16 02:32:21 | 550.8 | 24.1406 |
2021-04-16 02:32:21 | 551 | 72.5952 |
2021-04-16 02:32:21 | 551 | 300 |
2021-04-16 02:32:21 | 551.2 | 18.1423 |
2021-04-16 02:32:21 | 551.8 | 362.4501 |
2021-04-16 02:32:21 | 551.8 | 36.245 |
2021-04-16 02:31:15 | 552.5 | 1.0693 |
2021-04-16 02:31:15 | 552.5 | 1.7473 |
2021-04-16 02:31:07 | 552.1 | 150.9382 |
2021-04-16 02:31:06 | 552.5 | 365.784500000000000000 |
2021-04-16 02:31:06 | 552.5 | 45.2488 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.