급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ALGO/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매수가격 (KRW) |
---|
1000.00000000 | 1000 | 620.5 |
3851.00000000 | 2851 | 620.1 |
3855.00000000 | 4 | 620 |
17155.00000000 | 13300 | 619.8 |
20300.92200000 | 3145.922 | 619.7 |
24619.87620000 | 4318.9542 | 619.3 |
26619.87620000 | 2000 | 618.9 |
36175.87620000 | 9556 | 618.7 |
36179.10930000 | 3.2331 | 618.6 |
36204.16750000 | 25.0582 | 618.2 |
48704.16750000 | 12500 | 618.1 |
146314.16750000 | 97610 | 617.9 |
146334.97840000 | 20.8109 | 617.8 |
146338.21880000 | 3.2404 | 617.2 |
146446.28490000 | 108.0661 | 616.9 |
146467.90230000 | 21.6174 | 616.6 |
162583.86060000 | 16115.9583 | 616 |
211026.86060000 | 48443 | 615 |
211030.11360000 | 3.253 | 614.8 |
211033.36720000 | 3.2536 | 614.7 |
211120.17220000 | 86.805 | 614.4 |
211131.95300000 | 11.7808 | 614.3 |
211157.18670000 | 25.2337 | 613.9 |
211178.14690000 | 20.9602 | 613.4 |
212808.93630000 | 1630.7894 | 613.2 |
212816.56270000 | 7.6264 | 613 |
231902.56270000 | 19086 | 612.5 |
232130.58010000 | 228.0174 | 612 |
232133.84910000 | 3.269 | 611.8 |
232633.84910000 | 500 | 611.1 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매도가격 (KRW) |
---|
1000.00000000 | 1000 | 621.8 |
14300.00000000 | 13300 | 623.2 |
36492.13940000 | 22192.1394 | 623.3 |
40239.37070000 | 3747.2313 | 624.4 |
43090.37070000 | 2851 | 624.5 |
52646.37070000 | 9556 | 624.9 |
55804.66770000 | 3158.297 | 625 |
57804.66770000 | 2000 | 625.2 |
57826.28510000 | 21.6174 | 625.9 |
57831.25260000 | 4.9675 | 626 |
57835.25260000 | 4 | 626.2 |
57855.91630000 | 20.6637 | 626.6 |
57880.80140000 | 24.8851 | 626.9 |
57894.09370000 | 13.2923 | 627.1 |
57977.39500000 | 83.3013 | 627.5 |
57981.05810000 | 3.6631 | 627.9 |
57987.45810000 | 6.4 | 628 |
153097.45810000 | 95110 | 628.7 |
153151.02060000 | 53.5625 | 628.8 |
153155.02060000 | 4 | 629.3 |
153921.91980000 | 766.8992 | 629.5 |
154019.86190000 | 97.9421 | 629.9 |
154027.48830000 | 7.6264 | 630 |
154053.09820000 | 25.6099 | 630.2 |
154074.71560000 | 21.6174 | 630.5 |
154095.23420000 | 20.5186 | 631 |
154174.10580000 | 78.8716 | 631.8 |
154178.10580000 | 4 | 632.4 |
154181.57590000 | 3.4701 | 633 |
154204.54930000 | 22.9734 | 633.3 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ALGO) |
---|
2021-01-26 17:10:42 | 623.1 | 100 |
2021-01-26 17:09:46 | 621.7 | 1000 |
2021-01-26 17:09:08 | 622.3 | 4 |
2021-01-26 17:05:51 | 621 | 1000 |
2021-01-26 17:05:27 | 621.8 | 164.0089 |
2021-01-26 17:04:00 | 622.7 | 106.3516 |
2021-01-26 17:01:45 | 624.6 | 901.0442 |
2021-01-26 16:57:11 | 623.5 | 992.766900 |
2021-01-26 16:57:11 | 623.2 | 7.2331 |
2021-01-26 16:56:54 | 623.2 | 100.833000 |
2021-01-26 16:56:54 | 623.1 | 4 |
2021-01-26 16:56:54 | 623 | 3.2331 |
2021-01-26 16:55:05 | 621.4 | 87.1561 |
2021-01-26 16:54:28 | 622.5 | 25.0582 |
2021-01-26 16:53:03 | 621.4 | 1000.0000 |
2021-01-26 16:52:34 | 622 | 1000 |
2021-01-26 16:51:49 | 622.4 | 179.189100 |
2021-01-26 16:51:49 | 622.3 | 1000 |
2021-01-26 16:51:49 | 622.2 | 20.8109 |
2021-01-26 16:49:58 | 621.6 | 1468.0802 |
2021-01-26 16:49:58 | 621.2 | 107.862 |
2021-01-26 16:49:58 | 621.4 | 776.7577 |
2021-01-26 16:49:58 | 621.6 | 879.8487 |
2021-01-26 16:49:57 | 621.4 | 1189.5403 |
2021-01-26 16:49:54 | 622 | 2996.759600 |
2021-01-26 16:49:54 | 621.6 | 3.2404 |
2021-01-26 16:49:54 | 621 | 1000 |
2021-01-26 16:49:53 | 621.5 | 1120.876000 |
2021-01-26 16:49:53 | 621.2 | 21.6174 |
2021-01-26 16:49:53 | 621 | 3.2536 |