급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANKR/KRW
누적잔량 (ANKR) | 잔량 (ANKR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
134936.00000000 | 134936 | 36.7400 |
160393.64080000 | 25457.6408 | 36.7300 |
294163.64080000 | 133770 | 36.7200 |
295305.47300000 | 1141.8322 | 36.7100 |
433633.47300000 | 138328 | 36.7000 |
439087.52260000 | 5454.0496 | 36.6700 |
441542.51440000 | 2454.9918 | 36.6600 |
1281488.93310000 | 839946.4187 | 36.6300 |
1291056.43530000 | 9567.5022 | 36.6000 |
1491056.43530000 | 200000 | 36.5800 |
1491134.07450000 | 77.6392 | 36.5700 |
1540189.70990000 | 49055.6354 | 36.5500 |
1786396.70990000 | 246207 | 36.5300 |
1815170.08250000 | 28773.3726 | 36.5200 |
6061668.57820000 | 4246498.4957 | 36.5100 |
6112348.36840000 | 50679.7902 | 36.5000 |
6113248.36840000 | 900 | 36.4700 |
6114148.36840000 | 900 | 36.4600 |
6115063.36840000 | 915 | 36.4500 |
6301978.19890000 | 186914.8305 | 36.4400 |
6307878.19890000 | 5900 | 36.4300 |
6320892.14320000 | 13013.9443 | 36.4200 |
6330637.24080000 | 9745.0976 | 36.4100 |
6336537.24080000 | 5900 | 36.4000 |
8381754.62780000 | 2045217.387 | 36.3900 |
8410474.48760000 | 28719.8598 | 36.3800 |
8444482.24290000 | 34007.7553 | 36.3700 |
8554254.78210000 | 109772.5392 | 36.3600 |
8634269.78210000 | 80015 | 36.3500 |
8724457.61910000 | 90187.837 | 36.3400 |
누적잔량 (ANKR) | 잔량 (ANKR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
137102.00000000 | 137102 | 36.8700 |
268450.93140000 | 131348.9314 | 36.8800 |
269502.74680000 | 1051.8154 | 36.8900 |
272225.31690000 | 2722.5701 | 36.9100 |
277235.17510000 | 5009.8582 | 36.9200 |
283206.37710000 | 5971.202 | 36.9300 |
286811.94930000 | 3605.5722 | 36.9400 |
287727.94270000 | 915.9934 | 36.9500 |
399330.82150000 | 111602.8788 | 36.9600 |
410853.28270000 | 11522.4612 | 36.9700 |
427928.54440000 | 17075.2617 | 36.9900 |
433370.72120000 | 5442.1768 | 37.0000 |
451804.66190000 | 18433.9407 | 37.0300 |
457309.74830000 | 5505.0864 | 37.0400 |
462532.30020000 | 5222.5519 | 37.0500 |
475728.86050000 | 13196.5603 | 37.0600 |
479536.13430000 | 3807.2738 | 37.0800 |
483138.75430000 | 3602.62 | 37.0900 |
483888.39060000 | 749.6363 | 37.1000 |
485436.72850000 | 1548.3379 | 37.1100 |
490157.07200000 | 4720.3435 | 37.1200 |
491245.21120000 | 1088.1392 | 37.1300 |
491751.52840000 | 506.3172 | 37.1400 |
494017.24340000 | 2265.715 | 37.1500 |
495818.02330000 | 1800.7799 | 37.1600 |
496721.11180000 | 903.0885 | 37.1700 |
504837.88650000 | 8116.7747 | 37.1800 |
604971.39170000 | 100133.5052 | 37.2000 |
616362.21460000 | 11390.8229 | 37.2200 |
620315.28920000 | 3953.0746 | 37.2400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANKR) |
---|---|---|
2021-03-07 17:02:32 | 36.8200 | 54057.301 |
2021-03-07 17:02:15 | 36.7700 | 634.5662 |
2021-03-07 17:02:04 | 36.6900 | 109.6984 |
2021-03-07 17:01:52 | 36.6600 | 106.7406 |
2021-03-07 17:01:43 | 36.7000 | 108.8409 |
2021-03-07 17:01:31 | 36.7300 | 106.4031 |
2021-03-07 17:01:22 | 36.7000 | 97.2543 |
2021-03-07 17:01:21 | 36.8700 | 811.4687 |
2021-03-07 17:01:13 | 36.7800 | 761.0577 |
2021-03-07 17:01:12 | 36.7800 | 6581.3655 |
2021-03-07 17:01:11 | 36.7700 | 1080.693 |
2021-03-07 17:01:11 | 36.6400 | 103.858 |
2021-03-07 17:00:50 | 36.7600 | 102.5133 |
2021-03-07 17:00:50 | 36.8700 | 77.4254 |
2021-03-07 17:00:47 | 36.8500 | 5427.4084 |
2021-03-07 17:00:46 | 36.8600 | 1627.7807 |
2021-03-07 17:00:36 | 36.8600 | 49867.0197 |
2021-03-07 17:00:36 | 36.8600 | 45449.932500000000000000 |
2021-03-07 17:00:36 | 36.8600 | 186.5027 |
2021-03-07 17:00:36 | 36.8500 | 2405.9017 |
2021-03-07 17:00:36 | 36.8400 | 2442.9967 |
2021-03-07 17:00:33 | 36.8500 | 451.9251 |
2021-03-07 17:00:27 | 36.8500 | 2596.222800000000000000 |
2021-03-07 17:00:27 | 36.8400 | 2454.9918 |
2021-03-07 17:00:27 | 36.8400 | 320.7972 |
2021-03-07 17:00:24 | 36.8400 | 317.065000000000000000 |
2021-03-07 17:00:24 | 36.8300 | 134.8601 |
2021-03-07 16:59:28 | 36.7900 | 7751.3017 |
2021-03-07 16:59:26 | 36.8100 | 5881.320100000000000000 |
2021-03-07 16:59:26 | 36.8100 | 457.3819 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.