급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/BTC
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
75.00000000 | 75 | 0.00004694 |
80.00000000 | 5 | 0.00004693 |
85.00000000 | 5 | 0.00004648 |
90.00000000 | 5 | 0.00004642 |
498.99600000 | 408.996 | 0.00004541 |
1951.66690000 | 1452.6709 | 0.00004110 |
5703.28160000 | 3751.6147 | 0.00004100 |
5708.28160000 | 5 | 0.00004084 |
7525.13960000 | 1816.858 | 0.00004074 |
7604.24510000 | 79.1055 | 0.00003800 |
7654.24510000 | 50 | 0.00003771 |
8093.94420000 | 439.6991 | 0.00003704 |
10839.70710000 | 2745.7629 | 0.00003701 |
11351.92140000 | 512.2143 | 0.00003591 |
12051.92140000 | 700 | 0.00003588 |
12101.92140000 | 50 | 0.00003500 |
12367.09190000 | 265.1705 | 0.00003459 |
12417.09190000 | 50 | 0.00003300 |
13117.09190000 | 700 | 0.00003288 |
13343.58530000 | 226.4934 | 0.00003047 |
13393.58530000 | 50 | 0.00003000 |
14293.58530000 | 900 | 0.00002888 |
14330.88660000 | 37.3013 | 0.00002661 |
14523.50350000 | 192.6169 | 0.00002655 |
14714.43140000 | 190.9279 | 0.00002580 |
15114.43140000 | 400 | 0.00002440 |
15578.32720000 | 463.8958 | 0.00002304 |
16031.10380000 | 452.7766 | 0.00002295 |
16120.54110000 | 89.4373 | 0.00002091 |
17120.54110000 | 1000 | 0.00002078 |
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
75.00000000 | 75 | 0.00004993 |
179.71251471 | 104.712514717661193433 | 0.00004994 |
2221.62781471 | 2041.9153 | 0.00004995 |
3416.20651471 | 1194.5787 | 0.00004996 |
3435.95031471 | 19.7438 | 0.00005101 |
3583.82511471 | 147.8748 | 0.00005336 |
3595.82201471 | 11.9969 | 0.00005420 |
3603.82201471 | 8 | 0.00005583 |
3611.35911471 | 7.5371 | 0.00005588 |
3626.43341471 | 15.0743 | 0.00005633 |
3631.43341471 | 5 | 0.00006048 |
3637.45831471 | 6.0249 | 0.00006082 |
3641.05791471 | 3.5996 | 0.00006276 |
3688.62841471 | 47.5705 | 0.00006359 |
3803.62841471 | 115 | 0.00006360 |
3948.62841471 | 145 | 0.00006400 |
3958.91301471 | 10.2846 | 0.00006423 |
4043.74351471 | 84.8305 | 0.00006468 |
4438.67371471 | 394.9302 | 0.00006489 |
4442.44231471 | 3.7686 | 0.00006504 |
4610.63911471 | 168.1968 | 0.00006550 |
4622.75171471 | 12.1126 | 0.00006927 |
5122.75171471 | 500 | 0.00006995 |
5127.26401471 | 4.5123 | 0.00007000 |
6346.32341471 | 1219.0594 | 0.00007219 |
6354.99641471 | 8.673 | 0.00007228 |
6360.13871471 | 5.1423 | 0.00007293 |
6415.15051471 | 55.0118 | 0.00007438 |
6418.64511471 | 3.4946 | 0.00007802 |
6918.64511471 | 500 | 0.00007989 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ANV) |
---|---|---|
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004994 | 8.210285282338806567 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004985 | 47.5706 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004985 | 10.7972 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004983 | 49.4526 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004981 | 180.348428367797630999 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004980 | 91.4385 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004976 | 8.3068 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004882 | 63.219 |
2021-04-19 15:59:48 | 0.00004881 | 75 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004100 | 597.060800000000000000 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004101 | 837.5333 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004102 | 1973.9291 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004200 | 5 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004345 | 98.7173 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004400 | 11.7839 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004401 | 31.7313 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004402 | 312.0845 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004485 | 1024 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004486 | 4.4584 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004486 | 48.7576 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004525 | 37.09 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004602 | 75 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004603 | 20.2732 |
2021-04-19 15:31:41 | 0.00004603 | 63.219 |
2021-04-19 14:03:59 | 0.00004687 | 49.1280 |
2021-04-19 13:59:08 | 0.00004687 | 19.2961 |
2021-04-19 13:58:07 | 0.00004977 | 19.2961 |
2021-04-19 13:56:17 | 0.00004675 | 0.185100000000000000 |
2021-04-19 13:56:17 | 0.00004687 | 75 |
2021-04-19 13:54:55 | 0.00004691 | 75 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.