급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (BTC) |
---|
202.41454151 | 202.414541519584217998 | 0.00076771 |
211.06947704 | 8.654935535244969206 | 0.00076480 |
384.44467704 | 173.3752 | 0.00075500 |
548.71827704 | 164.2736 | 0.00075335 |
560.26847704 | 11.5502 | 0.00075330 |
565.52897704 | 5.2605 | 0.00075312 |
571.54547704 | 6.0165 | 0.00075311 |
577.52657704 | 5.9811 | 0.00074000 |
688.23997704 | 110.7134 | 0.00073600 |
853.43817704 | 165.1982 | 0.00073508 |
1031.21747704 | 177.7793 | 0.00073507 |
1096.37977704 | 65.1623 | 0.00073500 |
1146.37977704 | 50 | 0.00073480 |
1196.37977704 | 50 | 0.00073300 |
1278.24557704 | 81.8658 | 0.00073250 |
1354.42457704 | 76.179 | 0.00073194 |
1414.42457704 | 60 | 0.00073147 |
1424.47967704 | 10.0551 | 0.00073083 |
1566.20267704 | 141.723 | 0.00073073 |
2565.68827704 | 999.4856 | 0.00073072 |
2567.97726745 | 2.288990410958904109 | 0.00073000 |
2627.73776745 | 59.7605 | 0.00072225 |
2697.73776745 | 70 | 0.00072224 |
2997.76506745 | 300.0273 | 0.00072223 |
3001.93946745 | 4.1744 | 0.00072221 |
3011.93946745 | 10 | 0.00071400 |
3066.88236745 | 54.9429 | 0.00071157 |
3075.52896745 | 8.6466 | 0.00071156 |
3082.73456745 | 7.2056 | 0.00071155 |
3088.78736745 | 6.0528 | 0.00071154 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (BTC) |
---|
8.00000000 | 8 | 0.00076789 |
254.32460000 | 246.3246 | 0.00076790 |
358.10800000 | 103.7834 | 0.00076870 |
543.18590000 | 185.0779 | 0.00076887 |
553.18590000 | 10 | 0.00076900 |
597.09890000 | 43.913 | 0.00076972 |
801.43130000 | 204.3324 | 0.00076998 |
1116.13990000 | 314.7086 | 0.00077000 |
1347.80850000 | 231.6686 | 0.00077025 |
1476.97440000 | 129.1659 | 0.00077200 |
2088.13150000 | 611.1571 | 0.00077350 |
2248.13150000 | 160 | 0.00077500 |
2359.41760000 | 111.2861 | 0.00077700 |
2451.41760000 | 92 | 0.00077722 |
3461.41760000 | 1010 | 0.00078000 |
3767.09860000 | 305.681 | 0.00078007 |
3770.09860000 | 3 | 0.00078058 |
3970.09860000 | 200 | 0.00078090 |
4021.09860000 | 51 | 0.00078100 |
4024.49860000 | 3.4 | 0.00078132 |
4027.49860000 | 3 | 0.00078400 |
4078.49860000 | 51 | 0.00078555 |
4088.49860000 | 10 | 0.00078890 |
4107.44810000 | 18.9495 | 0.00078895 |
4272.44810000 | 165 | 0.00079600 |
5386.46420000 | 1114.0161 | 0.00079990 |
6513.95100000 | 1127.4868 | 0.00080000 |
6523.95100000 | 10 | 0.00080040 |
6573.54950000 | 49.5985 | 0.00080045 |
6576.54950000 | 3 | 0.00080304 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ANV) |
---|
2021-01-26 18:51:53 | 0.00076771 | 59.479 |
2021-01-26 18:51:53 | 0.00076771 | 27.438858480415782002 |
2021-01-26 18:51:50 | 0.00076503 | 8 |
2021-01-26 18:51:29 | 0.00076501 | 42.4049 |
2021-01-26 18:51:28 | 0.00076482 | 10 |
2021-01-26 18:51:02 | 0.00076482 | 204.6101 |
2021-01-26 18:51:01 | 0.00076480 | 22 |
2021-01-26 18:50:46 | 0.00076480 | 58.8358 |
2021-01-26 18:50:46 | 0.00076479 | 20 |
2021-01-26 18:50:46 | 0.00076479 | 8.356664464755030794 |
2021-01-26 18:50:13 | 0.00076479 | 0.820813556662613266 |
2021-01-26 18:50:13 | 0.00076479 | 7.453821978582355940 |
2021-01-26 18:50:13 | 0.00076479 | 4.28467802141764406 |
2021-01-26 18:49:49 | 0.00076479 | 5.715321978582355940 |
2021-01-26 18:49:49 | 0.00076479 | 38.2037 |
2021-01-26 18:49:49 | 0.00076479 | 5.5475 |
2021-01-26 18:49:49 | 0.00076479 | 7.25497802141764406 |
2021-01-26 18:48:57 | 0.00076479 | 33.230521978582355940 |
2021-01-26 18:48:57 | 0.00076479 | 2.8424 |
2021-01-26 18:48:26 | 0.00075332 | 1 |
2021-01-26 18:48:16 | 0.00076480 | 1 |
2021-01-26 18:47:53 | 0.00076480 | 72.2017 |
2021-01-26 18:47:41 | 0.00076480 | 23.9711 |
2021-01-26 18:47:23 | 0.00076480 | 57.9914 |
2021-01-26 18:47:22 | 0.00076480 | 368.5943 |
2021-01-26 18:47:21 | 0.00076480 | 60.1501 |
2021-01-26 18:47:13 | 0.00076480 | 0.27 |
2021-01-26 18:46:55 | 0.00076480 | 21.178900000000000000 |
2021-01-26 18:46:55 | 0.00076481 | 5.0323 |
2021-01-26 18:46:55 | 0.00076481 | 39.4855 |