급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANW/KRW
누적잔량 (ANW) | 잔량 (ANW) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2000.00000000 | 2000 | 107.7 |
94053.33960000 | 92053.3396 | 107.6 |
526899.10100000 | 432845.7614 | 107.5 |
776543.80580000 | 249644.7048 | 107.4 |
1020991.27100000 | 244447.4652 | 107.3 |
1566579.55690000 | 545588.2859 | 107.2 |
1925918.36690000 | 359338.81 | 107.1 |
2718659.04120000 | 792740.6743 | 107 |
2816606.85970000 | 97947.8185 | 106.9 |
2882897.00330000 | 66290.1436 | 106.8 |
2963066.44340000 | 80169.4401 | 106.7 |
3010125.54910000 | 47059.1057 | 106.6 |
3128051.99000000 | 117926.4409 | 106.5 |
3192905.47260000 | 64853.4826 | 106.4 |
3356653.33910000 | 163747.8665 | 106.3 |
3401930.66580000 | 45277.3267 | 106.2 |
3547476.97320000 | 145546.3074 | 106.1 |
4080116.46940000 | 532639.4962 | 106 |
4146953.28230000 | 66836.8129 | 105.9 |
4187957.00570000 | 41003.7234 | 105.8 |
4279838.89950000 | 91881.8938 | 105.7 |
4318634.13470000 | 38795.2352 | 105.6 |
4516999.12000000 | 198364.9853 | 105.5 |
4549550.92970000 | 32551.8097 | 105.4 |
4727557.93850000 | 178007.0088 | 105.3 |
4983920.66080000 | 256362.7223 | 105.2 |
5306953.54930000 | 323032.8885 | 105.1 |
6265999.68750000 | 959046.1382 | 105 |
6467782.86720000 | 201783.1797 | 104.9 |
6818121.24880000 | 350338.3816 | 104.8 |
누적잔량 (ANW) | 잔량 (ANW) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13131.78200000 | 13131.782 | 107.9 |
63671.82522759 | 50540.043227592592592593 | 108 |
110950.70772759 | 47278.8825 | 108.2 |
136969.25732759 | 26018.5496 | 108.3 |
258321.14713912 | 121351.889811531365313654 | 108.4 |
338648.59430483 | 80327.447165714285714289 | 108.5 |
374867.26200483 | 36218.6677 | 108.6 |
476456.36097244 | 101589.098967617295308188 | 108.7 |
581632.66837244 | 105176.3074 | 108.8 |
643795.10367244 | 62162.4353 | 108.9 |
765391.24179534 | 121596.138122906852215635 | 109 |
774047.02769534 | 8655.7859 | 109.1 |
783056.73339534 | 9009.7057 | 109.2 |
792064.13409534 | 9007.4007 | 109.3 |
794041.83009534 | 1977.696 | 109.4 |
914125.73039534 | 120083.9003 | 109.5 |
936546.40649534 | 22420.6761 | 109.6 |
945550.79209534 | 9004.3856 | 109.7 |
1003192.20069534 | 57641.4086 | 109.8 |
1158356.86229534 | 155164.6616 | 109.9 |
1287612.41324774 | 129255.550952403901497377 | 110 |
1328950.96984774 | 41338.5566 | 110.1 |
1517620.08814774 | 188669.1183 | 110.2 |
1539528.82264774 | 21908.7345 | 110.3 |
1553663.22224774 | 14134.3996 | 110.4 |
1642292.78414774 | 88629.5619 | 110.5 |
1720376.51204774 | 78083.7279 | 110.6 |
1864221.02644774 | 143844.5144 | 110.7 |
2003213.87624774 | 138992.8498 | 110.8 |
2358283.69004774 | 355069.8138 | 110.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANW) |
---|---|---|
2021-03-07 18:22:20 | 107.7 | 21736.1004 |
2021-03-07 18:22:19 | 107.7 | 12182.1912 |
2021-03-07 18:22:14 | 107.7 | 41838.4401 |
2021-03-07 18:22:07 | 107.8 | 30899.8145 |
2021-03-07 18:22:04 | 107.9 | 5002.8573 |
2021-03-07 18:21:59 | 107.8 | 23773.3424 |
2021-03-07 18:21:59 | 107.8 | 5150.5908 |
2021-03-07 18:21:54 | 107.8 | 5039.5507 |
2021-03-07 18:21:52 | 107.9 | 1231.6838 |
2021-03-07 18:21:52 | 107.6 | 1538.987800000000000000 |
2021-03-07 18:21:52 | 107.7 | 1000 |
2021-03-07 18:21:52 | 107.7 | 500 |
2021-03-07 18:21:52 | 107.7 | 6961.0122 |
2021-03-07 18:21:49 | 107.8 | 23961.039 |
2021-03-07 18:21:43 | 107.8 | 45009.2764 |
2021-03-07 18:21:36 | 107.7 | 8543.0811 |
2021-03-07 18:21:36 | 107.7 | 5960.1687 |
2021-03-07 18:21:33 | 107.9 | 200 |
2021-03-07 18:21:26 | 107.7 | 52070.5664 |
2021-03-07 18:21:20 | 107.8 | 39647.4954 |
2021-03-07 18:21:14 | 107.8 | 25463.8219 |
2021-03-07 18:21:08 | 107.8 | 25695.7328 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 392.687700000000000000 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 200 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 4788.2288 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 186.2842 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 10 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 3000 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 12696.1032 |
2021-03-07 18:21:04 | 107.6 | 5726.6961 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.