급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AOA/KRW
누적잔량 (AOA) | 잔량 (AOA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7982.47980000 | 7982.4798 | 2.7550 |
151424.47980000 | 143442 | 2.7510 |
431775.47980000 | 280351 | 2.7500 |
434811.18100000 | 3035.7012 | 2.7450 |
504045.65070000 | 69234.4697 | 2.7420 |
518638.86470000 | 14593.214 | 2.7410 |
620112.33160000 | 101473.4669 | 2.7400 |
1166257.74620000 | 546145.4146 | 2.7370 |
1739410.63570000 | 573152.8895 | 2.7340 |
2142270.56620000 | 402859.9305 | 2.7300 |
2145967.65790000 | 3697.0917 | 2.7260 |
2155658.80670000 | 9691.1488 | 2.7250 |
2193006.18710000 | 37347.3804 | 2.7240 |
2232845.77660000 | 39839.5895 | 2.7210 |
2236473.57640000 | 3627.7998 | 2.7200 |
2239027.07540000 | 2553.499 | 2.7190 |
2262030.38780000 | 23003.3124 | 2.7170 |
2667199.19910000 | 405168.8113 | 2.7150 |
2675029.14070000 | 7829.9416 | 2.7140 |
2678029.14070000 | 3000 | 2.7110 |
2681029.14070000 | 3000 | 2.7090 |
3274955.60360000 | 593926.4629 | 2.7080 |
3448028.00550000 | 173072.4019 | 2.7070 |
3538737.76800000 | 90709.7625 | 2.7060 |
3542122.82230000 | 3385.0543 | 2.7040 |
3618406.64580000 | 76283.8235 | 2.7030 |
3675364.61150000 | 56957.9657 | 2.7000 |
3680922.96640000 | 5558.3549 | 2.6990 |
4014750.85950000 | 333827.8931 | 2.6960 |
4023968.49220000 | 9217.6327 | 2.6950 |
누적잔량 (AOA) | 잔량 (AOA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2627.48570000 | 2627.4857 | 2.7620 |
673564.99550000 | 670937.5098 | 2.7630 |
916836.36280000 | 243271.3673 | 2.7640 |
927639.71720000 | 10803.3544 | 2.7650 |
994473.50780000 | 66833.7906 | 2.7670 |
1013140.88740000 | 18667.3796 | 2.7680 |
1021655.00380000 | 8514.1164 | 2.7690 |
1332814.56930000 | 311159.5655 | 2.7700 |
4211885.02320000 | 2879070.4539 | 2.7710 |
4244713.96030000 | 32828.9371 | 2.7720 |
4447979.24268914 | 203265.282389145329967545 | 2.7730 |
4493429.45308914 | 45450.2104 | 2.7740 |
4993429.45308914 | 500000 | 2.7760 |
5166068.81518914 | 172639.3621 | 2.7770 |
5318571.39868914 | 152502.5835 | 2.7800 |
5607489.18588914 | 288917.7872 | 2.7830 |
5627346.20798914 | 19857.0221 | 2.7840 |
6044134.35378914 | 416788.1458 | 2.7850 |
6068357.14988914 | 24222.7961 | 2.7860 |
6092673.37188914 | 24316.222 | 2.7870 |
6196871.81678914 | 104198.4449 | 2.7880 |
6207934.96008914 | 11063.1433 | 2.7900 |
6218049.10648914 | 10114.1464 | 2.7910 |
6232515.05988914 | 14465.9534 | 2.7950 |
6657192.04808914 | 424676.9882 | 2.7990 |
7803125.03348914 | 1145932.9854 | 2.8000 |
8017381.97468914 | 214256.9412 | 2.8010 |
8165576.02888914 | 148194.0542 | 2.8020 |
8204508.02848914 | 38931.9996 | 2.8030 |
8781827.00908914 | 577318.9806 | 2.8040 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AOA) |
---|---|---|
2021-03-07 18:31:52 | 2.7620 | 200 |
2021-03-07 18:31:28 | 2.7550 | 1757.8192 |
2021-03-07 18:31:25 | 2.7630 | 40140.7588 |
2021-03-07 18:31:19 | 2.7550 | 200000 |
2021-03-07 18:30:51 | 2.7640 | 736377.564100000000000000 |
2021-03-07 18:30:51 | 2.7640 | 4300.258 |
2021-03-07 18:30:51 | 2.7640 | 5408.0749 |
2021-03-07 18:30:32 | 2.7550 | 29570.578 |
2021-03-07 18:30:18 | 2.7550 | 200 |
2021-03-07 18:29:37 | 2.7500 | 409649 |
2021-03-07 18:27:41 | 2.7500 | 2427.5819 |
2021-03-07 18:27:34 | 2.7550 | 7225.4335 |
2021-03-07 18:26:28 | 2.7560 | 219.521 |
2021-03-07 18:26:28 | 2.7560 | 90130.7319 |
2021-03-07 18:25:53 | 2.7630 | 42137.1101 |
2021-03-07 18:25:38 | 2.7630 | 4200.58 |
2021-03-07 18:25:38 | 2.7630 | 2553.499 |
2021-03-07 18:25:38 | 2.7610 | 4100.25 |
2021-03-07 18:25:38 | 2.7610 | 60894.0445 |
2021-03-07 18:25:38 | 2.7610 | 12160.8901 |
2021-03-07 18:25:38 | 2.7610 | 3992.8749 |
2021-03-07 18:25:36 | 2.7610 | 3014.8335 |
2021-03-07 18:25:35 | 2.7560 | 152403.1728 |
2021-03-07 18:25:13 | 2.7600 | 4000.582 |
2021-03-07 18:25:13 | 2.7600 | 36090.1371 |
2021-03-07 18:25:13 | 2.7600 | 99734.5648 |
2021-03-07 18:24:31 | 2.7600 | 10000 |
2021-03-07 18:24:11 | 2.7600 | 13985.662300000000000000 |
2021-03-07 18:24:11 | 2.7600 | 14635.9312 |
2021-03-07 18:24:11 | 2.7600 | 6100.6588 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.