급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APIX/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매수가격 (KRW) |
---|
415.33250000 | 415.3325 | 57.6000 |
80798.31820000 | 80382.9857 | 57.5000 |
83886.72500000 | 3088.4068 | 57.3400 |
87950.63530000 | 4063.9103 | 57.3300 |
97236.79970000 | 9286.1644 | 57.3200 |
147326.79970000 | 50090 | 57.3100 |
212673.18000000 | 65346.3803 | 57.3000 |
221148.15260000 | 8474.9726 | 57.2700 |
221924.90850000 | 776.7559 | 57.2400 |
227512.50090000 | 5587.5924 | 57.2100 |
256253.50800000 | 28741.0071 | 57.2000 |
346253.50800000 | 90000 | 57.1700 |
346815.40020000 | 561.8922 | 57.1500 |
349348.75140000 | 2533.3512 | 57.1100 |
358285.00110000 | 8936.2497 | 57.0900 |
369912.73630000 | 11627.7352 | 57.0100 |
755144.30680000 | 385231.5705 | 57.0000 |
760144.30680000 | 5000 | 56.9400 |
765397.57100000 | 5253.2642 | 56.9000 |
777606.61320000 | 12209.0422 | 56.8900 |
781494.08700000 | 3887.4738 | 56.8400 |
788178.16640000 | 6684.0794 | 56.8300 |
788278.16640000 | 100 | 56.8100 |
808278.16640000 | 20000 | 56.8000 |
811781.30440000 | 3503.138 | 56.7900 |
812045.52840000 | 264.224 | 56.7700 |
812097.34490000 | 51.8165 | 56.7400 |
818097.34490000 | 6000 | 56.7000 |
818185.62170000 | 88.2768 | 56.6400 |
818385.62170000 | 200 | 56.6100 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매도가격 (KRW) |
---|
381.00000000 | 381 | 57.9900 |
1032.86980000 | 651.8698 | 58.0000 |
1180.52750000 | 147.6577 | 58.0200 |
1405.08470000 | 224.5572 | 58.0400 |
1967.54100000 | 562.4563 | 58.0700 |
18419.10300000 | 16451.562 | 58.0900 |
20060.06720000 | 1640.9642 | 58.1000 |
20812.07580000 | 752.0086 | 58.2200 |
21418.50530000 | 606.4295 | 58.2400 |
21677.93110000 | 259.4258 | 58.4000 |
21729.63740000 | 51.7063 | 58.6000 |
21763.98980000 | 34.3524 | 58.6300 |
22796.69200000 | 1032.7022 | 58.6800 |
22880.94130000 | 84.2493 | 58.7100 |
22932.75780000 | 51.8165 | 58.7400 |
22947.37440000 | 14.6166 | 58.8000 |
22998.88530000 | 51.5109 | 58.8200 |
27248.64100000 | 4249.7557 | 58.9800 |
27272.19370000 | 23.5527 | 59.1000 |
27358.12240000 | 85.9287 | 59.2400 |
27410.80940000 | 52.687 | 59.4000 |
27462.00390000 | 51.1945 | 59.4700 |
27512.00390000 | 50 | 59.5000 |
27563.13730000 | 51.1334 | 59.5300 |
28585.63210000 | 1022.4948 | 59.5500 |
28600.24870000 | 14.6166 | 59.6000 |
28693.99890000 | 93.7502 | 59.7400 |
36761.31440000 | 8067.3155 | 59.8300 |
41249.23410000 | 4487.9197 | 59.9000 |
41272.78680000 | 23.5527 | 60.0000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APIX) |
---|
2021-01-26 17:36:53 | 57.9900 | 9 |
2021-01-26 17:32:41 | 57.5000 | 6367.612400000000000000 |
2021-01-26 17:32:41 | 57.5100 | 6176.8136 |
2021-01-26 17:32:09 | 57.5000 | 25714.726500000000000000 |
2021-01-26 17:32:09 | 57.5200 | 4296.9785 |
2021-01-26 17:28:58 | 57.6000 | 317.7332 |
2021-01-26 17:11:21 | 57.5200 | 643.939 |
2021-01-26 17:06:29 | 57.6000 | 334.1366 |
2021-01-26 16:51:24 | 58.0100 | 0.081116666666666666 |
2021-01-26 16:51:24 | 57.6000 | 127.918883333333333334 |
2021-01-26 16:45:09 | 57.6000 | 8334.6633 |
2021-01-26 16:44:38 | 57.6000 | 350 |
2021-01-26 16:33:08 | 57.6000 | 865.8804 |
2021-01-26 16:28:59 | 57.6000 | 163.3882 |
2021-01-26 16:11:02 | 57.6000 | 7519.260416666666666666 |
2021-01-26 16:11:02 | 57.5000 | 569.68 |
2021-01-26 15:58:18 | 57.3300 | 5936.0897 |
2021-01-26 15:57:08 | 57.3300 | 10172.4231 |
2021-01-26 15:56:50 | 57.3300 | 1407.9637 |
2021-01-26 15:55:49 | 57.3300 | 188.7275 |
2021-01-26 15:46:34 | 57.3300 | 1090.4363 |
2021-01-26 15:41:26 | 57.3300 | 200 |
2021-01-26 15:30:00 | 57.3200 | 3489.3576 |
2021-01-26 15:17:16 | 57.7000 | 70 |
2021-01-26 15:15:16 | 57.3200 | 3532.511900000000000000 |
2021-01-26 15:15:16 | 57.4000 | 314.3264 |
2021-01-26 15:02:53 | 57.8100 | 9 |
2021-01-26 15:01:28 | 57.3200 | 27981.953200000000000000 |
2021-01-26 15:01:28 | 57.3500 | 90000 |
2021-01-26 15:01:28 | 57.3600 | 25688.7672 |