급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APIX/KRW
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1387.00770000 | 1387.0077 | 137.6 |
1607.28920000 | 220.2815 | 137.5 |
2161.38460000 | 554.0954 | 137.4 |
2171.48460000 | 10.1 | 137.3 |
2191.76610000 | 20.2815 | 137 |
2220.20440000 | 28.4383 | 136.9 |
2243.00440000 | 22.8 | 136.8 |
4248.61500000 | 2005.6106 | 136.7 |
4315.51980000 | 66.9048 | 136.6 |
4489.27050000 | 173.7507 | 136.5 |
5060.16000000 | 570.8895 | 136.2 |
5072.16000000 | 12 | 136.1 |
6142.01190000 | 1069.8519 | 136 |
6176.81190000 | 34.8 | 135.7 |
11187.24830000 | 5010.4364 | 135.6 |
19878.93130000 | 8691.683 | 135.5 |
20617.48370000 | 738.5524 | 135.4 |
20800.85290000 | 183.3692 | 135.3 |
22672.06530000 | 1871.2124 | 135.2 |
24166.43790000 | 1494.3726 | 135.1 |
24271.57180000 | 105.1339 | 135 |
24298.19160000 | 26.6198 | 134.9 |
33954.10850000 | 9655.9169 | 134.8 |
43387.22460000 | 9433.1161 | 134.7 |
44696.58990000 | 1309.3653 | 134.6 |
44719.38990000 | 22.8 | 134.5 |
44943.67140000 | 224.2815 | 134.4 |
54835.63760000 | 9891.9662 | 134.3 |
54853.97590000 | 18.3383 | 134.2 |
78647.18450000 | 23793.2086 | 134 |
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
28.43830000 | 28.4383 | 138.2 |
40.43830000 | 12 | 138.4 |
63.23830000 | 22.8 | 138.5 |
81.61980000 | 18.3815 | 138.6 |
14138.76580000 | 14057.146 | 138.8 |
18549.68560000 | 4410.9198 | 138.9 |
20740.43320000 | 2190.7476 | 139 |
20936.98390000 | 196.5507 | 139.1 |
21056.18980000 | 119.2059 | 139.2 |
22312.71820000 | 1256.5284 | 139.3 |
24346.59980000 | 2033.8816 | 139.4 |
25316.38480000 | 969.785 | 139.5 |
27081.95280000 | 1765.568 | 139.6 |
27593.63140000 | 511.6786 | 139.7 |
30139.07590000 | 2545.4445 | 140 |
30658.37490000 | 519.299 | 140.1 |
31071.74370000 | 413.3688 | 140.2 |
31524.98260000 | 453.2389 | 140.4 |
32604.11920000 | 1079.1366 | 140.5 |
32616.11920000 | 12 | 140.6 |
32640.91380000 | 24.7946 | 140.7 |
33511.33710000 | 870.4233 | 140.8 |
35639.04680000 | 2127.7097 | 140.9 |
36355.37910000 | 716.3323 | 141 |
38633.22020000 | 2277.8411 | 141.1 |
38641.50170000 | 8.2815 | 141.2 |
38651.60170000 | 10.1 | 141.3 |
38674.40170000 | 22.8 | 141.4 |
39064.45220000 | 390.0505 | 141.5 |
39219.82140000 | 155.3692 | 141.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APIX) |
---|---|---|
2021-04-19 14:43:01 | 137.7 | 10.2882 |
2021-04-19 14:42:50 | 137.6 | 142.242200000000000000 |
2021-04-19 14:42:50 | 137.6 | 18.3383 |
2021-04-19 14:42:43 | 137.7 | 3501.1998 |
2021-04-19 14:42:42 | 137.7 | 3482.1774 |
2021-04-19 14:42:42 | 137.8 | 10.1 |
2021-04-19 14:42:42 | 137.9 | 12 |
2021-04-19 14:42:42 | 138 | 300 |
2021-04-19 14:42:42 | 138 | 22.8 |
2021-04-19 14:42:42 | 138.1 | 8.2815 |
2021-04-19 14:42:42 | 138.2 | 10.1 |
2021-04-19 14:42:28 | 138.7 | 90.0952 |
2021-04-19 14:42:28 | 138.7 | 109.9048 |
2021-04-19 14:41:11 | 138.8 | 267.488200000000000000 |
2021-04-19 14:41:11 | 138.8 | 12 |
2021-04-19 14:41:11 | 138.6 | 8.2815 |
2021-04-19 14:39:12 | 138 | 54.9048 |
2021-04-19 14:39:10 | 137.7 | 293.4702 |
2021-04-19 14:39:01 | 138.6 | 10.1 |
2021-04-19 14:39:01 | 138.5 | 22.8 |
2021-04-19 14:39:01 | 138.4 | 12 |
2021-04-19 14:39:01 | 138.2 | 10.1 |
2021-04-19 14:38:54 | 137.8 | 6375.3756 |
2021-04-19 14:38:53 | 137.8 | 10.1 |
2021-04-19 14:38:53 | 137.9 | 12 |
2021-04-19 14:38:53 | 138 | 4928.9475 |
2021-04-19 14:38:53 | 138 | 22.8 |
2021-04-19 14:38:53 | 138.1 | 8.2815 |
2021-04-19 14:38:47 | 138.2 | 10.1 |
2021-04-19 14:38:47 | 138.2 | 18.3383 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.