급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매수가격 (KRW) |
---|
58289.39020000 | 58289.3902 | 13.1000 |
58689.39020000 | 400 | 13.0800 |
129273.33220000 | 70583.942 | 13.0700 |
277546.04850000 | 148272.7163 | 13.0600 |
303901.32730000 | 26355.2788 | 13.0500 |
303944.32730000 | 43 | 13.0400 |
310405.76610000 | 6461.4388 | 13.0300 |
326867.15380000 | 16461.3877 | 13.0200 |
366158.57140000 | 39291.4176 | 13.0100 |
469239.63860000 | 103081.0672 | 13.0000 |
594179.64010000 | 124940.0015 | 12.9900 |
606406.28750000 | 12226.6474 | 12.9800 |
667623.41320000 | 61217.1257 | 12.9500 |
668395.90160000 | 772.4884 | 12.9400 |
671450.24320000 | 3054.3416 | 12.9200 |
671611.24320000 | 161 | 12.9100 |
675487.13460000 | 3875.8914 | 12.9000 |
679298.85820000 | 3811.7236 | 12.8800 |
679657.62790000 | 358.7697 | 12.8100 |
687657.62790000 | 8000 | 12.8000 |
765700.62790000 | 78043 | 12.7900 |
765767.96130000 | 67.3334 | 12.7800 |
773604.95180000 | 7836.9905 | 12.7600 |
793604.95180000 | 20000 | 12.7400 |
827890.63190000 | 34285.6801 | 12.7300 |
837625.62850000 | 9734.9966 | 12.7200 |
950109.44250000 | 112483.814 | 12.7000 |
952423.20410000 | 2313.7616 | 12.6900 |
954866.20410000 | 2443 | 12.6700 |
955027.20410000 | 161 | 12.6500 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매도가격 (KRW) |
---|
5724.73530000 | 5724.7353 | 13.2300 |
29834.87190000 | 24110.1366 | 13.2400 |
42561.32860000 | 12726.4567 | 13.2500 |
50588.25200000 | 8026.9234 | 13.2600 |
64495.54810000 | 13907.2961 | 13.2700 |
320746.48090000 | 256250.9328 | 13.2800 |
670789.48090000 | 350043 | 13.2900 |
771238.14250000 | 100448.6616 | 13.3000 |
851596.91220000 | 80358.7697 | 13.3300 |
952353.61160000 | 100756.6994 | 13.3400 |
1019667.82960000 | 67314.218 | 13.3600 |
1022504.44070000 | 2836.6111 | 13.3700 |
1177939.16080000 | 155434.7201 | 13.4000 |
1278734.87160000 | 100795.7108 | 13.4100 |
1583336.71770000 | 304601.8461 | 13.4300 |
1593544.98090000 | 10208.2632 | 13.4400 |
1593612.31430000 | 67.3334 | 13.4600 |
1694361.63960000 | 100749.3253 | 13.4700 |
1769720.40930000 | 75358.7697 | 13.5000 |
1773604.95350000 | 3884.5442 | 13.5200 |
1773804.95350000 | 200 | 13.5300 |
1774593.36730000 | 788.4138 | 13.5400 |
1793081.31290000 | 18487.9456 | 13.5500 |
1893829.51640000 | 100748.2035 | 13.6100 |
2033782.22560000 | 139952.7092 | 13.6500 |
2052598.36920000 | 18816.1436 | 13.6600 |
2053761.33026715 | 1162.961067154352596928 | 13.6700 |
2087957.09836715 | 34195.7681 | 13.6800 |
2091955.17066715 | 3998.0723 | 13.6900 |
2126150.93876715 | 34195.7681 | 13.7000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APM) |
---|
2021-01-26 17:50:05 | 13.2300 | 658.5953 |
2021-01-26 17:49:50 | 13.2100 | 3964.3479 |
2021-01-26 17:49:45 | 13.2100 | 10000 |
2021-01-26 17:49:45 | 13.2100 | 2833.1598 |
2021-01-26 17:39:59 | 13.2100 | 40.4034 |
2021-01-26 17:31:29 | 13.0600 | 44 |
2021-01-26 17:23:09 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:23:06 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:23:04 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:23:02 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:22:55 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:22:52 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:22:50 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:22:45 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:22:43 | 13.1800 | 75.7003 |
2021-01-26 17:22:38 | 13.1800 | 75.629700000000000000 |
2021-01-26 17:22:38 | 13.0600 | 0.2429 |
2021-01-26 17:21:45 | 13.0500 | 50000 |
2021-01-26 17:21:24 | 13.1600 | 2746.7571 |
2021-01-26 17:21:01 | 13.1600 | 2705.5809 |
2021-01-26 17:20:56 | 13.1600 | 3971.0672 |
2021-01-26 17:20:51 | 13.1600 | 43 |
2021-01-26 17:20:51 | 13.1600 | 7967.2143 |
2021-01-26 16:34:27 | 13.0300 | 50 |
2021-01-26 16:33:45 | 13.0300 | 7602.396600000000000000 |
2021-01-26 16:33:45 | 13.0300 | 452.4223 |
2021-01-26 16:32:41 | 13.0400 | 43 |
2021-01-26 16:32:36 | 13.1600 | 2032.7857 |
2021-01-26 16:28:27 | 13.1600 | 17283.971 |
2021-01-26 16:25:35 | 13.1600 | 784 |