급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ARPA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매수가격 (KRW) |
---|
286.26270000 | 286.2627 | 28.3900 |
356.73480000 | 70.4721 | 28.3800 |
3729.40080000 | 3372.666 | 28.2800 |
8349.40910000 | 4620.0083 | 28.2000 |
8420.38140000 | 70.9723 | 28.1800 |
108420.38140000 | 100000 | 28.1100 |
109310.06110000 | 889.6797 | 28.1000 |
359997.06110000 | 250687 | 28.0900 |
360070.03110000 | 72.97 | 28.0800 |
363869.82890000 | 3799.7978 | 28.0600 |
364107.47590000 | 237.647 | 28.0500 |
366811.29710000 | 2703.8212 | 28.0000 |
494495.29710000 | 127684 | 27.9700 |
537236.85120000 | 42741.5541 | 27.9600 |
537520.74510000 | 283.8939 | 27.9100 |
537594.23860000 | 73.4935 | 27.8800 |
537840.83890000 | 246.6003 | 27.8700 |
537912.62640000 | 71.7875 | 27.8600 |
545101.69900000 | 7189.0726 | 27.8200 |
547488.78990000 | 2387.0909 | 27.8100 |
547781.12800000 | 292.3381 | 27.8000 |
547889.11930000 | 107.9913 | 27.7800 |
598196.11930000 | 50307 | 27.7700 |
602361.77570000 | 4165.6564 | 27.7200 |
602433.97780000 | 72.2021 | 27.7000 |
621338.69470000 | 18904.7169 | 27.6600 |
621881.58280000 | 542.8881 | 27.6300 |
622175.39160000 | 293.8088 | 27.6200 |
646835.65760000 | 24660.266 | 27.5900 |
646863.65760000 | 28 | 27.5500 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매도가격 (KRW) |
---|
195.90520000 | 195.9052 | 28.4700 |
14782.56520000 | 14586.66 | 28.4900 |
34233.56520000 | 19451 | 28.6200 |
34802.28090000 | 568.7157 | 28.6300 |
35041.92110000 | 239.6402 | 28.6500 |
35902.21010000 | 860.289 | 28.6600 |
41606.76920000 | 5704.5591 | 28.6700 |
41673.88320000 | 67.114 | 28.7000 |
41744.03400000 | 70.1508 | 28.7100 |
41812.36330000 | 68.3293 | 28.7200 |
42058.96360000 | 246.6003 | 28.7300 |
42488.91660000 | 429.953 | 28.7500 |
44501.97750000 | 2013.0609 | 28.7600 |
45506.13490000 | 1004.1574 | 28.8100 |
48160.17580000 | 2654.0409 | 28.8400 |
48264.85130000 | 104.6755 | 28.8600 |
48330.50330000 | 65.652 | 28.8700 |
48972.84110000 | 642.3378 | 28.8900 |
49401.41210000 | 428.571 | 28.9100 |
49828.61010000 | 427.198 | 28.9300 |
50465.08010000 | 636.47 | 28.9400 |
51732.02780000 | 1266.9477 | 28.9500 |
52853.05570000 | 1121.0279 | 28.9600 |
53277.23370000 | 424.178 | 28.9700 |
53339.32620000 | 62.0925 | 28.9800 |
76149.62220000 | 22810.296 | 28.9900 |
81194.55420000 | 5044.932 | 29.0000 |
81620.84120000 | 426.287 | 29.0100 |
82392.61070000 | 771.7695 | 29.0200 |
82818.14170000 | 425.531 | 29.0300 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ARPA) |
---|
2021-01-26 18:19:04 | 28.6200 | 1426.900500000000000000 |
2021-01-26 18:19:04 | 28.6200 | 195.9051 |
2021-01-26 18:18:30 | 28.5900 | 1238.5409 |
2021-01-26 18:18:27 | 28.5900 | 391.8102 |
2021-01-26 18:17:10 | 28.6100 | 3716.3796 |
2021-01-26 18:06:11 | 28.6100 | 15500.000 |
2021-01-26 18:04:21 | 28.6300 | 419.287 |
2021-01-26 18:04:14 | 28.6200 | 500 |
2021-01-26 18:04:14 | 28.6200 | 273.2323 |
2021-01-26 18:04:12 | 28.6100 | 783.6204 |
2021-01-26 18:01:45 | 28.5900 | 264.7231 |
2021-01-26 17:55:30 | 28.5800 | 1426.296600000000000000 |
2021-01-26 17:55:30 | 28.5800 | 70.4721 |
2021-01-26 17:45:14 | 28.3800 | 70.2247 |
2021-01-26 17:42:55 | 28.3800 | 125 |
2021-01-26 17:41:29 | 28.5600 | 1500 |
2021-01-26 17:41:27 | 28.5600 | 60076.687100000000000000 |
2021-01-26 17:41:27 | 28.5600 | 0.0001 |
2021-01-26 17:41:27 | 28.5500 | 2923.3128 |
2021-01-26 17:41:24 | 28.3600 | 68831.1954 |
2021-01-26 17:41:24 | 28.3600 | 1948.8752 |
2021-01-26 17:41:24 | 28.3600 | 5451.0390 |
2021-01-26 17:41:24 | 28.3900 | 3897.7504 |
2021-01-26 17:41:14 | 28.5600 | 353.535900000000000000 |
2021-01-26 17:41:14 | 28.5600 | 1056.511 |
2021-01-26 17:40:31 | 28.5600 | 122.166500000000000000 |
2021-01-26 17:40:31 | 28.5600 | 54.8748 |
2021-01-26 17:40:31 | 28.4800 | 244.4547 |
2021-01-26 17:40:24 | 28.4700 | 193.1588 |
2021-01-26 17:40:24 | 28.4700 | 72.454 |