급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AWO/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매수가격 (KRW) |
---|
2287.50030000 | 2287.5003 | 9.9630 |
2355.39600000 | 67.8957 | 9.9610 |
3215.88940000 | 860.4934 | 9.9590 |
3821.64970000 | 605.7603 | 9.9460 |
22500.54310000 | 18678.8934 | 9.9450 |
80108.96200000 | 57608.4189 | 9.9260 |
310993.93090000 | 230884.9689 | 9.9240 |
596234.83500000 | 285240.9041 | 9.9040 |
596285.73900000 | 50.904 | 9.9020 |
889385.56050000 | 293099.8215 | 9.9000 |
890396.56050000 | 1011 | 9.8970 |
890496.56050000 | 100 | 9.8900 |
911760.25270000 | 21263.6922 | 9.8700 |
925588.88900000 | 13828.6363 | 9.8600 |
961061.74900000 | 35472.86 | 9.8510 |
1031950.51690000 | 70888.7679 | 9.8500 |
1034931.76530000 | 2981.2484 | 9.8200 |
1065506.57160000 | 30574.8063 | 9.8120 |
1098601.35160000 | 33094.78 | 9.8110 |
1099801.35160000 | 1200 | 9.8020 |
1296075.83270000 | 196274.4811 | 9.8000 |
1297075.83270000 | 1000 | 9.7930 |
1308015.21450000 | 10939.3818 | 9.7860 |
1309995.48210000 | 1980.2676 | 9.7400 |
1640808.29720000 | 330812.8151 | 9.7170 |
1643375.46740000 | 2567.1702 | 9.7000 |
1643925.46740000 | 550 | 9.6620 |
1721618.96780000 | 77693.5004 | 9.6600 |
1721718.96780000 | 100 | 9.6500 |
1722719.23540000 | 1000.2676 | 9.6200 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매도가격 (KRW) |
---|
5000.00000000 | 5000 | 10.0500 |
164592.95180000 | 159592.9518 | 10.0800 |
476508.88030000 | 311915.9285 | 10.0900 |
524240.66840000 | 47731.7881 | 10.1000 |
549431.41910000 | 25190.7507 | 10.1100 |
620940.62430000 | 71509.2052 | 10.1200 |
624207.02180000 | 3266.3975 | 10.1700 |
628239.61130000 | 4032.5895 | 10.1800 |
745699.84320000 | 117460.2319 | 10.2000 |
840619.78770000 | 94919.9445 | 10.2100 |
843852.65290000 | 3232.8652 | 10.2400 |
870747.82720000 | 26895.1743 | 10.2900 |
876173.03950000 | 5425.2123 | 10.3000 |
912280.09420000 | 36107.0547 | 10.3400 |
918894.49590000 | 6614.4017 | 10.3600 |
924047.21660000 | 5152.7207 | 10.3800 |
993755.59420000 | 69708.3776 | 10.4000 |
1059313.66580000 | 65558.0716 | 10.4500 |
1063861.11440000 | 4547.4486 | 10.4700 |
1288274.11460000 | 224413.0002 | 10.4800 |
1295331.24219227 | 7057.127592278360343184 | 10.4900 |
1836744.80099227 | 541413.5588 | 10.5000 |
1888295.33709227 | 51550.5361 | 10.5100 |
1928155.24879227 | 39859.9117 | 10.5200 |
2075905.24879227 | 147750 | 10.5300 |
2109001.74709227 | 33096.4983 | 10.6000 |
2117552.52539227 | 8550.7783 | 10.6100 |
2117652.52539227 | 100 | 10.6300 |
2138630.74289227 | 20978.2175 | 10.6700 |
2158747.71399227 | 20116.9711 | 10.6800 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AWO) |
---|
2021-01-26 18:18:45 | 10.0400 | 3606.743613545816733067 |
2021-01-26 18:18:45 | 10.0400 | 1556.603 |
2021-01-26 18:13:06 | 10.0300 | 3222.045326919242273181 |
2021-01-26 18:12:48 | 10.0300 | 4455.3978 |
2021-01-26 18:12:34 | 10.0300 | 5569.2475 |
2021-01-26 18:07:54 | 9.9630 | 27286.0987 |
2021-01-26 18:07:07 | 9.9640 | 63936.5255 |
2021-01-26 18:06:25 | 9.9640 | 4256 |
2021-01-26 17:36:19 | 10.0300 | 6761.248773080757726819 |
2021-01-26 17:36:19 | 10.0300 | 1194.839026919242273181 |
2021-01-26 17:33:38 | 9.9260 | 204.5299 |
2021-01-26 17:32:55 | 9.9250 | 1743.8906 |
2021-01-26 17:30:17 | 9.9250 | 10000 |
2021-01-26 17:27:09 | 9.9250 | 9055.1726 |
2021-01-26 17:13:20 | 9.9240 | 218305.487300000000000000 |
2021-01-26 17:13:20 | 9.9250 | 1428.9515 |
2021-01-26 17:13:20 | 9.9250 | 10050.4396 |
2021-01-26 17:09:08 | 10.0200 | 8991.5216 |
2021-01-26 17:04:33 | 10.0200 | 19135.2064 |
2021-01-26 17:03:46 | 10.0200 | 7303.1483 |
2021-01-26 17:02:56 | 10.0200 | 11724.4443 |
2021-01-26 16:55:43 | 9.9240 | 194418.009500000000000000 |
2021-01-26 16:55:43 | 9.9250 | 67543.5063 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9040 | 18609.523400000000000000 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9040 | 51 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9050 | 7208.2076 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9050 | 51 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9060 | 50.48 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9060 | 52 |
2021-01-26 16:50:19 | 9.9090 | 212.1469 |