급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AWO/KRW
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
68903.75270000 | 68903.7527 | 22.9400 |
76260.23690000 | 7356.4842 | 22.9300 |
77024.09540000 | 763.8585 | 22.9100 |
127470.50470000 | 50446.4093 | 22.9000 |
127732.12000000 | 261.6153 | 22.8800 |
128944.69750000 | 1212.5775 | 22.8600 |
346242.70000000 | 217298.0025 | 22.8400 |
351725.15620000 | 5482.4562 | 22.8000 |
357217.24750000 | 5492.0913 | 22.7600 |
377722.25030000 | 20505.0028 | 22.7500 |
379736.38820000 | 2014.1379 | 22.7200 |
385242.99620000 | 5506.608 | 22.7000 |
386455.57370000 | 1212.5775 | 22.6800 |
473825.95250000 | 87370.3788 | 22.6200 |
502655.19020000 | 28829.2377 | 22.6000 |
502745.41880000 | 90.2286 | 22.5900 |
507028.40500000 | 4282.9862 | 22.5700 |
507278.40500000 | 250 | 22.5500 |
517038.83090000 | 9760.4259 | 22.5400 |
519830.05580000 | 2791.2249 | 22.5200 |
521607.04380000 | 1776.988 | 22.5100 |
532031.96200000 | 10424.9182 | 22.5000 |
533470.12550000 | 1438.1635 | 22.4900 |
533720.12550000 | 250 | 22.4500 |
534755.15230000 | 1035.0268 | 22.4400 |
535005.15230000 | 250 | 22.4000 |
535266.76760000 | 261.6153 | 22.3600 |
535516.76760000 | 250 | 22.3500 |
538252.79690000 | 2736.0293 | 22.3200 |
541443.48300000 | 3190.6861 | 22.3100 |
누적잔량 (AWO) | 잔량 (AWO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
172789.82880000 | 172789.8288 | 23.1200 |
173051.44410000 | 261.6153 | 23.1300 |
389314.41990000 | 216262.9758 | 23.2000 |
390526.99740000 | 1212.5775 | 23.2200 |
410788.61270000 | 20261.6153 | 23.2600 |
414260.83490000 | 3472.2222 | 23.2700 |
433043.51000000 | 18782.6751 | 23.3000 |
438471.21290000 | 5427.7029 | 23.3100 |
471378.07360000 | 32906.8607 | 23.3200 |
523392.21150000 | 52014.1379 | 23.3400 |
625131.34190000 | 101739.1304 | 23.3700 |
706974.88686659 | 81843.544966595380667239 | 23.3800 |
707236.50216659 | 261.6153 | 23.3900 |
708413.05036659 | 1176.5482 | 23.4000 |
708449.07966659 | 36.0293 | 23.4100 |
709039.30826659 | 590.2286 | 23.4400 |
738575.50236659 | 29536.1941 | 23.4700 |
809191.43046659 | 70615.9281 | 23.5000 |
953588.09416659 | 144396.6637 | 23.5200 |
959024.47306659 | 5436.3789 | 23.5400 |
959281.65256659 | 257.1795 | 23.5700 |
965820.70606659 | 6539.0535 | 23.5800 |
965856.73536659 | 36.0293 | 23.5900 |
967568.33136659 | 1711.596 | 23.6200 |
1004315.92756659 | 36747.5962 | 23.6300 |
1088112.95104442 | 83797.023477834179357022 | 23.6400 |
1238222.10194137 | 150109.150896955602537 | 23.6500 |
1239314.29984137 | 1092.1979 | 23.7000 |
1252092.22344137 | 12777.9236 | 23.7400 |
1252127.78144137 | 35.558 | 23.7500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AWO) |
---|---|---|
2021-04-16 02:26:31 | 22.9400 | 6475.0008 |
2021-04-16 02:24:54 | 22.9400 | 46269.8874 |
2021-04-16 02:24:14 | 22.9300 | 109.0275 |
2021-04-16 02:22:10 | 23.0000 | 2839.8135 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.0000 | 214961.3069 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.0000 | 261.6153 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.0400 | 3472.2222 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.0400 | 155.0321 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.0400 | 36.0293 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.0400 | 1021.5161 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.1000 | 70000 |
2021-04-16 02:21:56 | 23.1100 | 124352.8648 |
2021-04-16 02:18:45 | 23.0500 | 51819 |
2021-04-16 02:18:29 | 23.0500 | 96620.745600000000000000 |
2021-04-16 02:18:29 | 23.1000 | 3913.0578 |
2021-04-16 02:18:29 | 23.1300 | 261.6153 |
2021-04-16 02:18:29 | 23.1300 | 8956.0748 |
2021-04-16 02:18:29 | 23.2400 | 248.5065 |
2021-04-16 02:18:08 | 23.2700 | 1266.1625 |
2021-04-16 02:18:07 | 23.2700 | 3472.2222 |
2021-04-16 02:18:07 | 23.2600 | 261.6153 |
2021-04-16 02:17:58 | 23.2400 | 1035.0268 |
2021-04-16 02:17:58 | 23.2200 | 1021.5161 |
2021-04-16 02:17:58 | 23.2200 | 36.0293 |
2021-04-16 02:17:58 | 23.2200 | 155.0321 |
2021-04-16 02:17:58 | 23.1800 | 763.8585 |
2021-04-16 02:17:58 | 23.1600 | 1740.0307 |
2021-04-16 02:17:51 | 23.1600 | 5000 |
2021-04-16 02:17:45 | 23.1600 | 5000 |
2021-04-16 02:17:38 | 23.1600 | 5000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.