급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BASIC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매수가격 (KRW) |
---|
20000.00000000 | 20000 | 7.0700 |
52226.16260000 | 32226.1626 | 7.0600 |
280135.53890000 | 227909.3763 | 7.0510 |
599342.60490000 | 319207.066 | 7.0440 |
696083.66580000 | 96741.0609 | 7.0410 |
755661.06960000 | 59577.4038 | 7.0400 |
761684.13060000 | 6023.061 | 7.0340 |
772110.69110000 | 10426.5605 | 7.0330 |
1388391.96650000 | 616281.2754 | 7.0100 |
1790971.25380000 | 402579.2873 | 7.0070 |
1801057.20600000 | 10085.9522 | 7.0060 |
1866200.33450000 | 65143.1285 | 7.0050 |
1866485.88560000 | 285.5511 | 7.0040 |
2189739.29960000 | 323253.414 | 7.0020 |
2939802.01510000 | 750062.7155 | 7.0010 |
4359443.48650000 | 1419641.4714 | 7.0000 |
4359872.11910000 | 428.6326 | 6.9990 |
4360222.11910000 | 350 | 6.9900 |
4387011.17230000 | 26789.0532 | 6.9820 |
4387152.23380000 | 141.0615 | 6.9800 |
4408741.71160000 | 21589.4778 | 6.9790 |
4496638.00950000 | 87896.2979 | 6.9700 |
4568446.13810000 | 71808.1286 | 6.9630 |
4568733.53570000 | 287.3976 | 6.9590 |
4778775.62470000 | 210042.089 | 6.9500 |
4779207.34140000 | 431.7167 | 6.9490 |
4779293.29360000 | 85.9522 | 6.9430 |
4784460.28670000 | 5166.9931 | 6.9350 |
4929725.77850000 | 145265.4918 | 6.9300 |
5074234.44910000 | 144508.6706 | 6.9200 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매도가격 (KRW) |
---|
79955.27530000 | 79955.2753 | 7.0710 |
94907.98770000 | 14952.7124 | 7.1300 |
95007.53440000 | 99.5467 | 7.1370 |
137847.33130000 | 42839.7969 | 7.1480 |
143010.73790000 | 5163.4066 | 7.1500 |
143360.73790000 | 350 | 7.1700 |
421644.75480000 | 278284.0169 | 7.1740 |
427509.90110000 | 5865.1463 | 7.1750 |
429527.48190000 | 2017.5808 | 7.1810 |
429627.02860000 | 99.5467 | 7.1880 |
429712.98080000 | 85.9522 | 7.1930 |
430134.50670000 | 421.5259 | 7.2020 |
430415.05090000 | 280.5442 | 7.2130 |
430556.11240000 | 141.0615 | 7.2200 |
437766.93830000 | 7210.8259 | 7.2230 |
581600.62470000 | 143833.6864 | 7.2400 |
587407.73270000 | 5807.108 | 7.2450 |
589640.90350000 | 2233.1708 | 7.2510 |
589726.85570000 | 85.9522 | 7.2550 |
590005.79570000 | 278.94 | 7.2560 |
590284.58010000 | 278.7844 | 7.2590 |
620529.24300000 | 30244.6629 | 7.2680 |
1294917.26630000 | 674388.0233 | 7.2690 |
1295267.26630000 | 350 | 7.2700 |
1295682.60610000 | 415.3398 | 7.2730 |
1296097.88840000 | 415.2823 | 7.2740 |
1296514.43930000 | 416.5509 | 7.2860 |
1296613.98600000 | 99.5467 | 7.2920 |
1354817.30780000 | 58203.3218 | 7.3180 |
1402821.25660000 | 48003.9488 | 7.3430 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BASIC) |
---|
2021-01-26 17:27:24 | 7.0700 | 24394.593400000000000000 |
2021-01-26 17:27:24 | 7.0700 | 5163.4066 |
2021-01-26 17:27:20 | 7.0710 | 10000 |
2021-01-26 17:17:25 | 7.0680 | 85.9522 |
2021-01-26 17:17:08 | 7.0850 | 99.5467 |
2021-01-26 17:12:21 | 7.1370 | 0.4533 |
2021-01-26 17:12:21 | 7.1370 | 99.5467 |
2021-01-26 17:11:12 | 7.1300 | 85.9522 |
2021-01-26 17:10:30 | 7.1050 | 16622.3867 |
2021-01-26 17:10:29 | 7.1020 | 46906.299 |
2021-01-26 17:10:29 | 7.0900 | 10211.051 |
2021-01-26 17:10:29 | 7.0680 | 6688.7978 |
2021-01-26 17:10:18 | 7.0680 | 85.9522 |
2021-01-26 17:09:51 | 7.0730 | 10000 |
2021-01-26 17:09:44 | 7.0730 | 16161.0564 |
2021-01-26 17:09:44 | 7.0730 | 6157.4274 |
2021-01-26 17:05:09 | 7.0730 | 66051.636200000000000000 |
2021-01-26 17:05:09 | 7.0750 | 46333.3458 |
2021-01-26 17:05:09 | 7.0770 | 721.1965 |
2021-01-26 17:04:58 | 7.0770 | 13785.786 |
2021-01-26 17:03:37 | 7.0770 | 14130.2812 |
2021-01-26 17:03:27 | 7.0770 | 70651.4059 |
2021-01-26 17:03:07 | 7.0900 | 0.1294 |
2021-01-26 17:02:29 | 7.0900 | 7524 |
2021-01-26 17:02:04 | 7.1180 | 7909.9091 |
2021-01-26 17:01:46 | 7.0900 | 417.017 |
2021-01-26 17:00:18 | 7.0750 | 2309.346500000000000000 |
2021-01-26 17:00:18 | 7.0800 | 5157.3184 |
2021-01-26 16:59:59 | 7.0750 | 2630.5098 |
2021-01-26 16:59:46 | 7.0760 | 3240 |