급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BASIC/KRW
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
34393.19160000 | 34393.1916 | 10.1500 |
104721.38340000 | 70328.1918 | 10.1400 |
299960.73010000 | 195239.3467 | 10.1300 |
319960.73010000 | 20000 | 10.1200 |
888388.19150000 | 568427.4614 | 10.1100 |
2177857.50530000 | 1289469.3138 | 10.1000 |
2327282.94960000 | 149425.4443 | 10.0800 |
2427446.11000000 | 100163.1604 | 10.0700 |
2449953.28890000 | 22507.1789 | 10.0500 |
2828454.57640000 | 378501.2875 | 10.0400 |
2975225.60880000 | 146771.0324 | 10.0300 |
4030917.96890000 | 1055692.3601 | 10.0200 |
6161847.27820000 | 2130929.3093 | 10.0100 |
6450546.30750000 | 288699.0293 | 10.0000 |
6458881.27440000 | 8334.9669 | 9.9980 |
6462215.90820000 | 3334.6338 | 9.9960 |
6564548.63480000 | 102332.7266 | 9.9900 |
6575786.07880000 | 11237.444 | 9.9800 |
6585979.32950000 | 10193.2507 | 9.9700 |
6595979.32950000 | 10000 | 9.9620 |
6681622.09260000 | 85642.7631 | 9.9610 |
7052082.45110000 | 370460.3585 | 9.9600 |
7062321.72250000 | 10239.2714 | 9.9500 |
7062373.72250000 | 52 | 9.9400 |
7062424.72250000 | 51 | 9.9330 |
7069493.56300000 | 7068.8405 | 9.9320 |
7079305.82300000 | 9812.26 | 9.9310 |
7094708.06100000 | 15402.238 | 9.9300 |
7094760.06100000 | 52 | 9.9240 |
7094812.06100000 | 52 | 9.9220 |
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
78191.07630000 | 78191.0763 | 10.1900 |
80213.73820000 | 2022.6619 | 10.2100 |
103504.62300000 | 23290.8848 | 10.2300 |
283733.87130000 | 180229.2483 | 10.2400 |
285951.27520000 | 2217.4039 | 10.2700 |
359086.03190000 | 73134.7567 | 10.2800 |
718658.43230000 | 359572.4004 | 10.2900 |
736002.11770000 | 17343.6854 | 10.3100 |
742928.76530000 | 6926.6476 | 10.3200 |
744146.16920000 | 1217.4039 | 10.3300 |
747244.14790000 | 3097.9787 | 10.3400 |
1046896.68500000 | 299652.5371 | 10.3700 |
1116727.78850000 | 69831.1035 | 10.3800 |
1155199.59490000 | 38471.8064 | 10.3900 |
1155540.41840000 | 340.8235 | 10.4000 |
1168137.31760000 | 12596.8992 | 10.4200 |
1194078.82220000 | 25941.5046 | 10.4400 |
1972307.57430000 | 778228.7521 | 10.4500 |
2067248.50320000 | 94940.9289 | 10.4600 |
2406344.68150000 | 339096.1783 | 10.4700 |
3162537.88150000 | 756193.2 | 10.4800 |
4860772.46434232 | 1698234.582842326024785511 | 10.4900 |
5974968.42404232 | 1114195.9597 | 10.5000 |
5976185.82794232 | 1217.4039 | 10.5100 |
6071834.51464232 | 95648.6867 | 10.5200 |
6265776.15874232 | 193941.6441 | 10.5300 |
6269288.01124232 | 3511.8525 | 10.5400 |
6431363.16984232 | 162075.1586 | 10.5500 |
7943525.24734232 | 1512162.0775 | 10.5600 |
7949446.84804232 | 5921.6007 | 10.5700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BASIC) |
---|---|---|
2021-04-19 14:24:26 | 10.1500 | 5000 |
2021-04-19 14:23:52 | 10.1900 | 4444.0000 |
2021-04-19 14:23:11 | 10.1900 | 10000 |
2021-04-19 14:22:31 | 10.1600 | 31299.830400000000000000 |
2021-04-19 14:22:31 | 10.1900 | 63.3422 |
2021-04-19 14:22:16 | 10.2100 | 194.7420 |
2021-04-19 14:22:07 | 10.1600 | 32619.4261 |
2021-04-19 14:22:06 | 10.1600 | 26088.6282 |
2021-04-19 14:22:05 | 10.1600 | 32149.4073 |
2021-04-19 14:22:05 | 10.1600 | 1217.4039 |
2021-04-19 14:22:05 | 10.1700 | 163.1604 |
2021-04-19 14:22:05 | 10.1800 | 24902.673 |
2021-04-19 14:21:55 | 10.1900 | 101417 |
2021-04-19 14:21:45 | 10.1900 | 243776.877 |
2021-04-19 14:21:45 | 10.2100 | 32207.4688 |
2021-04-19 14:20:41 | 10.2100 | 16764.127600000000000000 |
2021-04-19 14:20:41 | 10.2100 | 1000 |
2021-04-19 14:20:41 | 10.2100 | 1217.4039 |
2021-04-19 14:20:41 | 10.2200 | 46827.9008 |
2021-04-19 14:19:07 | 10.2300 | 24827.8477 |
2021-04-19 14:19:05 | 10.2300 | 89391.0843 |
2021-04-19 14:18:49 | 10.2300 | 18712.8269 |
2021-04-19 14:15:53 | 10.2800 | 4401.586326556420233463 |
2021-04-19 14:15:53 | 10.2800 | 48971.5964 |
2021-04-19 14:15:53 | 10.2700 | 1217.4039 |
2021-04-19 14:15:53 | 10.2700 | 20787.8599 |
2021-04-19 14:15:53 | 10.2700 | 90.3235 |
2021-04-19 14:15:39 | 10.1800 | 17227.845200000000000000 |
2021-04-19 14:15:39 | 10.2000 | 3219.5589 |
2021-04-19 14:15:39 | 10.2000 | 5000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.