급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BAT/KRW
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
17.30520000 | 17.3052 | 770.7 |
20017.30520000 | 20000 | 770.4 |
29547.30520000 | 9530 | 770.3 |
29612.23180000 | 64.9266 | 770.1 |
39398.23180000 | 9786 | 770 |
39400.83020000 | 2.5984 | 769.7 |
39403.42990000 | 2.5997 | 769.3 |
41065.42990000 | 1662 | 769.1 |
42037.08130000 | 971.6514 | 769 |
47580.08130000 | 5543 | 768.9 |
47925.85770000 | 345.7764 | 768.8 |
48525.85770000 | 600 | 768.7 |
51525.85770000 | 3000 | 768.6 |
52405.85630000 | 879.9986 | 768.4 |
52436.22590000 | 30.3696 | 768.3 |
60625.00330000 | 8188.7774 | 768.1 |
60640.05800000 | 15.0547 | 767.8 |
60648.26820000 | 8.2102 | 767.7 |
71044.99080000 | 10396.7226 | 767.6 |
71217.02250000 | 172.0317 | 767.3 |
71246.34990000 | 29.3274 | 767.2 |
71431.02850000 | 184.6786 | 767.1 |
71549.77640000 | 118.7479 | 767 |
71580.96420000 | 31.1878 | 766.9 |
71607.05000000 | 26.0858 | 766.7 |
71638.36110000 | 31.3111 | 766.5 |
71713.45040000 | 75.0893 | 766.3 |
117757.47880000 | 46044.0284 | 766.2 |
118012.86890000 | 255.3901 | 765.3 |
118320.97750000 | 308.1086 | 765.1 |
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20120.20107571 | 20120.201075714101072768 | 773.7 |
29751.20107571 | 9631 | 773.8 |
32271.40447571 | 2520.2034 | 774 |
41456.40447571 | 9185 | 774.2 |
43118.40447571 | 1662 | 774.4 |
53268.40447571 | 10150 | 774.5 |
59468.09437571 | 6199.6899 | 775.7 |
59526.39207571 | 58.2977 | 775.8 |
59629.19417571 | 102.8021 | 776.6 |
105412.19417571 | 45783 | 777.7 |
105585.00417571 | 172.81 | 777.8 |
105639.09317571 | 54.089 | 778.3 |
105690.90657571 | 51.8134 | 779.7 |
105693.48817571 | 2.5816 | 780 |
105724.46197571 | 30.9738 | 780.1 |
105913.75517571 | 189.2932 | 780.4 |
105999.97727571 | 86.2221 | 780.9 |
106178.62857571 | 178.6513 | 781.1 |
106273.91607571 | 95.2875 | 781.7 |
106284.01607571 | 10.1 | 782 |
106413.08157571 | 129.0655 | 782.4 |
106754.82877571 | 341.7472 | 782.8 |
107010.76207571 | 255.9333 | 783 |
107053.76127571 | 42.9992 | 783.1 |
107071.29007571 | 17.5288 | 783.2 |
107157.30947571 | 86.0194 | 783.3 |
107295.11987571 | 137.8104 | 783.5 |
107316.60067571 | 21.4808 | 783.7 |
107318.65567571 | 2.055 | 784 |
107498.95187571 | 180.2962 | 784.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BAT) |
---|---|---|
2021-03-07 18:00:59 | 773.7 | 10.443324285898927232 |
2021-03-07 17:53:08 | 772.2 | 325.7043 |
2021-03-07 17:49:19 | 773.4 | 572.8928 |
2021-03-07 17:49:18 | 773 | 0.0001 |
2021-03-07 17:49:08 | 773 | 249.3269 |
2021-03-07 17:48:15 | 771.6 | 209.6274 |
2021-03-07 17:47:41 | 771.9 | 166.508 |
2021-03-07 17:47:06 | 771.9 | 309.628 |
2021-03-07 17:46:09 | 771.9 | 141.702300000000000000 |
2021-03-07 17:46:09 | 771.9 | 58.2977 |
2021-03-07 17:44:24 | 773.3 | 3.2018 |
2021-03-07 17:42:46 | 774.4 | 572.8928 |
2021-03-07 17:39:24 | 774.6 | 0.652 |
2021-03-07 17:36:00 | 775.8 | 3.0765 |
2021-03-07 17:35:59 | 776.5 | 103.0264 |
2021-03-07 17:35:57 | 776.1 | 50.3150 |
2021-03-07 17:35:57 | 776.1 | 58.8613 |
2021-03-07 17:35:57 | 776.1 | 1564.9108 |
2021-03-07 17:35:57 | 776.1 | 94.7335 |
2021-03-07 17:35:56 | 776.1 | 168.3654 |
2021-03-07 17:35:54 | 776.6 | 13.6725 |
2021-03-07 17:31:43 | 775.7 | 70.4123 |
2021-03-07 17:30:46 | 773.4 | 800 |
2021-03-07 17:29:15 | 773.4 | 3.0487 |
2021-03-07 17:29:14 | 774.5 | 5107.8675 |
2021-03-07 17:29:14 | 774 | 6.6036 |
2021-03-07 17:29:13 | 773.3 | 1 |
2021-03-07 17:29:12 | 773.9 | 74.7188 |
2021-03-07 17:27:10 | 773.1 | 75.4512 |
2021-03-07 17:27:10 | 773.1 | 2.5488 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.