급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCHA/KRW
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
19.66100000 | 19.661 | 19,190 |
26.57100000 | 6.91 | 19,140 |
28.57100000 | 2 | 19,130 |
31.57100000 | 3 | 19,120 |
60.47970000 | 28.9087 | 19,100 |
62.70740000 | 2.2277 | 19,040 |
67.06570000 | 4.3583 | 19,010 |
77.06570000 | 10 | 19,000 |
77.13850000 | 0.0728 | 18,980 |
109.76670000 | 32.6282 | 18,900 |
120.30940000 | 10.5427 | 18,850 |
265.35050000 | 145.0411 | 18,760 |
706.27070000 | 440.9202 | 18,750 |
760.10260000 | 53.8319 | 18,740 |
863.92540000 | 103.8228 | 18,730 |
981.31560000 | 117.3902 | 18,720 |
1132.11960000 | 150.804 | 18,700 |
1179.93780000 | 47.8182 | 18,690 |
1401.41770000 | 221.4799 | 18,680 |
1599.90720000 | 198.4895 | 18,670 |
2626.90340000 | 1026.9962 | 18,660 |
2627.40340000 | 0.5 | 18,650 |
2635.37870000 | 7.9753 | 18,630 |
2635.87870000 | 0.5 | 18,620 |
2851.97910000 | 216.1004 | 18,600 |
2887.81720000 | 35.8381 | 18,580 |
2937.81720000 | 50 | 18,510 |
2957.81720000 | 20 | 18,500 |
2963.31720000 | 5.5 | 18,490 |
2968.31720000 | 5 | 18,480 |
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
307.01110000 | 307.0111 | 19,400 |
387.01110000 | 80 | 19,450 |
467.01110000 | 80 | 19,470 |
474.74720000 | 7.7361 | 19,500 |
674.74720000 | 200 | 19,530 |
691.92930000 | 17.1821 | 19,600 |
692.00210000 | 0.0728 | 19,610 |
694.22980000 | 2.2277 | 19,730 |
719.78400000 | 25.5542 | 19,750 |
746.05110000 | 26.2671 | 19,840 |
747.05110000 | 1 | 19,850 |
747.92600000 | 0.8749 | 19,870 |
751.74150000 | 3.8155 | 19,890 |
753.74150000 | 2 | 19,900 |
788.20890000 | 34.4674 | 19,930 |
809.20890000 | 21 | 20,000 |
810.00160000 | 0.7927 | 20,040 |
812.22930000 | 2.2277 | 20,080 |
813.01970000 | 0.7904 | 20,100 |
817.32400000 | 4.3043 | 20,180 |
833.99060000 | 16.6666 | 20,200 |
835.68030000 | 1.6897 | 20,240 |
879.95280000 | 44.2725 | 20,250 |
887.06880000 | 7.116 | 20,280 |
1088.67440000 | 201.6056 | 20,300 |
1089.45650000 | 0.7821 | 20,310 |
1089.75650000 | 0.3 | 20,330 |
1090.75650000 | 1 | 20,350 |
1168.10140000 | 77.3449 | 20,370 |
1169.10140000 | 1 | 20,400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCHA) |
---|---|---|
2021-02-26 19:13:03 | 19,380 | 0.0402 |
2021-02-26 19:12:57 | 19,400 | 0.73170000 |
2021-02-26 19:12:57 | 19,380 | 2.2277 |
2021-02-26 19:12:57 | 19,370 | 0.0406 |
2021-02-26 19:10:20 | 19,140 | 0.03 |
2021-02-26 19:10:19 | 19,240 | 17.8119 |
2021-02-26 19:10:13 | 19,240 | 68.12650000 |
2021-02-26 19:10:13 | 19,230 | 0.9547 |
2021-02-26 19:10:10 | 19,240 | 0.2571 |
2021-02-26 19:10:08 | 19,230 | 0.9547 |
2021-02-26 19:10:04 | 19,230 | 1.9094 |
2021-02-26 19:09:52 | 19,230 | 3.8187 |
2021-02-26 19:09:43 | 19,140 | 0.03 |
2021-02-26 19:08:55 | 19,230 | 7.6375 |
2021-02-26 19:07:38 | 19,140 | 0.03 |
2021-02-26 19:06:06 | 19,240 | 101.2659 |
2021-02-26 19:05:02 | 19,360 | 0.03 |
2021-02-26 19:04:00 | 19,220 | 2.6954 |
2021-02-26 19:03:17 | 19,370 | 0.05162622 |
2021-02-26 18:59:37 | 19,220 | 40.8925 |
2021-02-26 18:58:18 | 19,220 | 0.1671 |
2021-02-26 18:57:32 | 19,220 | 2 |
2021-02-26 18:53:49 | 19,210 | 1.2716 |
2021-02-26 18:52:05 | 19,210 | 2 |
2021-02-26 18:47:25 | 19,210 | 981.45350000 |
2021-02-26 18:47:25 | 19,210 | 18.5465 |
2021-02-26 18:46:37 | 19,220 | 17.94040000 |
2021-02-26 18:46:37 | 19,210 | 35.0596 |
2021-02-26 18:43:40 | 19,210 | 2.0335 |
2021-02-26 18:43:39 | 19,210 | 18.737 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.