QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BIOT/KRW
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12121.06410000 | 12121.0641 | 18.5400 |
27023.36830000 | 14902.3042 | 18.5300 |
30437.51270000 | 3414.1444 | 18.4800 |
31605.35670000 | 1167.844 | 18.4100 |
31632.83130000 | 27.4746 | 18.3700 |
33632.83130000 | 2000 | 18.3000 |
33707.83130000 | 75 | 18.2300 |
43707.83130000 | 10000 | 18.2200 |
48455.08410000 | 4747.2528 | 18.2000 |
50749.62310000 | 2294.539 | 18.1300 |
65969.56870000 | 15219.9456 | 18.1000 |
88969.56870000 | 23000 | 18.0800 |
111969.56870000 | 23000 | 18.0600 |
390958.48220000 | 278988.9135 | 18.0400 |
418110.42190000 | 27151.9397 | 18.0200 |
471515.96360000 | 53405.5417 | 18.0000 |
485184.74750000 | 13668.7839 | 17.9300 |
520475.38960000 | 35290.6421 | 17.9000 |
530503.36950000 | 10027.9799 | 17.8900 |
534123.53000000 | 3620.1605 | 17.8700 |
555222.30920000 | 21098.7792 | 17.8600 |
565222.30920000 | 10000 | 17.8100 |
582752.68030000 | 17530.3711 | 17.8000 |
628830.81820000 | 46078.1379 | 17.7900 |
685155.68370000 | 56324.8655 | 17.7800 |
694632.92730000 | 9477.2436 | 17.7200 |
966205.89910000 | 271572.9718 | 17.7000 |
986758.54120000 | 20552.6421 | 17.6800 |
1008300.99390000 | 21542.4527 | 17.6600 |
1093886.82960000 | 85585.8357 | 17.6500 |
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
12234.57990000 | 12234.5799 | 18.7800 |
31699.45160000 | 19464.8717 | 18.7900 |
33254.45160000 | 1555 | 18.8000 |
70687.60670000 | 37433.1551 | 18.8100 |
112409.87766854 | 41722.270968545 | 18.8200 |
124415.66176854 | 12005.7841 | 18.8300 |
124496.29876854 | 80.637 | 18.8400 |
129798.52576854 | 5302.227 | 18.8600 |
135095.13596854 | 5296.6102 | 18.8800 |
136982.94376854 | 1887.8078 | 18.9200 |
138108.45916854 | 1125.5154 | 18.9700 |
203091.17396854 | 64982.7148 | 18.9800 |
209597.71226854 | 6506.5383 | 18.9900 |
221668.43736854 | 12070.7251 | 19.0000 |
222168.43736854 | 500 | 19.1000 |
222963.41636854 | 794.979 | 19.1200 |
224021.83586854 | 1058.4195 | 19.1700 |
239276.83586854 | 15255 | 19.1800 |
239418.48406854 | 141.6482 | 19.2000 |
241037.58106854 | 1619.097 | 19.2700 |
241703.58106854 | 666 | 19.3000 |
243258.58106854 | 1555 | 19.3200 |
259450.65846854 | 16192.0774 | 19.3300 |
425071.35006854 | 165620.6916 | 19.3400 |
429493.26516854 | 4421.9151 | 19.3500 |
684754.42436854 | 255261.1592 | 19.4000 |
686233.00516854 | 1478.5808 | 19.4200 |
687262.38376854 | 1029.3786 | 19.4300 |
759690.71946854 | 72428.3357 | 19.4400 |
786738.06846854 | 27047.349 | 19.4500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BIOT) |
---|---|---|
2022-05-20 02:33:36 | 18.7800 | 1000 |
2022-05-20 02:22:00 | 18.7900 | 3411.8556 |
2022-05-20 02:14:11 | 18.7900 | 11902.0608 |
2022-05-20 02:14:11 | 18.7900 | 72726.5367 |
2022-05-20 02:14:10 | 18.7900 | 53219.7978 |
2022-05-20 02:14:10 | 18.7900 | 12648.9485 |
2022-05-20 02:14:10 | 18.7800 | 12361.8637 |
2022-05-20 02:03:48 | 18.5400 | 13934.2195 |
2022-05-20 02:03:48 | 18.5300 | 40111.1041 |
2022-05-20 02:03:47 | 18.5300 | 13855.4367 |
2022-05-20 01:59:52 | 18.7900 | 10540.447046301 |
2022-05-20 01:37:21 | 18.6000 | 12043.6739 |
2022-05-20 01:37:08 | 18.6000 | 12471.7459 |
2022-05-20 01:37:04 | 18.6100 | 13657.9373 |
2022-05-20 01:36:59 | 18.6000 | 332.4408 |
2022-05-20 01:36:58 | 18.6000 | 13991.0275 |
2022-05-20 01:36:48 | 18.6100 | 11895.474 |
2022-05-20 01:36:33 | 18.6100 | 12767.4253 |
2022-05-20 01:36:25 | 18.6200 | 11787.4037 |
2022-05-20 01:36:24 | 18.6300 | 11946.0529 |
2022-05-20 01:36:14 | 18.6700 | 13151.2683 |
2022-05-20 01:36:06 | 18.6500 | 11833.2915 |
2022-05-20 01:36:04 | 18.6500 | 11991.0852 |
2022-05-20 01:36:04 | 18.6700 | 14048.9919 |
2022-05-20 01:36:00 | 18.6400 | 12681.9978 |
2022-05-20 01:35:53 | 18.6800 | 14251.376 |
2022-05-20 01:35:44 | 18.6800 | 12209.8874 |
2022-05-20 01:28:17 | 18.7900 | 1596.594 |
2022-05-20 01:27:46 | 18.8000 | 5319.149 |
2022-05-20 01:24:52 | 18.7000 | 410.4066 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.