QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BOA/KRW
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4091.24370000 | 4091.2437 | 64.9900 |
5065.67890000 | 974.4352 | 64.9800 |
5115.34900000 | 49.6701 | 64.9000 |
5482.97020000 | 367.6212 | 64.7300 |
5772.84580000 | 289.8756 | 64.6000 |
15772.84580000 | 10000 | 64.5000 |
15871.19550000 | 98.3497 | 64.3600 |
58797.15330000 | 42925.9578 | 64.3000 |
60797.15330000 | 2000 | 64.0000 |
60954.06530000 | 156.912 | 63.7300 |
61034.65960000 | 80.5943 | 63.7000 |
61133.00930000 | 98.3497 | 63.3400 |
61213.60360000 | 80.5943 | 63.2000 |
68880.05200000 | 7666.4484 | 63.0500 |
82868.47030000 | 13988.4183 | 63.0200 |
83464.29850000 | 595.8282 | 63.0000 |
83513.96860000 | 49.6701 | 62.6000 |
86513.96860000 | 3000 | 62.5100 |
105994.30770000 | 19480.3391 | 62.5000 |
106092.65740000 | 98.3497 | 62.3300 |
106192.65740000 | 100 | 62.2200 |
106575.08290000 | 382.4255 | 62.1000 |
108943.25450000 | 2368.1716 | 62.0000 |
110749.33840000 | 1806.0839 | 61.7500 |
110810.04280000 | 60.7044 | 61.4000 |
110963.39250000 | 153.3497 | 61.3200 |
112597.37950000 | 1633.987 | 61.2000 |
113161.37950000 | 564 | 61.0000 |
113211.04960000 | 49.6701 | 60.8000 |
113491.29420000 | 280.2446 | 60.5700 |
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
49.67010000 | 49.6701 | 66.1000 |
148.01980000 | 98.3497 | 66.3800 |
1972.48500000 | 1824.4652 | 66.4700 |
2312.85670000 | 340.3717 | 66.4800 |
2362.52680000 | 49.6701 | 66.7000 |
5675.72360000 | 3313.1968 | 66.7100 |
6518.75850000 | 843.0349 | 66.7200 |
7783.10380000 | 1264.3453 | 66.7300 |
9042.10060000 | 1258.9968 | 66.9900 |
9091.77070000 | 49.6701 | 67.3000 |
9190.12040000 | 98.3497 | 67.4000 |
10022.79420000 | 832.6738 | 67.5400 |
11271.60280000 | 1248.8086 | 67.5500 |
12515.56450000 | 1243.9617 | 67.6800 |
12568.13980000 | 52.5753 | 67.7200 |
12617.80990000 | 49.6701 | 67.9000 |
12880.71710000 | 262.9072 | 68.0000 |
27773.97140000 | 14893.2543 | 68.0600 |
71637.68470000 | 43863.7133 | 68.3000 |
74298.16570000 | 2660.481 | 68.3400 |
77486.24710000 | 3188.0814 | 68.3600 |
78719.89620000 | 1233.6491 | 68.3700 |
78808.29750000 | 88.4013 | 68.4100 |
78860.60110000 | 52.3036 | 68.4800 |
93724.46230000 | 14863.8612 | 68.5000 |
93946.52480000 | 222.0625 | 68.9100 |
95196.19490000 | 1249.6701 | 69.1000 |
95417.78610000 | 221.5912 | 69.1300 |
96230.48350000 | 812.6974 | 69.1800 |
96318.88480000 | 88.4013 | 69.4200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOA) |
---|---|---|
2022-05-22 17:17:09 | 66.0900 | 835.8749 |
2022-05-22 17:16:58 | 66.0900 | 875.1044 |
2022-05-22 17:16:47 | 66.0900 | 956.946 |
2022-05-22 17:16:36 | 66.0900 | 929.8182 |
2022-05-22 17:16:25 | 66.0900 | 850.3237 |
2022-05-22 17:16:14 | 66.0900 | 914.8506 |
2022-05-22 17:16:03 | 66.0900 | 917.9906 |
2022-05-22 17:15:52 | 66.0900 | 956.0885 |
2022-05-22 17:15:41 | 66.0900 | 955.617 |
2022-05-22 17:15:30 | 66.0900 | 838.2739 |
2022-05-22 17:15:19 | 66.0900 | 949.2309 |
2022-05-22 17:15:08 | 66.0900 | 862.3759 |
2022-05-22 17:14:57 | 66.0900 | 910.9489 |
2022-05-22 17:14:46 | 66.0900 | 1004.2345 |
2022-05-22 17:14:35 | 66.0900 | 924.4705 |
2022-05-22 17:14:24 | 66.0900 | 914.6196 |
2022-05-22 17:14:13 | 66.0900 | 894.7863 |
2022-05-22 17:14:02 | 66.0900 | 908.4141 |
2022-05-22 17:13:51 | 64.9900 | 1824.4652 |
2022-05-22 17:13:51 | 66.0900 | 837.5965 |
2022-05-22 17:13:40 | 66.0900 | 844.4882 |
2022-05-22 17:13:29 | 66.0900 | 1008.064 |
2022-05-22 17:13:18 | 66.0900 | 919.6893 |
2022-05-22 17:13:07 | 66.0900 | 947.3439 |
2022-05-22 17:12:56 | 66.0900 | 964.906 |
2022-05-22 17:06:53 | 66.0900 | 860.2499 |
2022-05-22 17:06:42 | 66.0900 | 971.4401 |
2022-05-22 17:06:31 | 66.0900 | 867.7022 |
2022-05-22 17:06:20 | 66.0900 | 928.0325 |
2022-05-22 17:06:13 | 65.3700 | 1134.5723 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.