급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BOA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매수가격 (KRW) |
---|
30.76500000 | 30.765 | 90.9800 |
390.74290000 | 359.9779 | 90.9000 |
460.74290000 | 70 | 90.7000 |
1712.71790000 | 1251.975 | 90.5100 |
7828.74180000 | 6116.0239 | 90.5000 |
8268.94430000 | 440.2025 | 90.3000 |
28268.94430000 | 20000 | 90.2400 |
110864.39560000 | 82595.4513 | 90.2000 |
111625.01240000 | 760.6168 | 90.1400 |
112625.01240000 | 1000 | 90.0500 |
122736.33930000 | 10111.3269 | 90.0000 |
123927.46600000 | 1191.1267 | 89.8700 |
123958.61440000 | 31.1484 | 89.8600 |
123984.03750000 | 25.4231 | 89.8000 |
124006.33150000 | 22.294 | 89.7100 |
138795.77600000 | 14789.4445 | 89.7000 |
138981.63520000 | 185.8592 | 89.6700 |
139698.86150000 | 717.2263 | 89.6300 |
139724.34700000 | 25.4855 | 89.5800 |
139765.96430000 | 41.6173 | 89.5300 |
139895.24350000 | 129.2792 | 89.3500 |
141014.93890000 | 1119.6954 | 89.3100 |
141084.93890000 | 70 | 89.3000 |
141853.14050000 | 768.2016 | 89.2500 |
141877.99140000 | 24.8509 | 89.1000 |
142065.08160000 | 187.0902 | 89.0800 |
142787.22260000 | 722.141 | 89.0200 |
161419.43280000 | 18632.2102 | 89.0000 |
161441.90720000 | 22.4744 | 88.9900 |
161543.38410000 | 101.4769 | 88.6900 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매도가격 (KRW) |
---|
1782.94700000 | 1782.947 | 91.3400 |
3991.94970000 | 2209.0027 | 91.3500 |
8280.12470000 | 4288.175 | 91.4000 |
8350.12470000 | 70 | 92.1000 |
8532.16720000 | 182.0425 | 92.4700 |
8750.47300000 | 218.3058 | 92.5300 |
14702.33120000 | 5951.8582 | 92.5700 |
14931.72600000 | 229.3948 | 92.6100 |
15001.72600000 | 70 | 92.8000 |
15023.40620000 | 21.6802 | 92.8900 |
25594.84930000 | 10571.4431 | 92.9100 |
25812.21690000 | 217.3676 | 92.9200 |
51563.65530000 | 25751.4384 | 93.0000 |
51738.19600000 | 174.5407 | 93.0800 |
101292.19950000 | 49554.0035 | 93.2000 |
151292.19950000 | 50000 | 93.2100 |
245475.77140000 | 94183.5719 | 93.2200 |
245782.70450000 | 306.9331 | 93.2300 |
245963.03340000 | 180.3289 | 93.3300 |
246143.34280000 | 180.3094 | 93.3400 |
246168.19370000 | 24.8509 | 93.4000 |
273794.77690000 | 27626.5832 | 93.5000 |
290548.13700000 | 16753.3601 | 93.5900 |
296352.57730000 | 5804.4403 | 93.6800 |
296374.06880000 | 21.4915 | 93.6900 |
297455.14980000 | 1081.081 | 93.7100 |
297534.15270000 | 79.0029 | 93.8000 |
316443.29770000 | 18909.145 | 93.9300 |
335506.30190000 | 19063.0042 | 93.9400 |
370041.02080000 | 34534.7189 | 94.0000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOA) |
---|
2021-01-26 18:20:34 | 91.4000 | 10 |
2021-01-26 18:19:54 | 91.4000 | 70 |
2021-01-26 18:16:04 | 91.5500 | 3460.6622 |
2021-01-26 18:10:39 | 91.5500 | 4189.3378 |
2021-01-26 18:09:57 | 91.5100 | 229.3948 |
2021-01-26 17:42:46 | 92.0900 | 11 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.5200 | 2632.9792 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.5300 | 5243.609 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.5300 | 3318.879 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.5500 | 182.0425 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.6000 | 229.3948 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.6100 | 218.3058 |
2021-01-26 17:42:24 | 91.9900 | 174.5407 |
2021-01-26 17:42:24 | 92.0100 | 217.3676 |
2021-01-26 17:42:24 | 92.1000 | 70 |
2021-01-26 17:42:24 | 92.2500 | 21.6802 |
2021-01-26 17:41:12 | 92.9900 | 105.0541 |
2021-01-26 17:41:02 | 92.9900 | 88.068 |
2021-01-26 17:40:55 | 92.9900 | 437.29 |
2021-01-26 17:40:33 | 92.9900 | 85.9692 |
2021-01-26 17:40:23 | 92.9900 | 89.1802 |
2021-01-26 17:40:17 | 92.9900 | 63.0119 |
2021-01-26 17:40:09 | 92.9900 | 399.5599 |
2021-01-26 17:39:39 | 93.0800 | 4248.5616 |
2021-01-26 17:38:40 | 93.2000 | 445.9965 |
2021-01-26 17:38:15 | 93.0800 | 172.2561 |
2021-01-26 17:38:15 | 92.8000 | 70 |
2021-01-26 17:38:15 | 92.6100 | 225.115 |
2021-01-26 17:38:15 | 92.4300 | 121.3 |
2021-01-26 17:38:15 | 92.4200 | 182.142 |