급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BORA/KRW
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
13179.38273761 | 13179.382737615273472432 | 205.3 |
22400.51353761 | 9221.1308 | 205.1 |
36950.89733761 | 14550.3838 | 205 |
40095.91983761 | 3145.0225 | 204.9 |
40595.91983761 | 500 | 204.7 |
40635.00873761 | 39.0889 | 204.6 |
49606.63243761 | 8971.6237 | 204.5 |
53968.09693761 | 4361.4645 | 204.4 |
58091.48333761 | 4123.3864 | 204.3 |
68091.48333761 | 10000 | 204.2 |
113355.32623761 | 45263.8429 | 204.1 |
137876.09523761 | 24520.769 | 204 |
139056.84293761 | 1180.7477 | 203.9 |
142901.53853761 | 3844.6956 | 203.8 |
153379.97653761 | 10478.438 | 203.7 |
155879.97653761 | 2500 | 203.5 |
158533.43523761 | 2653.4587 | 203.4 |
160214.93203761 | 1681.4968 | 203.3 |
171064.51293761 | 10849.5809 | 203.2 |
203935.15373761 | 32870.6408 | 203.1 |
641983.78363761 | 438048.6299 | 203 |
643327.56843761 | 1343.7848 | 202.9 |
665792.17083761 | 22464.6024 | 202.8 |
676365.11883761 | 10572.948 | 202.6 |
677291.07233761 | 925.9535 | 202.4 |
687065.99873761 | 9774.9264 | 202.3 |
699454.77973761 | 12388.781 | 202.2 |
704599.80943761 | 5145.0297 | 202.1 |
778167.53473761 | 73567.7253 | 202 |
778177.44053761 | 9.9058 | 201.9 |
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
248124.72670000 | 248124.7267 | 205.8 |
523302.47230000 | 275177.7456 | 205.9 |
563302.47230000 | 40000 | 206.2 |
567930.88360000 | 4628.4113 | 206.3 |
677979.81920000 | 110048.9356 | 206.4 |
806779.37610000 | 128799.5569 | 206.5 |
807838.16870000 | 1058.7926 | 206.6 |
808343.68830000 | 505.5196 | 206.9 |
836220.90790000 | 27877.2196 | 207 |
847815.49140000 | 11594.5835 | 207.1 |
847827.56920000 | 12.0778 | 207.2 |
849008.31690000 | 1180.7477 | 207.3 |
850232.94930000 | 1224.6324 | 207.4 |
864844.51780000 | 14611.5685 | 207.5 |
866355.50450000 | 1510.9867 | 207.6 |
867855.50450000 | 1500 | 207.7 |
868944.82410000 | 1089.3196 | 207.8 |
869113.06080000 | 168.2367 | 207.9 |
870683.57940000 | 1570.5186 | 208 |
873060.55010000 | 2376.9707 | 208.1 |
885889.96960000 | 12829.4195 | 208.2 |
886475.88090000 | 585.9113 | 208.3 |
886575.88090000 | 100 | 208.4 |
886675.88090000 | 100 | 208.6 |
886725.88090000 | 50 | 208.7 |
887789.31320000 | 1063.4323 | 208.8 |
889070.06090000 | 1280.7477 | 208.9 |
898268.10220000 | 9198.0413 | 209 |
898468.10220000 | 200 | 209.1 |
898518.10220000 | 50 | 209.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BORA) |
---|---|---|
2021-03-07 17:51:11 | 205.8 | 282.6515 |
2021-03-07 17:51:06 | 205.3 | 37.5478 |
2021-03-07 17:51:06 | 205.3 | 2955.626562384726527568 |
2021-03-07 17:50:58 | 205.1 | 1851.0527 |
2021-03-07 17:50:54 | 205.3 | 334.150024354603019970 |
2021-03-07 17:50:47 | 205.1 | 18965.665300000000000000 |
2021-03-07 17:50:47 | 205.1 | 775.7824 |
2021-03-07 17:50:39 | 205.1 | 19541.7388 |
2021-03-07 17:50:29 | 205.3 | 2177.2718 |
2021-03-07 17:50:29 | 205.3 | 4653.605613260670452462 |
2021-03-07 17:50:29 | 205.3 | 18924.6853 |
2021-03-07 17:50:29 | 205.3 | 5199.270486739329547538 |
2021-03-07 17:50:04 | 205.2 | 27.8968 |
2021-03-07 17:50:03 | 205.3 | 315.038 |
2021-03-07 17:50:01 | 205.3 | 3820.4813 |
2021-03-07 17:50:00 | 205.3 | 785.864113260670452462 |
2021-03-07 17:49:47 | 205.3 | 820.7461 |
2021-03-07 17:49:46 | 205.3 | 199.999941456310679613 |
2021-03-07 17:49:46 | 205.2 | 671.638045283018867925 |
2021-03-07 17:49:46 | 205.2 | 6167.7847 |
2021-03-07 17:49:45 | 205.2 | 262.9196 |
2021-03-07 17:49:45 | 205.2 | 2392.0382 |
2021-03-07 17:49:45 | 205.2 | 505.619454716981132075 |
2021-03-07 17:49:44 | 205.2 | 2612.630145283018867925 |
2021-03-07 17:49:44 | 205.2 | 5230.9379 |
2021-03-07 17:49:44 | 205.2 | 2869.878154716981132075 |
2021-03-07 17:49:42 | 205.2 | 2396.4538 |
2021-03-07 17:49:35 | 205.3 | 0.000058543689320387 |
2021-03-07 17:49:27 | 205.3 | 2252.602441456310679613 |
2021-03-07 17:49:27 | 205.3 | 261.7729 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.