급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BTG/KRW
누적잔량 (BTG) | 잔량 (BTG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.16510000 | 2.1651 | 32,990 |
182.88410000 | 180.719 | 32,960 |
289.38410000 | 106.5 | 32,950 |
290.49750000 | 1.1134 | 32,930 |
656.39750000 | 365.9 | 32,910 |
1158.42380000 | 502.0263 | 32,900 |
1158.93110000 | 0.5073 | 32,850 |
1177.64180000 | 18.7107 | 32,830 |
1180.18080000 | 2.539 | 32,820 |
1182.21270000 | 2.0319 | 32,810 |
1197.91380000 | 15.7011 | 32,800 |
4420.01380000 | 3222.1 | 32,780 |
4423.10140000 | 3.0876 | 32,770 |
4426.15950000 | 3.0581 | 32,700 |
4433.29940000 | 7.1399 | 32,680 |
4452.75770000 | 19.4583 | 32,670 |
4455.61530000 | 2.8576 | 32,660 |
4457.77710000 | 2.1618 | 32,650 |
4460.84180000 | 3.0647 | 32,630 |
4500.74310000 | 39.9013 | 32,610 |
4502.79540000 | 2.0523 | 32,600 |
5986.19540000 | 1483.4 | 32,580 |
5987.02890000 | 0.8335 | 32,560 |
5999.27340000 | 12.2445 | 32,540 |
6006.03630000 | 6.7629 | 32,530 |
6018.34020000 | 12.3039 | 32,510 |
6049.14420000 | 30.804 | 32,500 |
6053.19660000 | 4.0524 | 32,490 |
6054.73610000 | 1.5395 | 32,480 |
6411.33610000 | 356.6 | 32,450 |
누적잔량 (BTG) | 잔량 (BTG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9.69420000 | 9.6942 | 33,160 |
77.52480000 | 67.8306 | 33,200 |
93.94690000 | 16.4221 | 33,230 |
227.33090000 | 133.384 | 33,240 |
739.86620000 | 512.5353 | 33,250 |
1050.93410000 | 311.0679 | 33,260 |
1070.41900000 | 19.4849 | 33,270 |
1577.49400000 | 507.075 | 33,300 |
1611.02860000 | 33.5346 | 33,310 |
1677.99670000 | 66.9681 | 33,320 |
1707.12950000 | 29.1328 | 33,330 |
1741.53340000 | 34.4039 | 33,340 |
1751.53340000 | 10 | 33,350 |
1785.49430000 | 33.9609 | 33,360 |
2285.49430000 | 500 | 33,370 |
2292.14440000 | 6.6501 | 33,380 |
2343.18440000 | 51.04 | 33,390 |
2344.28540000 | 1.101 | 33,400 |
2366.47850000 | 22.1931 | 33,410 |
2379.89850000 | 13.42 | 33,420 |
2382.74170000 | 2.8432 | 33,430 |
2599.24170000 | 216.5 | 33,440 |
2600.46630000 | 1.2246 | 33,450 |
3109.62660000 | 509.1603 | 33,470 |
3197.44540000 | 87.8188 | 33,480 |
3203.56160000 | 6.1162 | 33,490 |
3366.28560000 | 162.724 | 33,500 |
3381.56210000 | 15.2765 | 33,520 |
3384.02540000 | 2.4633 | 33,530 |
3396.30630000 | 12.2809 | 33,540 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTG) |
---|---|---|
2021-03-07 18:02:53 | 33,160 | 0.3921 |
2021-03-07 18:02:46 | 33,160 | 0.7592 |
2021-03-07 18:02:20 | 33,160 | 1.46850000 |
2021-03-07 18:02:20 | 33,150 | 0.02 |
2021-03-07 18:02:20 | 32,970 | 4.7532 |
2021-03-07 18:01:51 | 33,160 | 1.62900000 |
2021-03-07 18:01:51 | 33,150 | 2.1651 |
2021-03-07 18:01:17 | 33,200 | 37.3567 |
2021-03-07 18:01:17 | 33,200 | 4.7828 |
2021-03-07 18:01:15 | 33,200 | 7.426 |
2021-03-07 18:01:15 | 33,190 | 9.1378 |
2021-03-07 18:01:15 | 33,190 | 5 |
2021-03-07 18:00:40 | 32,990 | 23.7123 |
2021-03-07 18:00:39 | 32,990 | 2.1651 |
2021-03-07 18:00:39 | 33,000 | 3.8567 |
2021-03-07 18:00:27 | 33,200 | 5.93400000 |
2021-03-07 18:00:27 | 33,200 | 5.5049 |
2021-03-07 18:00:27 | 33,200 | 38.5611 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,200 | 4.18180000 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,190 | 49.991 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,190 | 1 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,180 | 1.5436 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,170 | 0.1537 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,170 | 4.0565 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,150 | 6.0296 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,150 | 31.7677 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,150 | 19.4338 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,150 | 83.6111 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,150 | 0.3061 |
2021-03-07 18:00:23 | 33,150 | 0.5349 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.