급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BTT/KRW
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1881.96610000 | 1881.9661 | 1.4300 |
3191.67760000 | 1309.7115 | 1.4290 |
3519.52300000 | 327.8454 | 1.4280 |
4829.23450000 | 1309.7115 | 1.4270 |
6138.94600000 | 1309.7115 | 1.4260 |
39964.51960000 | 33825.5736 | 1.4250 |
3014790.23110000 | 2974825.7115 | 1.4240 |
13907502.47480000 | 10892712.2437 | 1.4230 |
25699696.78620000 | 11792194.3114 | 1.4220 |
25964547.04850000 | 264850.2623 | 1.4210 |
29491777.36000000 | 3527230.3115 | 1.4200 |
90691815.62390000 | 61200038.2639 | 1.4190 |
94194426.55670000 | 3502610.9328 | 1.4180 |
94210328.99280000 | 15902.4361 | 1.4170 |
94961105.86970000 | 750776.8769 | 1.4160 |
97600523.19550000 | 2639417.3258 | 1.4150 |
97705813.67590000 | 105290.4804 | 1.4140 |
99125634.32400000 | 1419820.6481 | 1.4130 |
99250128.45470000 | 124494.1307 | 1.4120 |
99956521.05580000 | 706392.6011 | 1.4110 |
128219679.50960000 | 28263158.4538 | 1.4100 |
128563099.73250000 | 343420.2229 | 1.4090 |
128920695.94360000 | 357596.2111 | 1.4080 |
128970678.15760000 | 49982.214 | 1.4070 |
129084708.36690000 | 114030.2093 | 1.4060 |
129646324.35930000 | 561615.9924 | 1.4050 |
129647634.07080000 | 1309.7115 | 1.4040 |
129721314.14500000 | 73680.0742 | 1.4030 |
130053419.14770000 | 332105.0027 | 1.4020 |
131649671.55240000 | 1596252.4047 | 1.4010 |
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2615444.75850000 | 2615444.7585 | 1.4320 |
2653336.13070000 | 37891.3722 | 1.4330 |
4545083.35770000 | 1891747.227 | 1.4340 |
4802475.55880000 | 257392.2011 | 1.4350 |
5959580.64960000 | 1157105.0908 | 1.4360 |
5969790.36110000 | 10209.7115 | 1.4370 |
5981111.07260000 | 11320.7115 | 1.4380 |
16371705.24340000 | 10390594.1708 | 1.4390 |
17275737.08000000 | 904031.8366 | 1.4400 |
17664224.88130000 | 388487.8013 | 1.4410 |
18000443.90760000 | 336219.0263 | 1.4420 |
19683792.45820000 | 1683348.5506 | 1.4430 |
20303226.58370000 | 619434.1255 | 1.4440 |
24057869.51250000 | 3754642.9288 | 1.4450 |
24106487.04520000 | 48617.5327 | 1.4460 |
24573865.97560000 | 467378.9304 | 1.4470 |
24594685.65440000 | 20819.6788 | 1.4480 |
25484571.68206971 | 889886.02766971 | 1.4490 |
27167309.92466971 | 1682738.2426 | 1.4500 |
28292181.81536971 | 1124871.8907 | 1.4510 |
28299970.81536971 | 7789 | 1.4520 |
28608813.42736971 | 308842.612 | 1.4530 |
30124054.57026971 | 1515241.1429 | 1.4540 |
30891321.28826971 | 767266.718 | 1.4550 |
30904535.61516971 | 13214.3269 | 1.4560 |
30912324.61516971 | 7789 | 1.4570 |
30928734.30476971 | 16409.6896 | 1.4580 |
32138037.25676971 | 1209302.952 | 1.4590 |
46107805.60616971 | 13969768.3494 | 1.4600 |
49629268.46736971 | 3521462.8612 | 1.4610 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTT) |
---|---|---|
2021-03-07 18:22:24 | 1.4310 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:22:14 | 1.4310 | 196071.40090000 |
2021-03-07 18:22:14 | 1.4300 | 3928.5991 |
2021-03-07 18:22:08 | 1.4300 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:22:07 | 1.4280 | 981.8661 |
2021-03-07 18:22:05 | 1.4300 | 38011.6894 |
2021-03-07 18:22:05 | 1.4300 | 51978 |
2021-03-07 18:21:58 | 1.4310 | 293125.70930000 |
2021-03-07 18:21:58 | 1.4310 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:56 | 1.4300 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:54 | 1.4300 | 1172681.8595 |
2021-03-07 18:21:54 | 1.4300 | 49508.8465 |
2021-03-07 18:21:46 | 1.4290 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:40 | 1.4300 | 129062.58210000 |
2021-03-07 18:21:40 | 1.4300 | 15281.2603 |
2021-03-07 18:21:40 | 1.4300 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:38 | 1.4290 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:36 | 1.4280 | 846296.4402 |
2021-03-07 18:21:36 | 1.4280 | 100000 |
2021-03-07 18:21:36 | 1.4280 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:36 | 1.4270 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:20 | 1.4260 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:21:20 | 1.4260 | 48384 |
2021-03-07 18:21:20 | 1.4260 | 48383.46005092 |
2021-03-07 18:20:38 | 1.4250 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:20:33 | 1.4240 | 169377.8418 |
2021-03-07 18:20:24 | 1.4240 | 1143.7887 |
2021-03-07 18:19:45 | 1.4240 | 1309.7115 |
2021-03-07 18:19:45 | 1.4240 | 528.0408 |
2021-03-07 18:19:01 | 1.4250 | 200348.6677 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.