QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BURGER/KRW
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
54.43030000 | 54.4303 | 707.2 |
71.41200000 | 16.9817 | 700 |
620.54910000 | 549.1371 | 696 |
2059.39810000 | 1438.849 | 695 |
2596.21450000 | 536.8164 | 692.9 |
2617.07580000 | 20.8613 | 690.6 |
3117.07580000 | 500 | 690.5 |
3585.77800000 | 468.7022 | 690.4 |
7338.13800000 | 3752.36 | 690.3 |
58754.59380000 | 51416.4558 | 690.2 |
65095.03400000 | 6340.4402 | 690.1 |
65138.03040000 | 42.9964 | 690 |
65426.40820000 | 288.3778 | 688.4 |
65432.54460000 | 6.1364 | 687.7 |
65436.11560000 | 3.571 | 687.6 |
66136.11560000 | 700 | 687.5 |
66138.11560000 | 2 | 687.4 |
66141.68660000 | 3.571 | 687.3 |
66228.92130000 | 87.2347 | 687.1 |
66316.15600000 | 87.2347 | 687 |
66403.39070000 | 87.2347 | 686.9 |
66490.62540000 | 87.2347 | 686.8 |
66577.86010000 | 87.2347 | 686.7 |
66665.09480000 | 87.2347 | 686.6 |
66752.32950000 | 87.2347 | 686.5 |
66839.56420000 | 87.2347 | 686.4 |
66931.14490000 | 91.5807 | 686.3 |
68472.04940000 | 1540.9045 | 686.2 |
68559.28410000 | 87.2347 | 686.1 |
68646.51880000 | 87.2347 | 686 |
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
581.18610000 | 581.1861 | 710 |
925.43050000 | 344.2444 | 712 |
1618.71530000 | 693.2848 | 714.5 |
2124.85170000 | 506.1364 | 716.4 |
2177.08600000 | 52.2343 | 719 |
2977.08600000 | 800 | 719.8 |
4236.29860000 | 1259.2126 | 720 |
4911.70270000 | 675.4041 | 724.8 |
5611.70270000 | 700 | 725.5 |
5857.69780000 | 245.9951 | 726 |
6700.69420000 | 842.9964 | 730 |
7079.25770000 | 378.5635 | 730.8 |
7739.00690000 | 659.7492 | 736 |
8087.07350000 | 348.0666 | 737.8 |
8670.20310000 | 583.1296 | 740 |
9598.81510000 | 928.612 | 740.2 |
10295.11440000 | 696.2993 | 742 |
11101.25080000 | 806.1364 | 745.2 |
11971.62490000 | 870.3741 | 747 |
12498.16240000 | 526.5375 | 750 |
22151.18980000 | 9653.0274 | 750.2 |
22201.18980000 | 50 | 752.1 |
23261.03600000 | 1059.8462 | 752.3 |
24061.03600000 | 800 | 755.5 |
24063.84320000 | 2.8072 | 755.6 |
24858.72790000 | 794.8847 | 756.6 |
26625.13820000 | 1766.4103 | 759 |
27421.50950000 | 796.3713 | 759.1 |
27842.95040000 | 421.4409 | 759.3 |
28649.08680000 | 806.1364 | 759.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BURGER) |
---|---|---|
2022-05-20 03:14:55 | 710 | 56.1511 |
2022-05-20 03:13:34 | 710 | 281.3314 |
2022-05-20 03:11:02 | 712 | 28.0899 |
2022-05-20 03:06:31 | 712 | 1.545 |
2022-05-20 02:56:51 | 712 | 1.545 |
2022-05-20 02:56:03 | 712 | 28.169 |
2022-05-20 02:54:05 | 710 | 718.6686 |
2022-05-20 02:53:35 | 710 | 200 |
2022-05-20 02:46:51 | 712 | 7.0225 |
2022-05-20 02:46:17 | 712 | 1.545 |
2022-05-20 02:41:03 | 712 | 28.0899 |
2022-05-20 02:28:27 | 712 | 45.3753 |
2022-05-20 02:26:04 | 712 | 28.0899 |
2022-05-20 02:11:02 | 712 | 28.5714 |
2022-05-20 02:10:46 | 700 | 26.0147 |
2022-05-20 02:06:36 | 712 | 1.545 |
2022-05-20 01:56:58 | 712 | 1.545 |
2022-05-20 01:56:25 | 712 | 3.6776 |
2022-05-20 01:56:02 | 712 | 28.0899 |
2022-05-20 01:46:16 | 712 | 1.545 |
2022-05-20 01:41:17 | 712 | 17.2453 |
2022-05-20 01:41:11 | 705 | 92.081 |
2022-05-20 01:41:07 | 712 | 21.6241 |
2022-05-20 01:41:03 | 712 | 27.9916 |
2022-05-20 01:40:01 | 714.5 | 6.715200000000000000 |
2022-05-20 01:40:01 | 710 | 0.2828 |
2022-05-20 01:39:52 | 710 | 42.7136 |
2022-05-20 01:39:44 | 708.6 | 91.4536 |
2022-05-20 01:39:27 | 708.6 | 698.8423 |
2022-05-20 01:30:36 | 708.6 | 0.7853 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.