급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BZNT/KRW
누적잔량 (BZNT) | 잔량 (BZNT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
264330.52710000 | 264330.5271 | 4.2630 |
663100.98090000 | 398770.4538 | 4.2620 |
679061.04580000 | 15960.0649 | 4.2470 |
679248.87350000 | 187.8277 | 4.2450 |
690539.76550000 | 11290.892 | 4.2410 |
697818.16700000 | 7278.4015 | 4.2400 |
698095.63960000 | 277.4726 | 4.2390 |
746245.91790000 | 48150.2783 | 4.2350 |
1296470.96320000 | 550225.0453 | 4.2270 |
1297427.73270000 | 956.7695 | 4.2100 |
1298385.73270000 | 958 | 4.2040 |
1301882.64470000 | 3496.912 | 4.1950 |
1319823.27200000 | 17940.6273 | 4.1770 |
1320245.30540000 | 422.0334 | 4.1680 |
1320433.13310000 | 187.8277 | 4.1630 |
1489719.71100000 | 169286.5779 | 4.1350 |
1509719.71100000 | 20000 | 4.1340 |
1510141.74440000 | 422.0334 | 4.1330 |
1631629.91180000 | 121488.1674 | 4.1220 |
1631907.38440000 | 277.4726 | 4.1150 |
1669260.31350000 | 37352.9291 | 4.1100 |
1670335.65530000 | 1075.3418 | 4.1020 |
2773962.95860000 | 1103627.3033 | 4.1010 |
2916870.94770000 | 142907.9891 | 4.1000 |
2982425.94770000 | 65555 | 4.0980 |
2988217.76380000 | 5791.8161 | 4.0970 |
3646406.86130000 | 658189.0975 | 4.0960 |
3944980.23580000 | 298573.3745 | 4.0950 |
3990359.20870000 | 45378.9729 | 4.0900 |
3995937.87180000 | 5578.6631 | 4.0810 |
누적잔량 (BZNT) | 잔량 (BZNT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25120.47980000 | 25120.4798 | 4.3140 |
160626.45980000 | 135505.98 | 4.3150 |
170797.30230000 | 10170.8425 | 4.3270 |
189459.74610000 | 18662.4438 | 4.3480 |
199095.74610000 | 9636 | 4.3620 |
390427.55170000 | 191331.8056 | 4.3630 |
390615.37940000 | 187.8277 | 4.3680 |
412451.60080000 | 21836.2214 | 4.3710 |
414073.63420000 | 1622.0334 | 4.3840 |
1397934.82730000 | 983861.1931 | 4.3950 |
1398122.65500000 | 187.8277 | 4.4090 |
1435071.23920000 | 36948.5842 | 4.4180 |
1535071.23920000 | 100000 | 4.4190 |
1537650.04210000 | 2578.8029 | 4.4200 |
1537927.51470000 | 277.4726 | 4.4250 |
1804334.65010000 | 266407.1354 | 4.4270 |
1919161.72800000 | 114827.0779 | 4.4290 |
1919349.55570000 | 187.8277 | 4.4500 |
1919771.58910000 | 422.0334 | 4.4560 |
2003191.35220000 | 83419.7631 | 4.4620 |
2003468.82480000 | 277.4726 | 4.4870 |
2040672.65250000 | 37203.8277 | 4.4910 |
2041094.68590000 | 422.0334 | 4.4920 |
2272154.66100000 | 231059.9751 | 4.4950 |
2322154.66100000 | 50000 | 4.4990 |
2322269.66100000 | 115 | 4.5000 |
3659139.56450000 | 1336869.9035 | 4.5200 |
4995474.73190000 | 1336335.1674 | 4.5280 |
5019458.98850000 | 23984.2566 | 4.5310 |
5020846.81620000 | 1387.8277 | 4.5320 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BZNT) |
---|---|---|
2021-02-26 19:03:29 | 4.3230 | 92107.377081656257228776 |
2021-02-26 19:03:29 | 4.3120 | 422.0334 |
2021-02-26 19:03:29 | 4.2760 | 0.0002 |
2021-02-26 19:01:57 | 4.2620 | 102077.035700000000000000 |
2021-02-26 19:01:57 | 4.2630 | 112570.356 |
2021-02-26 19:00:28 | 4.2760 | 17322.586 |
2021-02-26 19:00:25 | 4.2610 | 128982.9394 |
2021-02-26 19:00:12 | 4.2760 | 422.0334 |
2021-02-26 18:59:59 | 4.2780 | 5613.037900000000000000 |
2021-02-26 18:59:59 | 4.2790 | 117227.8568 |
2021-02-26 18:56:40 | 4.3260 | 21744.989100000000000000 |
2021-02-26 18:56:40 | 4.3260 | 1556.0223 |
2021-02-26 18:49:59 | 4.3260 | 834.986 |
2021-02-26 18:47:54 | 4.3260 | 1546.1223 |
2021-02-26 18:47:32 | 4.3100 | 7377.9991 |
2021-02-26 18:46:32 | 4.3120 | 208187.3238 |
2021-02-26 18:46:32 | 4.3120 | 580.3298 |
2021-02-26 18:42:54 | 4.3260 | 838.9359 |
2021-02-26 18:38:16 | 4.3260 | 139.852 |
2021-02-26 18:38:16 | 4.3260 | 902.0815 |
2021-02-26 18:38:08 | 4.3120 | 422.0334 |
2021-02-26 18:35:27 | 4.3100 | 956.7695 |
2021-02-26 18:34:40 | 4.3010 | 10964.596931178795628924 |
2021-02-26 18:34:08 | 4.3010 | 232.504068821204371076 |
2021-02-26 18:31:39 | 4.3000 | 89656.1968 |
2021-02-26 18:23:06 | 4.3010 | 963.172500000000000000 |
2021-02-26 18:23:06 | 4.3010 | 277.4726 |
2021-02-26 18:19:23 | 4.2860 | 71.5958 |
2021-02-26 18:19:23 | 4.2860 | 57034.8172 |
2021-02-26 18:19:18 | 4.2860 | 182.3708 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.