급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CHR/KRW
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
34034.00520000 | 34034.0052 | 82.1000 |
37446.97440000 | 3412.9692 | 82.0400 |
37498.97440000 | 52 | 82.0000 |
38794.55630000 | 1295.5819 | 81.9100 |
39160.98960000 | 366.4333 | 81.9000 |
39249.46660000 | 88.477 | 81.7500 |
77894.90860000 | 38645.442 | 81.6800 |
127894.90860000 | 50000 | 81.5900 |
128159.13620000 | 264.2276 | 81.5800 |
130611.01800000 | 2451.8818 | 81.5700 |
130942.30630000 | 331.2883 | 81.5000 |
131679.22590000 | 736.9196 | 81.4200 |
131872.71560000 | 193.4897 | 81.4100 |
132291.14890000 | 418.4333 | 81.4000 |
132920.43330000 | 629.2844 | 81.3400 |
135324.10520000 | 2403.6719 | 81.3100 |
135535.91380000 | 211.8086 | 81.3000 |
137996.54370000 | 2460.6299 | 81.2800 |
139227.46440000 | 1230.9207 | 81.2400 |
139288.52620000 | 61.0618 | 81.1800 |
140315.17390000 | 1026.6477 | 81.1700 |
142779.74560000 | 2464.5717 | 81.1500 |
143087.89300000 | 308.1474 | 81.1300 |
248394.89300000 | 105307 | 81.0500 |
249444.69540000 | 1049.8024 | 81.0000 |
249939.01070000 | 494.3153 | 80.9200 |
250305.44400000 | 366.4333 | 80.9000 |
250367.25630000 | 61.8123 | 80.8900 |
250391.98730000 | 24.731 | 80.8700 |
301744.98730000 | 51353 | 80.8600 |
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
30.56540000 | 30.5654 | 82.6500 |
39790.25240000 | 39759.687 | 82.7500 |
43579.12870000 | 3788.8763 | 82.7600 |
43801.96510000 | 222.8364 | 82.7700 |
44818.46910000 | 1016.504 | 82.7900 |
45400.97860000 | 582.5095 | 82.8000 |
49695.83160000 | 4294.853 | 82.8100 |
130407.83160000 | 80712 | 82.8300 |
130895.51750000 | 487.6859 | 82.8400 |
130956.58990000 | 61.0724 | 82.8500 |
134352.58740000 | 3395.9975 | 82.8600 |
134719.02070000 | 366.4333 | 82.9000 |
159208.02590000 | 24489.0052 | 82.9100 |
162177.34800000 | 2969.3221 | 82.9200 |
162787.32720000 | 609.9792 | 82.9400 |
163680.03860000 | 892.7114 | 82.9800 |
164354.22340000 | 674.1848 | 83.0300 |
164618.45100000 | 264.2276 | 83.0700 |
169262.18810000 | 4643.7371 | 83.1800 |
169617.35790000 | 355.1698 | 83.1900 |
169690.35790000 | 73 | 83.2000 |
170906.16330000 | 1215.8054 | 83.2400 |
172124.93230000 | 1218.769 | 83.2700 |
172641.32170000 | 516.3894 | 83.3000 |
172884.95670000 | 243.635 | 83.3100 |
174050.67340000 | 1165.7167 | 83.3300 |
174417.10670000 | 366.4333 | 83.4000 |
196889.13164628 | 22472.02494628 | 83.4900 |
198542.90804628 | 1653.7764 | 83.5000 |
199032.07984628 | 489.1718 | 83.5300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHR) |
---|---|---|
2021-03-07 18:02:17 | 82.1100 | 3473.3899 |
2021-03-07 18:02:16 | 82.1100 | 2591.1638 |
2021-03-07 18:02:16 | 82.1100 | 30.5654 |
2021-03-07 17:58:45 | 82.7000 | 303.7049 |
2021-03-07 17:58:44 | 82.7600 | 11521.6546 |
2021-03-07 17:58:27 | 82.7600 | 337.4912 |
2021-03-07 17:58:18 | 82.7400 | 686.6899 |
2021-03-07 17:58:12 | 82.7400 | 125.9323 |
2021-03-07 17:58:03 | 82.7400 | 266.8508 |
2021-03-07 17:57:59 | 82.7700 | 82.2276 |
2021-03-07 17:57:54 | 82.7400 | 63.8633 |
2021-03-07 17:57:54 | 82.7400 | 91.2332 |
2021-03-07 17:57:39 | 82.7200 | 1720.3424 |
2021-03-07 17:56:41 | 82.7200 | 88.477 |
2021-03-07 17:55:41 | 82.2200 | 1000 |
2021-03-07 17:54:00 | 82.3300 | 264.2276 |
2021-03-07 17:53:20 | 82.6000 | 5497.7213 |
2021-03-07 17:53:10 | 82.6000 | 52 |
2021-03-07 17:52:56 | 82.4000 | 366.4333 |
2021-03-07 17:52:45 | 81.8900 | 44 |
2021-03-07 17:52:01 | 82.5900 | 119.6029 |
2021-03-07 17:51:51 | 82.5900 | 3869.03250000 |
2021-03-07 17:51:51 | 82.5100 | 535.9317 |
2021-03-07 17:51:51 | 82.4500 | 3412.9692 |
2021-03-07 17:51:09 | 82.3900 | 122.579 |
2021-03-07 17:51:09 | 82.3900 | 2451.8818 |
2021-03-07 17:51:09 | 82.2300 | 4008.344 |
2021-03-07 17:48:08 | 81.5300 | 59337.91020000 |
2021-03-07 17:48:08 | 81.5700 | 2451.8818 |
2021-03-07 17:48:08 | 81.5800 | 674.1848 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.