급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COLA/BTC
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
3.38180000 | 3.3818 | 0.00002175 |
896.84270000 | 893.4609 | 0.00002168 |
1196.84270000 | 300 | 0.00002157 |
1882.00790000 | 685.1652 | 0.00002155 |
4114.19860000 | 2232.1907 | 0.00002154 |
6666.90550000 | 2552.7069 | 0.00002152 |
7214.65060000 | 547.7451 | 0.00002135 |
11196.03540000 | 3981.3848 | 0.00002134 |
12012.11390000 | 816.0785 | 0.00002126 |
12028.74690000 | 16.633 | 0.00002106 |
12154.75280000 | 126.0059 | 0.00002105 |
12730.10320000 | 575.3504 | 0.00002100 |
12761.31870000 | 31.2155 | 0.00002096 |
12887.29400000 | 125.9753 | 0.00002091 |
16270.49390000 | 3383.1999 | 0.00002090 |
16288.50050000 | 18.0066 | 0.00002085 |
16928.46270000 | 639.9622 | 0.00002082 |
19015.95170000 | 2087.489 | 0.00002074 |
19715.43020000 | 699.4785 | 0.00002073 |
19864.08310000 | 148.6529 | 0.00002072 |
20128.09460000 | 264.0115 | 0.00002065 |
20153.59430000 | 25.4997 | 0.00002064 |
20177.92290000 | 24.3286 | 0.00002060 |
20226.76970000 | 48.8468 | 0.00002052 |
23810.63180000 | 3583.8621 | 0.00002050 |
23831.42960000 | 20.7978 | 0.00002047 |
24078.79660000 | 247.367 | 0.00002046 |
25965.19450000 | 1886.3979 | 0.00002045 |
31018.75300000 | 5053.5585 | 0.00002034 |
31418.75300000 | 400 | 0.00002025 |
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1.91160000 | 1.9116 | 0.00002178 |
15.66040000 | 13.7488 | 0.00002182 |
32.81150000 | 17.1511 | 0.00002189 |
111.31730000 | 78.5058 | 0.00002192 |
411.31730000 | 300 | 0.00002193 |
425.29010000 | 13.9728 | 0.00002194 |
441.22690000 | 15.9368 | 0.00002198 |
462.69840000 | 21.4715 | 0.00002217 |
480.73460000 | 18.0362 | 0.00002221 |
505.28780000 | 24.5532 | 0.00002231 |
900.07590000 | 394.7881 | 0.00002240 |
1547.09090000 | 647.015 | 0.00002242 |
1566.07130000 | 18.9804 | 0.00002243 |
4058.76460000 | 2492.6933 | 0.00002250 |
4619.21720000 | 560.4526 | 0.00002297 |
4844.08120000 | 224.864 | 0.00002299 |
7192.24670000 | 2348.1655 | 0.00002300 |
7217.22970000 | 24.983 | 0.00002308 |
7243.27960000 | 26.0499 | 0.00002310 |
7597.95640000 | 354.6768 | 0.00002320 |
7619.52130000 | 21.5649 | 0.00002324 |
7697.05280000 | 77.5315 | 0.00002337 |
8254.41540000 | 557.3626 | 0.00002350 |
10140.04950000 | 1885.6341 | 0.00002369 |
10203.04950000 | 63 | 0.00002385 |
26390.85810000 | 16187.8086 | 0.00002390 |
27150.61730000 | 759.7592 | 0.00002392 |
27250.61730000 | 100 | 0.00002393 |
27406.40830000 | 155.791 | 0.00002399 |
27424.29490000 | 17.8866 | 0.00002400 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COLA) |
---|---|---|
2021-03-07 18:39:10 | 0.00002175 | 13.7931 |
2021-03-07 18:38:56 | 0.00002172 | 3750 |
2021-03-07 18:38:28 | 0.00002173 | 5713.7193 |
2021-03-07 18:38:13 | 0.00002168 | 13.8376 |
2021-03-07 18:37:53 | 0.00002162 | 4834.14 |
2021-03-07 18:37:35 | 0.00002178 | 13.017 |
2021-03-07 18:37:25 | 0.00002161 | 13.8824 |
2021-03-07 18:37:08 | 0.00002158 | 5189.4756 |
2021-03-07 18:36:27 | 0.00002158 | 4234.6715 |
2021-03-07 18:35:12 | 0.00002158 | 6016.3724 |
2021-03-07 18:35:02 | 0.00002158 | 4499.51 |
2021-03-07 18:34:28 | 0.00002158 | 5161.9243 |
2021-03-07 18:33:23 | 0.00002158 | 4919.1305 |
2021-03-07 18:32:09 | 0.00002158 | 4809.3055 |
2021-03-07 18:31:50 | 0.00002158 | 5277.3893 |
2021-03-07 18:31:40 | 0.00002158 | 5625.5757 |
2021-03-07 18:30:50 | 0.00002158 | 6203.9802 |
2021-03-07 18:29:37 | 0.00002154 | 2883.7057 |
2021-03-07 18:29:37 | 0.00002155 | 2232.1907 |
2021-03-07 18:29:34 | 0.00002155 | 10.0292 |
2021-03-07 18:29:19 | 0.00002155 | 133.0548 |
2021-03-07 18:29:18 | 0.00002154 | 13.9275 |
2021-03-07 18:29:11 | 0.00002153 | 13.9729 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002152 | 16.2775 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002151 | 300 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002148 | 385.8394 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002147 | 620.5659 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002140 | 14.0186 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002140 | 29.8697 |
2021-03-07 18:28:56 | 0.00002139 | 15.2008 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.