급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COMP/BTC
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00952166 |
80.93500000 | 75.935 | 0.00952071 |
115.79100000 | 34.856 | 0.00944768 |
129.69400000 | 13.903 | 0.00939997 |
136.65800000 | 6.964 | 0.00930454 |
143.78100000 | 7.123 | 0.00916139 |
146.19850000 | 2.4175 | 0.00914598 |
148.36280000 | 2.1643 | 0.00900000 |
148.39280000 | 0.03 | 0.00847800 |
149.18070000 | 0.7879 | 0.00815000 |
150.38300000 | 1.2023 | 0.00746643 |
153.38300000 | 3 | 0.00700000 |
155.41150000 | 2.0285 | 0.00654990 |
159.11010000 | 3.6986 | 0.00240631 |
168.47480000 | 9.3647 | 0.00230469 |
169.27030000 | 0.7955 | 0.00154085 |
171.27030000 | 2 | 0.00154082 |
180.73060000 | 9.4603 | 0.00099463 |
191.73060000 | 11 | 0.00097000 |
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1.01810000 | 1.0181 | 0.00968741 |
6.01810000 | 5 | 0.00968742 |
74.97210000 | 68.954 | 0.00968888 |
81.95310000 | 6.981 | 0.00969280 |
82.20550000 | 0.2524 | 0.01004166 |
83.42470000 | 1.2192 | 0.01021050 |
83.77370000 | 0.349 | 0.01061093 |
84.11970000 | 0.346 | 0.01296437 |
84.70640000 | 0.5867 | 0.01300000 |
89.70640000 | 5 | 0.01300680 |
89.72600000 | 0.0196 | 0.01500000 |
90.72600000 | 1 | 0.01530000 |
91.16200000 | 0.436 | 0.01569430 |
94.40580000 | 3.2438 | 0.01590000 |
96.32950000 | 1.9237 | 0.01672206 |
99.23950000 | 2.91 | 0.01800000 |
99.33350000 | 0.094 | 0.01903469 |
99.50670000 | 0.1732 | 0.01903547 |
101.63350000 | 2.1268 | 0.01966826 |
102.32380000 | 0.6903 | 0.01987643 |
105.62570000 | 3.3019 | 0.01988132 |
114.60400000 | 8.9783 | 0.02000000 |
116.73090000 | 2.1269 | 0.02360191 |
118.12110000 | 1.3902 | 0.02370000 |
119.80200000 | 1.6809 | 0.02490800 |
120.30570000 | 0.5037 | 0.02941260 |
122.12870000 | 1.823 | 0.02950239 |
122.29360000 | 0.1649 | 0.02987643 |
122.50600000 | 0.2124 | 0.03001698 |
122.81090000 | 0.3049 | 0.03498670 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COMP) |
---|---|---|
2021-03-07 17:23:52 | 0.00970511 | 0.0506 |
2021-03-07 17:17:53 | 0.00970511 | 0.214200000000000000 |
2021-03-07 17:17:53 | 0.00970511 | 0.7354 |
2021-03-07 17:17:53 | 0.00970704 | 0.0506 |
2021-03-07 13:17:54 | 0.00983090 | 0.1212 |
2021-03-07 10:30:03 | 0.00986900 | 0.1991 |
2021-03-07 10:29:25 | 0.00986900 | 0.0009 |
2021-03-07 10:01:51 | 0.00986900 | 0.1299 |
2021-03-07 10:01:50 | 0.00986900 | 0.032600000000000000 |
2021-03-07 10:01:50 | 0.00986900 | 0.1634 |
2021-03-07 10:01:48 | 0.01001885 | 0.1999 |
2021-03-07 10:01:48 | 0.01001885 | 0.0725 |
2021-03-07 10:01:45 | 0.01001885 | 0.2709 |
2021-03-07 10:01:45 | 0.01001885 | 0.158200000000000000 |
2021-03-07 10:01:45 | 0.01007000 | 0.1805 |
2021-03-07 10:01:44 | 0.01007000 | 0.2708 |
2021-03-07 10:01:44 | 0.01007000 | 0.301100000000000000 |
2021-03-07 10:01:44 | 0.01007000 | 0.3763 |
2021-03-07 10:01:42 | 0.00991965 | 0.9546 |
2021-03-07 10:01:41 | 0.00991965 | 0.2999 |
2021-03-07 10:01:40 | 0.00991965 | 0.4498 |
2021-03-07 10:01:40 | 0.00991965 | 0.7998 |
2021-03-07 10:01:35 | 0.00991965 | 0.7750 |
2021-03-07 10:01:35 | 0.00991965 | 0.5812 |
2021-03-07 10:01:35 | 0.00991965 | 1.1624 |
2021-03-07 10:01:35 | 0.00991965 | 1.6325 |
2021-03-07 10:01:31 | 0.00991965 | 0.5998 |
2021-03-07 10:01:30 | 0.00991965 | 0.1745 |
2021-03-07 09:55:56 | 0.00991965 | 0.8255 |
2021-03-07 09:55:16 | 0.01006841 | 0.2750 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.