급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CON/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (CON) | 잔량 (CON) | 매수가격 (KRW) |
---|
51116.47650000 | 51116.4765 | 3.8240 |
336394.92080000 | 285278.4443 | 3.8230 |
355021.03990000 | 18626.1191 | 3.8220 |
363903.24060000 | 8882.2007 | 3.8140 |
1073187.99350000 | 709284.7529 | 3.8130 |
1079187.99350000 | 6000 | 3.8090 |
1088203.66170000 | 9015.6682 | 3.8060 |
6414072.19120000 | 5325868.5295 | 3.8050 |
6421381.88500000 | 7309.6938 | 3.8040 |
6537169.32140000 | 115787.4364 | 3.8030 |
6730596.18330000 | 193426.8619 | 3.8020 |
7262186.24270000 | 531590.0594 | 3.8010 |
7525057.59590000 | 262871.3532 | 3.8000 |
7564601.89120000 | 39544.2953 | 3.7990 |
7568045.89120000 | 3444 | 3.7980 |
7568836.82180000 | 790.9306 | 3.7930 |
7573072.16970000 | 4235.3479 | 3.7910 |
7603330.86820000 | 30258.6985 | 3.7850 |
7661678.09410000 | 58347.2259 | 3.7810 |
7665122.09410000 | 3444 | 3.7800 |
7669475.71730000 | 4353.6232 | 3.7790 |
7683216.32750000 | 13740.6102 | 3.7760 |
7686660.32750000 | 3444 | 3.7710 |
7702922.92700000 | 16262.5995 | 3.7700 |
7710232.62080000 | 7309.6938 | 3.7680 |
7743121.08950000 | 32888.4687 | 3.7650 |
8006693.06560000 | 263571.9761 | 3.7640 |
8010693.06560000 | 4000 | 3.7630 |
8063175.20810000 | 52482.1425 | 3.7620 |
8109769.54480000 | 46594.3367 | 3.7610 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (CON) | 잔량 (CON) | 매도가격 (KRW) |
---|
4890.87650000 | 4890.8765 | 3.8300 |
83220.25460000 | 78329.3781 | 3.8390 |
88003.92200000 | 4783.6674 | 3.8400 |
113532.14710000 | 25528.2251 | 3.8470 |
264949.94950000 | 151417.8024 | 3.8510 |
278028.11280000 | 13078.1633 | 3.8520 |
278181.11280000 | 153 | 3.8570 |
284328.36790000 | 6147.2551 | 3.8660 |
284718.36790000 | 390 | 3.8670 |
292028.06170000 | 7309.6938 | 3.8760 |
292545.52610000 | 517.4644 | 3.8870 |
292698.52610000 | 153 | 3.8920 |
292998.52610000 | 300 | 3.8950 |
323777.54450000 | 30779.0184 | 3.9090 |
596264.47450000 | 272486.93 | 3.9100 |
603574.16830000 | 7309.6938 | 3.9120 |
605730.18380000 | 2156.0155 | 3.9130 |
606120.18380000 | 390 | 3.9180 |
607029.80700000 | 909.6232 | 3.9210 |
607182.80700000 | 153 | 3.9280 |
607482.80700000 | 300 | 3.9400 |
608272.65050000 | 789.8435 | 3.9450 |
638272.65050000 | 30000 | 3.9470 |
645582.34430000 | 7309.6938 | 3.9480 |
683371.22560000 | 37788.8813 | 3.9490 |
957727.00990000 | 274355.7843 | 3.9500 |
959856.57800000 | 2129.5681 | 3.9520 |
1024144.88060000 | 64288.3026 | 3.9600 |
1076362.78090000 | 52217.9003 | 3.9640 |
1077249.18190000 | 886.401 | 3.9690 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CON) |
---|
2021-01-26 18:55:57 | 3.8240 | 27000 |
2021-01-26 18:47:27 | 3.8300 | 33 |
2021-01-26 18:42:13 | 3.8240 | 1592.9421 |
2021-01-26 18:29:16 | 3.8230 | 42186.6308 |
2021-01-26 18:27:15 | 3.8240 | 8953.7155 |
2021-01-26 18:15:58 | 3.8240 | 155437.8776 |
2021-01-26 18:11:32 | 3.8240 | 17764.4015 |
2021-01-26 17:45:32 | 3.8400 | 300 |
2021-01-26 17:44:59 | 3.8210 | 33052.616200000000000000 |
2021-01-26 17:44:59 | 3.8300 | 5083.6674 |
2021-01-26 17:44:59 | 3.8300 | 4923.8765 |
2021-01-26 17:44:59 | 3.8400 | 322.9816 |
2021-01-26 17:44:31 | 3.8400 | 9677.0184 |
2021-01-26 17:43:12 | 3.8460 | 306.7326 |
2021-01-26 17:33:16 | 3.8100 | 43383.141700000000000000 |
2021-01-26 17:33:16 | 3.8110 | 51297.1965 |
2021-01-26 17:33:16 | 3.8110 | 5000 |
2021-01-26 17:33:16 | 3.8120 | 40319.6618 |
2021-01-26 17:33:12 | 3.8120 | 8882.0271 |
2021-01-26 17:26:41 | 3.8120 | 19379.7303 |
2021-01-26 17:25:59 | 3.8200 | 4967.1913 |
2021-01-26 17:22:18 | 3.8470 | 5000 |
2021-01-26 17:19:03 | 3.8470 | 1000 |
2021-01-26 17:12:02 | 3.8470 | 33 |
2021-01-26 17:02:08 | 3.8100 | 23137.164700000000000000 |
2021-01-26 17:02:08 | 3.8140 | 786.5757 |
2021-01-26 17:02:08 | 3.8160 | 390 |
2021-01-26 17:02:08 | 3.8210 | 153 |
2021-01-26 17:02:08 | 3.8300 | 6435.0872 |
2021-01-26 17:02:08 | 3.8300 | 158577.2861 |