급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COS/KRW
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3319.38030000 | 3319.3803 | 47.0700 |
92053.19930000 | 88733.819 | 47.0500 |
95053.19930000 | 3000 | 47.0300 |
182363.11330000 | 87309.914 | 47.0200 |
250682.46700000 | 68319.3537 | 47.0000 |
275674.82000000 | 24992.353 | 46.9100 |
314324.37270000 | 38649.5527 | 46.8300 |
314898.86550000 | 574.4928 | 46.8200 |
564898.86550000 | 250000 | 46.8100 |
1435134.86550000 | 870236 | 46.8000 |
1445134.86550000 | 10000 | 46.7900 |
1517388.18370000 | 72253.3182 | 46.7800 |
1561892.29430000 | 44504.1106 | 46.7300 |
1572183.49160000 | 10291.1973 | 46.7000 |
1987035.49160000 | 414852 | 46.6700 |
2085555.35940000 | 98519.8678 | 46.6500 |
2094556.87650000 | 9001.5171 | 46.6200 |
2094568.87650000 | 12 | 46.5900 |
2096287.08950000 | 1718.213 | 46.5600 |
2096912.49110000 | 625.4016 | 46.5500 |
2098247.75100000 | 1335.2599 | 46.5400 |
2098347.75100000 | 100 | 46.5100 |
2105474.45300000 | 7126.702 | 46.5000 |
2105574.45300000 | 100 | 46.4700 |
2109879.23130000 | 4304.7783 | 46.4600 |
2110740.37230000 | 861.141 | 46.4500 |
2111740.37230000 | 1000 | 46.4400 |
2112386.78330000 | 646.411 | 46.4100 |
2114230.51730000 | 1843.734 | 46.4000 |
2114780.51730000 | 550 | 46.3500 |
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
87300.00000000 | 87300 | 47.3700 |
95822.70350000 | 8522.7035 | 47.3800 |
184756.76910000 | 88934.0656 | 47.3900 |
185642.48920000 | 885.7201 | 47.4000 |
194169.31860000 | 8526.8294 | 47.5000 |
195445.64270000 | 1276.3241 | 47.5100 |
199261.79570000 | 3816.153 | 47.5200 |
449261.79570000 | 250000 | 47.7200 |
449929.07710000 | 667.2814 | 47.7300 |
451470.64230000 | 1541.5652 | 47.7900 |
473332.61590000 | 21861.9736 | 47.8600 |
888483.61590000 | 415151 | 47.8700 |
912840.29790000 | 24356.682 | 47.8900 |
914032.99100000 | 1192.6931 | 47.9600 |
923034.50810000 | 9001.5171 | 47.9900 |
926172.00810000 | 3137.5 | 48.0000 |
927475.35700000 | 1303.3489 | 48.0100 |
941206.84700000 | 13731.49 | 48.1200 |
1002755.31370000 | 61548.4667 | 48.3000 |
1087060.31370000 | 84305 | 48.3100 |
1088801.49630000 | 1741.1826 | 48.3400 |
1089784.46120000 | 982.9649 | 48.4400 |
1089894.46120000 | 110 | 48.5000 |
1089994.46120000 | 100 | 48.5600 |
1090184.52680000 | 190.0656 | 48.6200 |
1090384.52680000 | 200 | 48.6400 |
1099386.04390000 | 9001.5171 | 48.6800 |
1099426.50080000 | 40.4569 | 48.7000 |
1101150.39400000 | 1723.8932 | 48.8100 |
1101250.39400000 | 100 | 48.8300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COS) |
---|---|---|
2021-04-19 16:09:03 | 47.1100 | 38.1025 |
2021-04-19 16:08:59 | 47.2000 | 519.6813 |
2021-04-19 16:08:22 | 47.2000 | 885.7201 |
2021-04-19 16:08:05 | 47.1100 | 37417.9192 |
2021-04-19 16:08:05 | 47.1100 | 4326.911 |
2021-04-19 16:08:04 | 47.1100 | 4195.7925 |
2021-04-19 16:06:30 | 47.5000 | 10897.421895852631578947 |
2021-04-19 16:06:30 | 47.4900 | 850.7018 |
2021-04-19 16:06:30 | 47.4900 | 131.914 |
2021-04-19 16:06:30 | 47.4700 | 569.467 |
2021-04-19 16:06:30 | 47.4000 | 1763.2395 |
2021-04-19 16:06:30 | 47.3900 | 4263.8085 |
2021-04-19 16:06:28 | 47.3900 | 25000 |
2021-04-19 16:06:06 | 47.1900 | 3061.1542 |
2021-04-19 16:06:05 | 47.0800 | 9960.8326 |
2021-04-19 16:06:04 | 47.1300 | 39835.8335 |
2021-04-19 16:06:03 | 47.0100 | 30692.654 |
2021-04-19 16:06:02 | 46.7900 | 10357.728500000000000000 |
2021-04-19 16:06:02 | 46.8000 | 45012.2453 |
2021-04-19 16:06:02 | 46.9200 | 1776.0656 |
2021-04-19 16:06:02 | 46.9400 | 211.5955 |
2021-04-19 16:06:02 | 47.0100 | 87098.9024 |
2021-04-19 16:05:50 | 47.0100 | 59.0976 |
2021-04-19 16:05:23 | 47.2600 | 214.4085 |
2021-04-19 16:03:12 | 47.0100 | 45.0743 |
2021-04-19 16:03:11 | 47.0100 | 236.7747 |
2021-04-19 16:03:04 | 47.2600 | 19104.0121 |
2021-04-19 16:03:03 | 47.0300 | 51.4724 |
2021-04-19 16:02:53 | 47.0000 | 3558.936700000000000000 |
2021-04-19 16:02:53 | 47.0000 | 878.6586 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.