QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTSI/KRW
누적잔량 (CTSI) | 잔량 (CTSI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
285.35140000 | 285.3514 | 242.9 |
5833.25720000 | 5547.9058 | 242.8 |
14006.28260000 | 8173.0254 | 242.7 |
19416.15690000 | 5409.8743 | 242.5 |
25011.74110000 | 5595.5842 | 242.4 |
25899.74110000 | 888 | 241.7 |
32886.74110000 | 6987 | 240.8 |
41077.43190000 | 8190.6908 | 240.7 |
49068.90340000 | 7991.4715 | 240.3 |
52541.90340000 | 3473 | 239.8 |
53442.90340000 | 901 | 238.5 |
57662.31270000 | 4219.4093 | 237 |
74984.07420000 | 17321.7615 | 236.9 |
75403.18570000 | 419.1115 | 236.7 |
75445.72080000 | 42.5351 | 235.1 |
75545.72080000 | 100 | 234.1 |
75971.72080000 | 426 | 233.2 |
76501.04260000 | 529.3218 | 230 |
98587.15230000 | 22086.1097 | 226.6 |
99052.32810000 | 465.1758 | 225 |
99060.32810000 | 8 | 224.7 |
99063.32810000 | 3 | 222.7 |
121085.01150000 | 22021.6834 | 222.2 |
121145.80270000 | 60.7912 | 220 |
134813.22870000 | 13667.426 | 219.5 |
135723.60380000 | 910.3751 | 219.2 |
158167.63140000 | 22444.0276 | 217.8 |
158171.63140000 | 4 | 216.3 |
158634.37550000 | 462.7441 | 216.1 |
158671.31810000 | 36.9426 | 212.2 |
누적잔량 (CTSI) | 잔량 (CTSI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5761.63600000 | 5761.636 | 243.6 |
9937.48440000 | 4175.8484 | 243.7 |
15922.00030000 | 5984.5159 | 243.8 |
23881.66410000 | 7959.6638 | 244.7 |
25894.66410000 | 2013 | 244.8 |
33852.21670000 | 7957.5526 | 245.1 |
41792.91620000 | 7940.6995 | 245.5 |
41917.30380000 | 124.3876 | 246.1 |
42394.69350000 | 477.3897 | 249.2 |
47402.34240000 | 5007.6489 | 258 |
58892.34240000 | 11490 | 258.4 |
77821.28000000 | 18928.9376 | 259.4 |
78910.98830000 | 1089.7083 | 259.9 |
100074.83790000 | 21163.8496 | 263.4 |
100137.83790000 | 63 | 264 |
118628.86120000 | 18491.0233 | 265 |
118744.67590000 | 115.8147 | 274.2 |
119012.56730000 | 267.8914 | 274.3 |
134975.65370000 | 15963.0864 | 274.7 |
135371.69330000 | 396.0396 | 274.8 |
136363.83880000 | 992.1455 | 275 |
153983.83880000 | 17620 | 278.6 |
153988.11240000 | 4.2736 | 280.8 |
154182.30330000 | 194.1909 | 282.1 |
154240.30330000 | 58 | 283 |
154269.24090000 | 28.9376 | 285.9 |
154977.90110000 | 708.6602 | 286.7 |
155485.60200000 | 507.7009 | 287 |
155497.07600000 | 11.474 | 287.2 |
176347.78500000 | 20850.709 | 288.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTSI) |
---|---|---|
2022-05-22 17:14:18 | 242.9 | 81.3271 |
2022-05-22 17:14:18 | 242.9 | 190.5205 |
2022-05-22 17:14:17 | 242.9 | 1089.5693 |
2022-05-22 17:04:12 | 243.6 | 345.3345 |
2022-05-22 16:50:48 | 242.6 | 1016.9621 |
2022-05-22 16:46:42 | 243 | 1748.794300000000000000 |
2022-05-22 16:46:42 | 243.1 | 5708.5484 |
2022-05-22 16:30:50 | 241.5 | 230.9558 |
2022-05-22 16:30:50 | 241.5 | 360.2604 |
2022-05-22 16:30:50 | 241.5 | 583.1586 |
2022-05-22 16:13:13 | 240.8 | 415.2824 |
2022-05-22 15:54:35 | 240.4 | 298.7196 |
2022-05-22 15:47:45 | 240.4 | 726.9216 |
2022-05-22 15:38:24 | 240.3 | 10 |
2022-05-22 15:13:32 | 239.3 | 908.4413 |
2022-05-22 14:31:50 | 238.7 | 1636.9837 |
2022-05-22 13:59:40 | 235 | 100 |
2022-05-22 13:58:28 | 234.8 | 998.4972 |
2022-05-22 13:58:13 | 235.3 | 100 |
2022-05-22 13:55:48 | 235.7 | 1025.6412 |
2022-05-22 13:55:48 | 235.8 | 10 |
2022-05-22 13:31:27 | 236.4 | 18.7987 |
2022-05-22 13:29:09 | 236.7 | 159.7445 |
2022-05-22 13:29:07 | 236.7 | 111.8211 |
2022-05-22 13:25:05 | 236.6 | 4268.005100000000000000 |
2022-05-22 13:25:05 | 236.7 | 5731.9949 |
2022-05-22 13:18:13 | 237.6 | 18.7038 |
2022-05-22 13:17:53 | 238.4 | 100 |
2022-05-22 13:17:46 | 239.1 | 18.5864 |
2022-05-22 13:17:09 | 239.5 | 18.5554 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.