급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTXC/KRW
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5920.87470000 | 5920.8747 | 191.4 |
9119.99200000 | 3199.1173 | 191.2 |
10114.99200000 | 995 | 191 |
10254.11930000 | 139.1273 | 190.9 |
11725.86770000 | 1471.7484 | 190.2 |
14537.05530000 | 2811.1876 | 190.1 |
24537.05530000 | 10000 | 190 |
24684.49400000 | 147.4387 | 189.7 |
24841.46950000 | 156.9755 | 189.5 |
25721.90790000 | 880.4384 | 189.3 |
25731.90790000 | 10 | 189.2 |
25741.90790000 | 10 | 189.1 |
27738.70790000 | 1996.8 | 189 |
28774.08770000 | 1035.3798 | 188.8 |
32289.70090000 | 3515.6132 | 188.6 |
32428.82820000 | 139.1273 | 188.2 |
32576.26690000 | 147.4387 | 188.1 |
32667.87320000 | 91.6063 | 188 |
34314.44860000 | 1646.5754 | 187.9 |
35008.56530000 | 694.1167 | 187.5 |
40616.88970000 | 5608.3244 | 187.4 |
41908.97430000 | 1292.0846 | 187.3 |
45371.47400000 | 3462.4997 | 187.2 |
48071.47400000 | 2700 | 187.1 |
51176.64450000 | 3105.1705 | 187 |
56315.77180000 | 5139.1273 | 186.9 |
82879.64470000 | 26563.8729 | 186.7 |
102824.84860000 | 19945.2039 | 186.6 |
103728.98480000 | 904.1362 | 186.4 |
104320.38260000 | 591.3978 | 186 |
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1000.00000000 | 1000 | 192.6 |
1390.62500000 | 390.625 | 193 |
8236.28850000 | 6845.6635 | 193.5 |
9118.29050000 | 882.002 | 193.6 |
9658.87780000 | 540.5873 | 193.7 |
9771.08800000 | 112.2102 | 193.8 |
10159.68900000 | 388.601 | 193.9 |
10212.82300000 | 53.134 | 194 |
10230.65167363 | 17.828673635427394439 | 194.2 |
10283.61767363 | 52.966 | 194.4 |
10336.55567363 | 52.938 | 194.5 |
10346.55567363 | 10 | 194.6 |
11329.79077363 | 983.2351 | 194.7 |
11458.60537363 | 128.8146 | 194.8 |
11908.48537363 | 449.88 | 194.9 |
14915.98537363 | 3007.5 | 195 |
18574.34957363 | 3658.3642 | 195.1 |
21574.34957363 | 3000 | 195.2 |
24627.00857363 | 3052.659 | 195.3 |
27847.41307363 | 3220.4045 | 195.4 |
68141.72427363 | 40294.3112 | 195.5 |
68231.09627363 | 89.372 | 195.6 |
68378.53497363 | 147.4387 | 195.7 |
68396.38317363 | 17.8482 | 195.8 |
72244.93767363 | 3848.5545 | 195.9 |
72384.06497363 | 139.1273 | 196.2 |
72436.44797363 | 52.383 | 196.3 |
72446.44797363 | 10 | 196.4 |
72881.59727363 | 435.1493 | 196.8 |
89140.31687363 | 16258.7196 | 197 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTXC) |
---|---|---|
2021-03-07 18:30:50 | 191.5 | 2077.884 |
2021-03-07 18:28:20 | 191.2 | 13.4177 |
2021-03-07 18:27:50 | 191.8 | 243.8929 |
2021-03-07 18:24:22 | 191.8 | 2518.9551 |
2021-03-07 18:17:18 | 192.8 | 30 |
2021-03-07 18:16:51 | 192.3 | 2388.0842 |
2021-03-07 18:13:35 | 192.5 | 1240.2552 |
2021-03-07 18:12:37 | 192 | 1147.829 |
2021-03-07 18:09:29 | 192.1 | 2304.0369 |
2021-03-07 18:09:29 | 192.1 | 2195.9631 |
2021-03-07 18:08:49 | 192.1 | 493.2617 |
2021-03-07 18:07:18 | 192 | 66.0055 |
2021-03-07 18:07:18 | 192 | 324.6195 |
2021-03-07 18:07:17 | 192.1 | 324.6195 |
2021-03-07 18:06:45 | 192.2 | 128.8146 |
2021-03-07 18:03:39 | 193.5 | 2075.875126614987080103 |
2021-03-07 18:03:39 | 193.5 | 94.495473385012919897 |
2021-03-07 18:03:01 | 193.5 | 34.319126614987080103 |
2021-03-07 18:03:01 | 193.5 | 53.304 |
2021-03-07 18:03:01 | 193 | 996.1 |
2021-03-07 18:03:01 | 193 | 390.625 |
2021-03-07 18:00:42 | 192.7 | 619.9319 |
2021-03-07 18:00:42 | 192.7 | 8.4449 |
2021-03-07 18:00:41 | 192.7 | 212.1454 |
2021-03-07 17:59:19 | 192.7 | 8199.0159 |
2021-03-07 17:56:09 | 191.4 | 8.4449 |
2021-03-07 17:51:30 | 192.7 | 245.7204 |
2021-03-07 17:49:10 | 192.7 | 15.0524 |
2021-03-07 17:45:56 | 192.7 | 19945.547700000000000000 |
2021-03-07 17:45:56 | 192.7 | 147.4387 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.