급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CVT/KRW
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1041.77610000 | 1041.7761 | 410.5 |
2268.05250000 | 1226.2764 | 410.4 |
2471.25410000 | 203.2016 | 410.1 |
2629.79060000 | 158.5365 | 410 |
2701.11390000 | 71.3233 | 409.8 |
2749.93490000 | 48.821 | 409.7 |
2815.13570000 | 65.2008 | 409.5 |
6013.39360000 | 3198.2579 | 409.4 |
8247.45170000 | 2234.0581 | 409.3 |
11247.45170000 | 3000 | 409.2 |
15247.45170000 | 4000 | 409.1 |
43107.98320000 | 27860.5315 | 409 |
43337.05370000 | 229.0705 | 408.9 |
43826.76960000 | 489.7159 | 408.4 |
43927.65520000 | 100.8856 | 408.1 |
111793.65970000 | 67866.0045 | 408 |
112047.11320000 | 253.4535 | 407.7 |
112312.96090000 | 265.8477 | 407.5 |
112476.60100000 | 163.6401 | 407.4 |
113464.57040000 | 987.9694 | 407.3 |
113587.36010000 | 122.7897 | 407.2 |
125455.23920000 | 11867.8791 | 407.1 |
125496.19000000 | 40.9508 | 407 |
125745.34700000 | 249.157 | 406.9 |
125795.34700000 | 50 | 406.7 |
126130.60120000 | 335.2542 | 406.5 |
127979.40760000 | 1848.8064 | 406.4 |
128266.55250000 | 287.1449 | 406.3 |
129461.66570000 | 1195.1132 | 406.2 |
133581.86880000 | 4120.2031 | 406.1 |
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
77.70490000 | 77.7049 | 413 |
2012.08530000 | 1934.3804 | 413.9 |
3025.59662415 | 1013.511324154589371981 | 414 |
3123.04102415 | 97.4444 | 415 |
3163.58342415 | 40.5424 | 415.1 |
3418.93352415 | 255.3501 | 415.2 |
3540.49922415 | 121.5657 | 415.3 |
3601.23772415 | 60.7385 | 415.6 |
7601.23772415 | 4000 | 415.8 |
7682.18232415 | 80.9446 | 415.9 |
11139.82412415 | 3457.6418 | 416 |
11273.28682415 | 133.4627 | 416.1 |
11324.64302415 | 51.3562 | 416.2 |
11486.49532415 | 161.8523 | 416.3 |
11688.75982415 | 202.2645 | 416.4 |
11694.58222415 | 5.8224 | 417 |
12157.98412415 | 463.4019 | 417.3 |
12591.49143933 | 433.507315189266890274 | 417.4 |
12671.82503933 | 80.3336 | 417.6 |
12873.40453933 | 201.5795 | 417.9 |
12913.71163933 | 40.3071 | 418 |
13034.48453933 | 120.7729 | 418.1 |
15451.11143933 | 2416.6269 | 418.4 |
16898.63853933 | 1447.5271 | 418.5 |
17079.88543933 | 181.2469 | 418.6 |
17084.71743933 | 4.832 | 418.9 |
17348.23853933 | 263.5211 | 419.1 |
18069.12643933 | 720.8879 | 419.2 |
18639.32453933 | 570.1981 | 419.3 |
18840.12693933 | 200.8024 | 419.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CVT) |
---|---|---|
2021-04-16 01:45:49 | 413.9 | 3962.9092 |
2021-04-16 01:45:07 | 410.4 | 463.265000000000000000 |
2021-04-16 01:45:07 | 410.6 | 202.9542 |
2021-04-16 01:45:07 | 410.8 | 175.0535 |
2021-04-16 01:45:07 | 410.8 | 162.2857 |
2021-04-16 01:45:07 | 410.9 | 285.9576 |
2021-04-16 01:45:07 | 411 | 357.0728 |
2021-04-16 01:45:07 | 411 | 48.6666 |
2021-04-16 01:45:07 | 411.1 | 228.4553 |
2021-04-16 01:45:07 | 411.3 | 3996.3716 |
2021-04-16 01:45:07 | 411.3 | 3.6284 |
2021-04-16 01:44:43 | 411.2 | 221.470000000000000000 |
2021-04-16 01:44:43 | 412 | 39.5464 |
2021-04-16 01:44:37 | 411.2 | 2305.0222 |
2021-04-16 01:44:20 | 411.1 | 968.544700000000000000 |
2021-04-16 01:44:20 | 411.1 | 40.5424 |
2021-04-16 01:44:20 | 411.1 | 1180.8684 |
2021-04-16 01:44:20 | 411.2 | 4610.0445 |
2021-04-16 01:43:03 | 411.2 | 4008.9249 |
2021-04-16 01:42:30 | 411.2 | 72.3573 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.2 | 1722.395000000000000000 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.2 | 93.2222 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.2 | 162.1279 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.3 | 40.5227 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.3 | 81.043 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.6 | 50 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.6 | 60.7385 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.8 | 80.9446 |
2021-04-16 01:42:04 | 411.9 | 161.8523 |
2021-04-16 01:42:04 | 412 | 38.1585 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.