급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CVT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매수가격 (KRW) |
---|
768.50610000 | 768.5061 | 101.3 |
2961.88950000 | 2193.3834 | 101.2 |
4992.66510000 | 2030.7756 | 101.1 |
14997.66510000 | 10005 | 101 |
16065.04330000 | 1067.3782 | 100.9 |
16070.04330000 | 5 | 100.8 |
68656.93030000 | 52586.887 | 100.7 |
80664.93030000 | 12008 | 100.6 |
108350.96170000 | 27686.0314 | 100.5 |
224858.96170000 | 116508 | 100.4 |
224876.96170000 | 18 | 100.3 |
249295.29630000 | 24418.3346 | 100.2 |
249716.19640000 | 420.9001 | 100.1 |
257809.19640000 | 8093 | 100.0000 |
258026.19640000 | 217 | 99.9900 |
258036.19640000 | 10 | 99.9800 |
268694.08870000 | 10657.8923 | 99.9700 |
269000.08870000 | 306 | 99.9600 |
269017.08870000 | 17 | 99.9500 |
269038.08870000 | 21 | 99.9400 |
269048.08870000 | 10 | 99.9300 |
269069.08870000 | 21 | 99.9200 |
269077.08870000 | 8 | 99.9100 |
270832.15530000 | 1755.0666 | 99.9000 |
270849.15530000 | 17 | 99.8900 |
270866.15530000 | 17 | 99.8800 |
280006.05100000 | 9139.8957 | 99.8700 |
280525.05100000 | 519 | 99.8600 |
291535.05100000 | 11010 | 99.8500 |
291545.05100000 | 10 | 99.8400 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매도가격 (KRW) |
---|
968.40580000 | 968.4058 | 102 |
12971.40580000 | 12003 | 102.1 |
31785.33480000 | 18813.929 | 102.4 |
38001.33480000 | 6216 | 102.5 |
51218.78910000 | 13217.4543 | 102.6 |
81811.99210000 | 30593.203 | 103.6 |
81868.97210000 | 56.98 | 103.8 |
81874.57210000 | 5.6 | 104.3 |
81903.52960000 | 28.9575 | 104.5 |
104385.93470000 | 22482.4051 | 104.7 |
104404.60560000 | 18.6709 | 104.8 |
121744.25560000 | 17339.65 | 104.9 |
121773.07400000 | 28.8184 | 105 |
156962.28580000 | 35189.2118 | 105.3 |
165063.90130000 | 8101.6155 | 105.4 |
171137.24170000 | 6073.3404 | 105.5 |
189962.97850000 | 18825.7368 | 105.7 |
190446.87550000 | 483.897 | 105.8 |
210532.96290000 | 20086.0874 | 106.1 |
223367.85910000 | 12834.8962 | 106.5 |
223396.34910000 | 28.49 | 106.6 |
223425.16750000 | 28.8184 | 106.7 |
223457.94510000 | 32.7776 | 106.9 |
260042.21000000 | 36584.2649 | 107 |
281585.18700000 | 21542.977 | 107.2 |
281635.78750000 | 50.6005 | 107.4 |
291165.99900000 | 9530.2115 | 107.6 |
295720.10140000 | 4554.1024 | 107.8 |
326889.10190000 | 31169.0005 | 107.9 |
326904.46250000 | 15.3606 | 108 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CVT) |
---|
2021-01-26 17:43:28 | 101.9 | 9.8 |
2021-01-26 17:15:43 | 101.9 | 2000 |
2021-01-26 16:28:21 | 101.3 | 50 |
2021-01-26 16:27:34 | 101.3 | 5114.2852 |
2021-01-26 16:05:19 | 101.3 | 4675.5892 |
2021-01-26 16:05:06 | 101.4 | 98.619329388560157790 |
2021-01-26 16:05:02 | 101.4 | 5114.2852 |
2021-01-26 16:01:21 | 101.3 | 2328.7036 |
2021-01-26 16:01:19 | 101.3 | 643 |
2021-01-26 15:56:45 | 101.8 | 10 |
2021-01-26 15:44:35 | 101.3 | 6524.915900000000000000 |
2021-01-26 15:44:35 | 101.3 | 5 |
2021-01-26 15:44:35 | 101.3 | 1606.8461 |
2021-01-26 15:44:01 | 101.3 | 4788.1771 |
2021-01-26 15:42:25 | 101.6 | 875.5387 |
2021-01-26 15:35:26 | 101.5 | 13711.7815 |
2021-01-26 15:35:24 | 101.5 | 251.784600000000000000 |
2021-01-26 15:35:24 | 101.5 | 1951.8146 |
2021-01-26 15:34:27 | 101.6 | 1472.6969 |
2021-01-26 15:34:27 | 101.6 | 2616.2417 |
2021-01-26 15:34:27 | 101.7 | 4000 |
2021-01-26 15:32:30 | 101.7 | 987.0019 |
2021-01-26 15:32:24 | 101.7 | 5827.2657 |
2021-01-26 15:30:03 | 101.6 | 7251.8217 |
2021-01-26 15:29:10 | 101.6 | 538.766900000000000000 |
2021-01-26 15:29:10 | 101.7 | 77.3943 |
2021-01-26 15:25:19 | 101.6 | 5.1988 |
2021-01-26 15:16:59 | 102.6 | 29 |
2021-01-26 15:12:47 | 101.5 | 978 |
2021-01-26 15:12:12 | 101.5 | 2998 |