급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAC/KRW
누적잔량 (DAC) | 잔량 (DAC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1394.60300000 | 1394.603 | 3.5710 |
2941.06730000 | 1546.4643 | 3.5700 |
4552.44160000 | 1611.3743 | 3.5690 |
6695.44270000 | 2143.0011 | 3.5680 |
8238.21030000 | 1542.7676 | 3.5670 |
9829.15430000 | 1590.944 | 3.5660 |
11469.76520000 | 1640.6109 | 3.5650 |
13161.60180000 | 1691.8366 | 3.5640 |
125893.26340000 | 112731.6616 | 3.5630 |
127692.39270000 | 1799.1293 | 3.5620 |
129547.70100000 | 1855.3083 | 3.5610 |
254953.82540000 | 125406.1244 | 3.5600 |
258192.06290000 | 3238.2375 | 3.5590 |
262165.55080000 | 3973.4879 | 3.5580 |
265033.48900000 | 2867.9382 | 3.5570 |
515610.18970000 | 250576.7007 | 3.5560 |
898664.54590000 | 383054.3562 | 3.5550 |
1398664.54590000 | 500000 | 3.5430 |
1540284.53450000 | 141619.9886 | 3.5420 |
1572381.24680000 | 32096.7123 | 3.5400 |
1576012.05380000 | 3630.807 | 3.5390 |
1579498.61150000 | 3486.5577 | 3.5380 |
1583545.32810000 | 4046.7166 | 3.5370 |
1586716.98870000 | 3171.6606 | 3.5350 |
1646111.19860000 | 59394.2099 | 3.5340 |
1648982.53890000 | 2871.3403 | 3.5240 |
1653439.76690000 | 4457.228 | 3.5210 |
1762487.65850000 | 109047.8916 | 3.5200 |
1821350.89820000 | 58863.2397 | 3.5190 |
1826641.19250000 | 5290.2943 | 3.5150 |
누적잔량 (DAC) | 잔량 (DAC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
102669.79440000 | 102669.7944 | 3.5830 |
183771.58790000 | 81101.7935 | 3.5840 |
1218188.62480000 | 1034417.0369 | 3.5860 |
2188199.62480000 | 970011 | 3.5880 |
2324904.92480000 | 136705.3 | 3.5890 |
2331077.64050000 | 6172.7157 | 3.5930 |
2831077.64050000 | 500000 | 3.5980 |
2846909.79020000 | 15832.1497 | 3.5990 |
2849909.79020000 | 3000 | 3.6000 |
2964274.03020000 | 114364.24 | 3.6030 |
3002087.86240000 | 37813.8322 | 3.6050 |
3490913.13780000 | 488825.2754 | 3.6060 |
3610475.33380000 | 119562.196 | 3.6090 |
4143218.62620000 | 532743.2924 | 3.6100 |
4165620.70480000 | 22402.0786 | 3.6150 |
4297407.79290000 | 131787.0881 | 3.6200 |
4300249.50890000 | 2841.716 | 3.6220 |
4367616.19370000 | 67366.6848 | 3.6240 |
4368251.19370000 | 635 | 3.6250 |
4371091.29570000 | 2840.102 | 3.6260 |
4376656.12590000 | 5564.8302 | 3.6280 |
4379484.97990000 | 2828.854 | 3.6330 |
4382324.27490000 | 2839.295 | 3.6340 |
4414042.97250000 | 31718.6976 | 3.6370 |
4415007.97250000 | 965 | 3.6400 |
4420099.64300000 | 5091.6705 | 3.6420 |
4420649.64300000 | 550 | 3.6460 |
4427926.20060000 | 7276.5576 | 3.6500 |
4430721.05760000 | 2794.857 | 3.6540 |
4430921.05760000 | 200 | 3.6560 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAC) |
---|---|---|
2021-03-07 17:25:33 | 3.5710 | 89.583400000000000000 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5720 | 1424.4009 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5730 | 1708.868 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5740 | 1622.9571 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5750 | 1541.3675 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5760 | 1463.8738 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5770 | 1390.276 |
2021-03-07 17:25:33 | 3.5780 | 758.6733 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5780 | 561.698200000000000000 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5790 | 1253.9899 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5800 | 1190.9472 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5810 | 1357.3438 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5820 | 1488.1686 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5830 | 1581.277 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5840 | 1272.5162 |
2021-03-07 17:25:32 | 3.5850 | 1294.0591 |
2021-03-07 17:24:57 | 3.5860 | 37266.7439 |
2021-03-07 17:24:32 | 3.5860 | 1319.5677 |
2021-03-07 17:21:26 | 3.5880 | 30000 |
2021-03-07 17:21:08 | 3.5870 | 4000 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5680 | 80487.236900000000000000 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5680 | 1496.0636 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5690 | 1450.7608 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5700 | 1406.8414 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5710 | 1364.2457 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5720 | 1322.9384 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5730 | 1282.8773 |
2021-03-07 17:17:20 | 3.5740 | 1244.0359 |
2021-03-07 17:15:55 | 3.5860 | 60908.066000000000000000 |
2021-03-07 17:15:55 | 3.5850 | 205339.5887 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.