급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAD/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매수가격 (KRW) |
---|
7453.36450000 | 7453.3645 | 172.4 |
18354.75970000 | 10901.3952 | 172.3 |
18365.10750000 | 10.3478 | 172.2 |
18480.77680000 | 115.6693 | 171.6 |
19315.56680000 | 834.79 | 171.5 |
25180.31730000 | 5864.7505 | 171.3 |
25183.91730000 | 3.6 | 171.2 |
25202.41730000 | 18.5 | 170.9 |
25229.99710000 | 27.5798 | 170.8 |
25464.32630000 | 234.3292 | 170.7 |
25491.74640000 | 27.4201 | 170.2 |
31171.77170000 | 5680.0253 | 170.1 |
52447.06770000 | 21275.296 | 170 |
52741.35840000 | 294.2907 | 169.9 |
52751.35840000 | 10 | 169.6 |
63545.91040000 | 10794.552 | 169.5 |
64178.16100000 | 632.2506 | 169.4 |
64181.76100000 | 3.6 | 169.3 |
64681.76100000 | 500 | 169 |
65221.23200000 | 539.471 | 168.9 |
65236.90130000 | 15.6693 | 168.8 |
65274.48110000 | 37.5798 | 168.3 |
65282.98110000 | 8.5 | 168.1 |
65604.94530000 | 321.9642 | 167.9 |
65608.54530000 | 3.6 | 167.5 |
65881.08430000 | 272.539 | 167.4 |
66824.61070000 | 943.5264 | 167.1 |
67424.61070000 | 600 | 167 |
67751.04710000 | 326.4364 | 166.7 |
67761.04710000 | 10 | 166.5 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DAD) | 잔량 (DAD) | 매도가격 (KRW) |
---|
415.61795868 | 415.617958689 | 173.8 |
421.28725868 | 5.6693 | 174.3 |
431.28725868 | 10 | 174.7 |
434.88725868 | 3.6 | 174.8 |
443.38725868 | 8.5 | 175.2 |
454.96125868 | 11.574 | 175.4 |
498.21035868 | 43.2491 | 175.7 |
508.21035868 | 10 | 176 |
508.27655868 | 0.0662 | 176.5 |
516.77655868 | 8.5 | 176.6 |
520.37655868 | 3.6 | 176.7 |
536.04585868 | 15.6693 | 177.1 |
546.04585868 | 10 | 177.2 |
2927.06775868 | 2381.0219 | 177.7 |
3691.66425868 | 764.5965 | 177.8 |
3708.77775868 | 17.1135 | 177.9 |
3717.27775868 | 8.5 | 178 |
3744.85755868 | 27.5798 | 178.2 |
3760.52685868 | 15.6693 | 178.4 |
3774.12685868 | 13.6 | 178.5 |
3818.12685868 | 44 | 178.9 |
3882.62255868 | 64.4957 | 179.4 |
4274.81665868 | 392.1941 | 179.7 |
4300.48595868 | 25.6693 | 179.8 |
4304.08595868 | 3.6 | 180.4 |
4315.48845868 | 11.4025 | 180.6 |
4343.06825868 | 27.5798 | 180.7 |
4351.56825868 | 8.5 | 180.9 |
4361.56825868 | 10 | 181.1 |
4377.23755868 | 15.6693 | 181.2 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAD) |
---|
2021-01-26 18:42:39 | 173.4 | 17.336 |
2021-01-26 18:41:38 | 173.1 | 8.216 |
2021-01-26 18:41:00 | 172.7 | 8.756 |
2021-01-26 18:40:15 | 172.4 | 13.7720 |
2021-01-26 18:39:34 | 173.3 | 18.836 |
2021-01-26 18:38:43 | 173.6 | 14.792 |
2021-01-26 18:37:47 | 173.3 | 17.768 |
2021-01-26 18:37:03 | 172.4 | 13.6760 |
2021-01-26 18:36:12 | 173.6 | 19.94 |
2021-01-26 18:35:16 | 173.2 | 11.96 |
2021-01-26 18:34:31 | 172.8 | 8.48 |
2021-01-26 18:33:38 | 172.7 | 9.728 |
2021-01-26 18:32:56 | 173.1 | 19.844 |
2021-01-26 18:31:57 | 173.3 | 17.984 |
2021-01-26 18:31:13 | 172.6 | 9.02 |
2021-01-26 18:30:31 | 173.4 | 11.42 |
2021-01-26 18:29:41 | 172.8 | 9.812 |
2021-01-26 18:28:42 | 173.6 | 13.964 |
2021-01-26 18:27:51 | 173.1 | 12.716 |
2021-01-26 18:26:58 | 173.7 | 11.876 |
2021-01-26 18:26:10 | 173.1 | 15.896 |
2021-01-26 18:25:29 | 173.7 | 11.108 |
2021-01-26 18:24:46 | 173.1 | 16.676 |
2021-01-26 18:23:50 | 173.2 | 17.828 |
2021-01-26 18:23:02 | 172.4 | 10.0880 |
2021-01-26 18:22:55 | 172.3 | 116 |
2021-01-26 18:22:12 | 173 | 17.54 |
2021-01-26 18:21:14 | 172.4 | 13.364 |
2021-01-26 18:20:28 | 172.8 | 16.46 |
2021-01-26 18:19:41 | 173.3 | 11.228 |