QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAO/KRW
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
505.54520000 | 505.5452 | 2,235 |
507.35050000 | 1.8053 | 2,234 |
551.88340000 | 44.5329 | 2,226 |
5551.88340000 | 5000 | 2,222 |
6603.10980000 | 1051.2264 | 2,221 |
6853.10980000 | 250 | 2,220 |
7756.00790000 | 902.8981 | 2,219 |
8001.44190000 | 245.434 | 2,216 |
10006.44190000 | 2005 | 2,215 |
10006.66780000 | 0.2259 | 2,214 |
11006.66780000 | 1000 | 2,212 |
14106.66780000 | 3100 | 2,211 |
14166.66780000 | 60 | 2,208 |
14394.45830000 | 227.7905 | 2,195 |
14399.01610000 | 4.5578 | 2,194 |
14409.45450000 | 10.4384 | 2,193 |
14409.89290000 | 0.4384 | 2,187 |
14411.69820000 | 1.8053 | 2,185 |
14413.48710000 | 1.7889 | 2,181 |
15413.48710000 | 1000 | 2,173 |
18133.02390000 | 2719.5368 | 2,172 |
22364.10740000 | 4231.0835 | 2,171 |
22364.33790000 | 0.2305 | 2,170 |
24763.96870000 | 2399.6308 | 2,167 |
24764.40710000 | 0.4384 | 2,161 |
24824.40710000 | 60 | 2,151 |
25073.51920000 | 249.1121 | 2,150 |
25076.67500000 | 3.1558 | 2,135 |
27231.14400000 | 2154.469 | 2,115 |
27282.94930000 | 51.8053 | 2,086 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
864.20530000 | 864.2053 | 2,296 |
1107.52090000 | 243.3156 | 2,297 |
1777.84600000 | 670.3251 | 2,298 |
2083.07030000 | 305.2243 | 2,300 |
2089.71960000 | 6.6493 | 2,302 |
2444.92440000 | 355.2048 | 2,316 |
2889.43280000 | 444.5084 | 2,318 |
3244.13270000 | 354.6999 | 2,324 |
4158.20160000 | 914.0689 | 2,330 |
4160.00690000 | 1.8053 | 2,333 |
4171.03150000 | 11.0246 | 2,334 |
5348.91110000 | 1177.8796 | 2,366 |
6969.69850000 | 1620.7874 | 2,370 |
6971.50380000 | 1.8053 | 2,382 |
6994.50340000 | 22.9996 | 2,389 |
7139.07230000 | 144.5689 | 2,390 |
7343.32070000 | 204.2484 | 2,397 |
8083.94540000 | 740.6247 | 2,400 |
8086.10830000 | 2.1629 | 2,405 |
8247.10550000 | 160.9972 | 2,409 |
8463.83720000 | 216.7317 | 2,412 |
9114.08640000 | 650.2492 | 2,419 |
9279.31450000 | 165.2281 | 2,423 |
9281.11980000 | 1.8053 | 2,432 |
9350.02880000 | 68.909 | 2,440 |
9678.59450000 | 328.5657 | 2,446 |
10732.17550000 | 1053.581 | 2,458 |
10739.82800000 | 7.6525 | 2,478 |
10741.63330000 | 1.8053 | 2,481 |
10842.05520000 | 100.4219 | 2,488 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2022-05-22 16:19:27 | 2,298 | 0.022200000000000000 |
2022-05-22 16:19:27 | 2,283 | 1.5879 |
2022-05-22 16:19:14 | 2,283 | 0.2174 |
2022-05-22 16:19:08 | 2,223 | 0.034400000000000000 |
2022-05-22 16:19:08 | 2,234 | 1.5865 |
2022-05-22 16:19:00 | 2,298 | 0.2174 |
2022-05-22 16:18:51 | 2,234 | 0.218800000000000000 |
2022-05-22 16:18:51 | 2,241 | 0.0063 |
2022-05-22 16:18:35 | 2,298 | 0.022400000000000000 |
2022-05-22 16:18:35 | 2,283 | 1.8053 |
2022-05-22 16:17:45 | 2,223 | 0.2251 |
2022-05-22 16:16:59 | 2,222 | 0.866200000000000000 |
2022-05-22 16:16:59 | 2,231 | 0.2266 |
2022-05-22 16:16:59 | 2,234 | 1.8053 |
2022-05-22 16:16:59 | 2,241 | 0.2385 |
2022-05-22 16:16:59 | 2,245 | 0.2293 |
2022-05-22 16:16:59 | 2,251 | 0.2345 |
2022-05-22 16:14:33 | 2,298 | 32.814900000000000000 |
2022-05-22 16:14:33 | 2,283 | 1.8053 |
2022-05-22 16:14:33 | 2,281 | 1.0948 |
2022-05-22 16:14:31 | 2,281 | 0.2332 |
2022-05-22 15:59:55 | 2,221 | 23.714900000000000000 |
2022-05-22 15:59:55 | 2,222 | 96.3333 |
2022-05-22 15:59:55 | 2,225 | 8.6948 |
2022-05-22 15:59:55 | 2,234 | 1.8053 |
2022-05-22 15:13:57 | 2,298 | 2.7442 |
2022-05-22 15:12:33 | 2,290 | 80 |
2022-05-22 15:12:25 | 2,290 | 504.3574 |
2022-05-22 15:12:04 | 2,283 | 1.8053 |
2022-05-22 15:11:52 | 2,221 | 0.451100000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.