급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DASH/KRW
누적잔량 (DASH) | 잔량 (DASH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.15040000 | 2.1504 | 242,600 |
4.41280000 | 2.2624 | 242,400 |
32.80280000 | 28.39 | 242,100 |
32.90220000 | 0.0994 | 242,000 |
41.90220000 | 9 | 241,700 |
275.79220000 | 233.89 | 241,600 |
393.48880000 | 117.6966 | 241,100 |
393.52690000 | 0.0381 | 241,000 |
402.80360000 | 9.2767 | 240,700 |
490.34360000 | 87.54 | 240,400 |
490.54360000 | 0.2 | 240,000 |
490.98100000 | 0.4374 | 239,500 |
491.80210000 | 0.8211 | 239,400 |
502.06050000 | 10.2584 | 239,200 |
505.84460000 | 3.7841 | 239,100 |
547.87670000 | 42.0321 | 239,000 |
547.91480000 | 0.0381 | 238,900 |
590.97190000 | 43.0571 | 238,300 |
591.18190000 | 0.21 | 238,000 |
591.38190000 | 0.2 | 237,000 |
613.08190000 | 21.7 | 236,800 |
613.12000000 | 0.0381 | 236,700 |
613.32000000 | 0.2 | 236,000 |
613.32470000 | 0.0047 | 235,100 |
656.82040000 | 43.4957 | 235,000 |
656.85850000 | 0.0381 | 234,600 |
656.86860000 | 0.0101 | 234,500 |
657.11860000 | 0.25 | 234,000 |
678.75860000 | 21.64 | 233,100 |
704.23240000 | 25.4738 | 233,000 |
누적잔량 (DASH) | 잔량 (DASH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.30720000 | 2.3072 | 243,600 |
9.02720000 | 6.72 | 243,700 |
11.28960000 | 2.2624 | 243,800 |
36.24580000 | 24.9562 | 243,900 |
36.51200000 | 0.2662 | 244,000 |
157.10200000 | 120.59 | 244,600 |
158.78750000 | 1.6855 | 244,700 |
158.98750000 | 0.2 | 245,000 |
159.02560000 | 0.0381 | 245,300 |
159.22560000 | 0.2 | 246,000 |
162.45760000 | 3.232 | 246,300 |
162.52310000 | 0.0655 | 246,400 |
164.53730000 | 2.0142 | 246,600 |
164.73730000 | 0.2 | 247,000 |
164.77540000 | 0.0381 | 247,400 |
164.78550000 | 0.0101 | 247,500 |
164.98550000 | 0.2 | 248,000 |
166.30970000 | 1.3242 | 248,600 |
166.50970000 | 0.2 | 249,000 |
166.54780000 | 0.0381 | 249,500 |
166.55220000 | 0.0044 | 249,700 |
166.75220000 | 0.2 | 250,000 |
168.76800000 | 2.0158 | 250,800 |
168.96800000 | 0.2 | 251,000 |
168.97810000 | 0.0101 | 251,500 |
169.58040000 | 0.6023 | 251,700 |
169.78040000 | 0.2 | 252,000 |
169.98040000 | 0.2 | 253,000 |
170.01850000 | 0.0381 | 253,800 |
170.21850000 | 0.2 | 254,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DASH) |
---|---|---|
2021-03-07 17:44:06 | 242,800 | 1.5 |
2021-03-07 17:30:48 | 243,400 | 10 |
2021-03-07 17:29:18 | 242,800 | 1.3546 |
2021-03-07 17:26:55 | 242,900 | 0.0098 |
2021-03-07 17:25:04 | 242,900 | 2.24 |
2021-03-07 17:25:02 | 242,900 | 2.24 |
2021-03-07 17:23:18 | 242,700 | 2.24 |
2021-03-07 17:23:17 | 242,600 | 20.0962 |
2021-03-07 17:23:17 | 242,700 | 6.72 |
2021-03-07 17:22:38 | 243,100 | 0.0381 |
2021-03-07 17:22:37 | 243,000 | 0.2 |
2021-03-07 17:22:37 | 243,000 | 0.0021 |
2021-03-07 17:22:37 | 242,800 | 0.5455 |
2021-03-07 17:05:35 | 242,000 | 21 |
2021-03-07 17:00:27 | 240,300 | 0.0038 |
2021-03-07 17:00:20 | 241,900 | 0.0028 |
2021-03-07 16:59:30 | 240,800 | 1.3259 |
2021-03-07 16:59:30 | 240,800 | 2.24 |
2021-03-07 16:59:30 | 240,900 | 2.352 |
2021-03-07 16:59:30 | 241,000 | 2.1504 |
2021-03-07 16:53:38 | 241,100 | 0.04147656 |
2021-03-07 16:47:30 | 240,100 | 2.1623 |
2021-03-07 15:43:01 | 240,000 | 0.0051 |
2021-03-07 15:39:10 | 239,300 | 0.0830 |
2021-03-07 15:13:56 | 239,500 | 0.8754 |
2021-03-07 15:06:46 | 239,600 | 0.9103 |
2021-03-07 15:06:45 | 239,700 | 1.1916 |
2021-03-07 15:03:17 | 239,700 | 0.6218 |
2021-03-07 14:53:04 | 240,000 | 6.72 |
2021-03-07 14:46:30 | 240,100 | 0.0425 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.