급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
41.26160000 | 41.2616 | 53,800 |
108.13660000 | 66.875 | 53,750 |
3224.92220000 | 3116.7856 | 53,700 |
3228.26690000 | 3.3447 | 53,650 |
3245.87900000 | 17.6121 | 53,550 |
4488.60050000 | 1242.7215 | 53,500 |
4500.99240000 | 12.3919 | 53,450 |
4538.74330000 | 37.7509 | 53,400 |
4559.60750000 | 20.8642 | 53,350 |
5080.00720000 | 520.3997 | 53,300 |
5296.71810000 | 216.7109 | 53,250 |
5317.34020000 | 20.6221 | 53,200 |
5324.06330000 | 6.7231 | 53,150 |
5337.65630000 | 13.593 | 53,100 |
5374.55300000 | 36.8967 | 53,050 |
5692.23900000 | 317.686 | 53,000 |
5961.76890000 | 269.5299 | 52,950 |
5981.64450000 | 19.8756 | 52,900 |
6016.60900000 | 34.9645 | 52,850 |
6148.37570000 | 131.7667 | 52,800 |
6212.90780000 | 64.5321 | 52,750 |
6341.39030000 | 128.4825 | 52,700 |
6373.82510000 | 32.4348 | 52,650 |
6379.91850000 | 6.0934 | 52,600 |
6434.45100000 | 54.5325 | 52,550 |
7741.38860000 | 1306.9376 | 52,500 |
7760.10420000 | 18.7156 | 52,450 |
8072.19200000 | 312.0878 | 52,400 |
8091.28630000 | 19.0943 | 52,350 |
8127.46050000 | 36.1742 | 52,300 |
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
98.37790000 | 98.3779 | 53,900 |
1385.90930000 | 1287.5314 | 53,950 |
1819.47820000 | 433.5689 | 54,000 |
2038.48440000 | 219.0062 | 54,050 |
2291.27460000 | 252.7902 | 54,100 |
2293.57600000 | 2.3014 | 54,150 |
2310.00830000 | 16.4323 | 54,200 |
3456.75790000 | 1146.7496 | 54,250 |
3462.42570000 | 5.6678 | 54,300 |
3472.71480000 | 10.2891 | 54,350 |
3523.62710000 | 50.9123 | 54,400 |
3525.61180000 | 1.9847 | 54,450 |
3996.17060000 | 470.5588 | 54,500 |
4004.65510000 | 8.4845 | 54,550 |
4059.67150000 | 55.0164 | 54,600 |
4326.21060000 | 266.5391 | 54,650 |
4443.83560000 | 117.625 | 54,700 |
4540.00890000 | 96.1733 | 54,750 |
4643.57190000 | 103.563 | 54,800 |
4699.86910000 | 56.2972 | 54,850 |
4812.11020000 | 112.2411 | 54,900 |
4942.57620000 | 130.466 | 54,950 |
5469.80510000 | 527.2289 | 55,000 |
5504.23160000 | 34.4265 | 55,050 |
5673.34280000 | 169.1112 | 55,100 |
5673.98300000 | 0.6402 | 55,150 |
5689.36800000 | 15.385 | 55,200 |
5714.08230000 | 24.7143 | 55,250 |
5717.69330000 | 3.611 | 55,300 |
5900.49400000 | 182.8007 | 55,350 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|---|---|
2021-04-16 02:42:19 | 53,900 | 0.3621 |
2021-04-16 02:42:17 | 53,900 | 2.7388 |
2021-04-16 02:42:16 | 53,900 | 9.3025 |
2021-04-16 02:42:14 | 53,900 | 35.3892 |
2021-04-16 02:42:14 | 53,900 | 2.3859 |
2021-04-16 02:42:13 | 53,900 | 185.2052 |
2021-04-16 02:42:12 | 53,900 | 80.9 |
2021-04-16 02:42:11 | 53,900 | 135.39 |
2021-04-16 02:42:10 | 53,900 | 25.2949 |
2021-04-16 02:42:10 | 53,900 | 209.3 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 1.9007 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 7.3109 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 26.2 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 28.6 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 12.8668 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 10.966 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 4.0939 |
2021-04-16 02:42:09 | 53,900 | 12.2823 |
2021-04-16 02:42:08 | 53,900 | 2.047 |
2021-04-16 02:42:08 | 53,900 | 42.8 |
2021-04-16 02:42:07 | 53,900 | 48.4375 |
2021-04-16 02:42:07 | 53,900 | 22.3826 |
2021-04-16 02:42:06 | 53,900 | 13.9866 |
2021-04-16 02:42:06 | 53,900 | 4.6879 |
2021-04-16 02:42:06 | 53,900 | 23.9987 |
2021-04-16 02:42:06 | 53,900 | 17.8611 |
2021-04-16 02:42:05 | 53,900 | 3.62 |
2021-04-16 02:42:04 | 53,900 | 6.1 |
2021-04-16 02:42:04 | 53,900 | 23.5894000000 |
2021-04-16 02:42:04 | 53,900 | 0.6561 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.