급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|
249.00000000 | 249 | 18,960 |
1214.21110000 | 965.2111 | 18,950 |
1235.67950000 | 21.4684 | 18,940 |
1600.11460000 | 364.4351 | 18,930 |
2421.35170000 | 821.2371 | 18,920 |
4362.07460000 | 1940.7229 | 18,910 |
7998.79000000 | 3636.7154 | 18,900 |
10082.52540000 | 2083.7354 | 18,890 |
11401.06450000 | 1318.5391 | 18,880 |
11934.14270000 | 533.0782 | 18,870 |
12158.19980000 | 224.0571 | 18,860 |
12545.71300000 | 387.5132 | 18,850 |
12645.83930000 | 100.1263 | 18,840 |
20285.99130000 | 7640.152 | 18,830 |
20323.05050000 | 37.0592 | 18,820 |
20943.90090000 | 620.8504 | 18,810 |
23253.90940000 | 2310.0085 | 18,800 |
23389.49600000 | 135.5866 | 18,790 |
23564.48520000 | 174.9892 | 18,780 |
23578.04350000 | 13.5583 | 18,770 |
23867.12310000 | 289.0796 | 18,760 |
24246.62540000 | 379.5023 | 18,750 |
24448.60650000 | 201.9811 | 18,740 |
25864.12850000 | 1415.522 | 18,730 |
25899.58960000 | 35.4611 | 18,720 |
26248.49690000 | 348.9073 | 18,710 |
29634.57630000 | 3386.0794 | 18,700 |
30748.83360000 | 1114.2573 | 18,690 |
33999.49300000 | 3250.6594 | 18,680 |
34066.60230000 | 67.1093 | 18,670 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|
1000.00000000 | 1000 | 19,000 |
2354.40000000 | 1354.4 | 19,010 |
2836.40000000 | 482 | 19,020 |
2836.52580000 | 0.1258 | 19,040 |
4867.10320000 | 2030.5774 | 19,050 |
13611.58220000 | 8744.479 | 19,070 |
13717.89030000 | 106.3081 | 19,100 |
13718.38970000 | 0.4994 | 19,110 |
13724.69610000 | 6.3064 | 19,120 |
13730.12240000 | 5.4263 | 19,140 |
13935.98250000 | 205.8601 | 19,150 |
14052.04250000 | 116.06 | 19,160 |
14571.28580000 | 519.2433 | 19,180 |
14589.35496626 | 18.0691662638 | 19,190 |
15385.77906626 | 796.4241 | 19,200 |
15409.38586626 | 23.6068 | 19,210 |
15460.76056626 | 51.3747 | 19,220 |
15461.02996626 | 0.2694 | 19,230 |
15461.43316626 | 0.4032 | 19,240 |
15473.77296626 | 12.3398 | 19,250 |
15476.51376626 | 2.7408 | 19,260 |
15478.36076626 | 1.847 | 19,280 |
15494.97996626 | 16.6192 | 19,290 |
15499.97996626 | 5 | 19,300 |
15501.72416626 | 1.7442 | 19,310 |
15507.97276626 | 6.2486 | 19,320 |
15523.60156626 | 15.6288 | 19,340 |
15855.19616626 | 331.5946 | 19,350 |
15862.01056626 | 6.8144 | 19,360 |
15892.44606626 | 30.4355 | 19,370 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 9.8236000000 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 15.7916 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 2 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 10 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 49.7737 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 0.101 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 0.101 |
2021-01-26 18:27:44 | 18,950 | 2.1546 |
2021-01-26 18:27:31 | 18,970 | 22.8568 |
2021-01-26 18:27:30 | 18,970 | 57.6941 |
2021-01-26 18:27:24 | 18,970 | 34.4072 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 6.2103 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 54.5837000000 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 100 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 16.7339 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 11.5665 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 10 |
2021-01-26 18:27:20 | 18,970 | 207.1159 |
2021-01-26 18:27:18 | 18,970 | 3.2009 |
2021-01-26 18:27:18 | 18,970 | 3.9874 |
2021-01-26 18:27:17 | 18,970 | 12.8639 |
2021-01-26 18:27:16 | 18,970 | 49.1767 |
2021-01-26 18:27:15 | 18,970 | 8.8915 |
2021-01-26 18:27:14 | 18,970 | 15.6321 |
2021-01-26 18:27:12 | 18,970 | 45.8440 |
2021-01-26 18:27:11 | 18,970 | 4.0012 |
2021-01-26 18:27:11 | 18,970 | 6.1851 |
2021-01-26 18:27:10 | 18,970 | 7.5909 |
2021-01-26 18:27:10 | 18,970 | 28.586 |
2021-01-26 18:27:09 | 18,970 | 63.8678 |