QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
298.76290000 | 298.7629 | 12,960 |
7790.56720000 | 7491.8043 | 12,950 |
9078.69480000 | 1288.1276 | 12,940 |
9526.65930000 | 447.9645 | 12,930 |
10212.64330000 | 685.984 | 12,910 |
10214.19360000 | 1.5503 | 12,900 |
10650.02460000 | 435.831 | 12,890 |
12201.02460000 | 1551 | 12,880 |
12202.02460000 | 1 | 12,870 |
12202.09230000 | 0.0677 | 12,860 |
12975.09230000 | 773 | 12,850 |
12976.09230000 | 1 | 12,840 |
13076.09230000 | 100 | 12,830 |
13077.65350000 | 1.5612 | 12,810 |
13633.63890000 | 555.9854 | 12,800 |
13662.64350000 | 29.0046 | 12,770 |
13901.64430000 | 239.0008 | 12,760 |
13909.18910000 | 7.5448 | 12,740 |
14009.18910000 | 100 | 12,730 |
14009.88790000 | 0.6988 | 12,720 |
14038.45850000 | 28.5706 | 12,700 |
14040.03570000 | 1.5772 | 12,680 |
14040.10340000 | 0.0677 | 12,670 |
14143.99450000 | 103.8911 | 12,630 |
14147.31450000 | 3.32 | 12,620 |
14149.02750000 | 1.713 | 12,610 |
14298.84400000 | 149.8165 | 12,600 |
18369.91940000 | 4071.0754 | 12,550 |
18470.71500000 | 100.7956 | 12,530 |
18581.92770000 | 111.2127 | 12,500 |
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
248.67390000 | 248.6739 | 12,990 |
843.91110000 | 595.2372 | 13,000 |
1406.06660000 | 562.1555 | 13,010 |
1902.11530000 | 496.0487 | 13,020 |
2179.11530000 | 277 | 13,030 |
3703.11530000 | 1524 | 13,060 |
3703.58450000 | 0.4692 | 13,070 |
4139.65250000 | 436.068 | 13,090 |
4524.19210000 | 384.5396 | 13,100 |
4525.42510000 | 1.233 | 13,130 |
4533.03550000 | 7.6104 | 13,140 |
4534.03550000 | 1 | 13,150 |
5018.68280000 | 484.6473 | 13,160 |
5048.34710000 | 29.6643 | 13,190 |
5095.67850000 | 47.3314 | 13,200 |
5097.60900000 | 1.9305 | 13,210 |
5105.92840000 | 8.3194 | 13,240 |
5204.21330000 | 98.2849 | 13,300 |
5205.21330000 | 1 | 13,310 |
5675.47260000 | 470.2593 | 13,320 |
5678.36390000 | 2.8913 | 13,340 |
5679.11290000 | 0.749 | 13,350 |
5684.11290000 | 5 | 13,370 |
5691.58680000 | 7.4739 | 13,380 |
5693.93180000 | 2.345 | 13,390 |
5744.29020000 | 50.3584 | 13,400 |
5744.98900000 | 0.6988 | 13,410 |
5745.05670000 | 0.0677 | 13,430 |
5746.05670000 | 1 | 13,450 |
5747.05670000 | 1 | 13,470 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|---|---|
2022-05-22 17:21:32 | 12,970 | 374.521 |
2022-05-22 17:21:32 | 12,970 | 17.9449 |
2022-05-22 17:21:32 | 12,970 | 56 |
2022-05-22 17:21:32 | 12,970 | 340 |
2022-05-22 17:21:32 | 12,970 | 211.5341 |
2022-05-22 17:17:55 | 12,980 | 26.6287 |
2022-05-22 17:17:46 | 12,980 | 28.2708 |
2022-05-22 17:17:43 | 12,980 | 157.2 |
2022-05-22 17:17:23 | 12,970 | 25.774 |
2022-05-22 17:12:58 | 12,990 | 2.8483448806 |
2022-05-22 17:05:06 | 12,990 | 14.19 |
2022-05-22 17:04:41 | 13,000 | 2.2002 |
2022-05-22 17:04:16 | 13,020 | 230.2380 |
2022-05-22 17:03:48 | 12,990 | 123 |
2022-05-22 17:03:48 | 13,000 | 50.2128000000 |
2022-05-22 17:03:48 | 13,010 | 76.7872 |
2022-05-22 17:03:38 | 13,020 | 213.4761 |
2022-05-22 17:02:49 | 13,010 | 191.4882 |
2022-05-22 17:02:37 | 13,010 | 33.0979 |
2022-05-22 17:01:36 | 13,000 | 1.4354 |
2022-05-22 17:00:01 | 13,000 | 25.828 |
2022-05-22 16:59:47 | 13,000 | 65.6291000000 |
2022-05-22 16:59:47 | 13,000 | 2 |
2022-05-22 16:59:14 | 13,010 | 10.1689 |
2022-05-22 16:58:51 | 13,000 | 2 |
2022-05-22 16:55:54 | 13,000 | 92.2865 |
2022-05-22 16:55:35 | 13,000 | 53.1 |
2022-05-22 16:54:48 | 12,990 | 14.2866 |
2022-05-22 16:54:47 | 12,990 | 18.1399000000 |
2022-05-22 16:54:47 | 12,990 | 0.3883 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.