급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매수가격 (KRW) |
---|
10994.91620000 | 10994.9162 | 42.3000 |
18773.36170000 | 7778.4455 | 42.1900 |
53891.81420000 | 35118.4525 | 42.1800 |
62671.67940000 | 8779.8652 | 42.1600 |
65906.39590000 | 3234.7165 | 42.1500 |
67065.92890000 | 1159.533 | 42.1100 |
99448.37790000 | 32382.449 | 42.1000 |
99578.44950000 | 130.0716 | 42.0800 |
100094.26930000 | 515.8198 | 42.0600 |
113281.55180000 | 13187.2825 | 42.0500 |
143281.55180000 | 30000 | 42.0300 |
183201.48440000 | 39919.9326 | 42.0200 |
185201.48440000 | 2000 | 42.0100 |
293849.51500000 | 108648.0306 | 42.0000 |
297849.51500000 | 4000 | 41.9800 |
303735.25640000 | 5885.7414 | 41.9700 |
303766.94640000 | 31.69 | 41.9500 |
304235.01950000 | 468.0731 | 41.9400 |
304433.94520000 | 198.9257 | 41.8900 |
328252.12180000 | 23818.1766 | 41.8800 |
328751.42270000 | 499.3009 | 41.8700 |
362084.42270000 | 33333 | 41.8600 |
369607.34220000 | 7522.9195 | 41.8500 |
369681.37530000 | 74.0331 | 41.8400 |
370008.29500000 | 326.9197 | 41.8300 |
370608.29500000 | 600 | 41.8100 |
394893.81890000 | 24285.5239 | 41.8000 |
395093.81890000 | 200 | 41.7200 |
396573.19650000 | 1479.3776 | 41.7000 |
403836.68030000 | 7263.4838 | 41.6900 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매도가격 (KRW) |
---|
1266.41050000 | 1266.4105 | 42.3100 |
17631.79100000 | 16365.3805 | 42.3300 |
27156.90350000 | 9525.1125 | 42.3900 |
38892.04430000 | 11735.1408 | 42.4100 |
53748.56620000 | 14856.5219 | 42.4800 |
53825.77700000 | 77.2108 | 42.7300 |
77190.26300000 | 23364.486 | 42.8000 |
78317.45950000 | 1127.1965 | 42.8500 |
78349.14950000 | 31.69 | 42.9300 |
93515.02160000 | 15165.8721 | 42.9600 |
93701.19220000 | 186.1706 | 43.1600 |
116281.66550000 | 22580.4733 | 43.1700 |
139783.79090000 | 23502.1254 | 43.1800 |
143783.79090000 | 4000 | 43.1900 |
293230.40844081 | 149446.617540810185185186 | 43.2000 |
293330.42514081 | 100.0167 | 43.2100 |
293354.47284081 | 24.0477 | 43.2200 |
293464.47284081 | 110 | 43.3300 |
294077.08754081 | 612.6147 | 43.3400 |
294108.77754081 | 31.69 | 43.4200 |
294971.30258102 | 862.525040216141641757 | 43.4900 |
304453.30258102 | 9482 | 43.5100 |
304635.84358102 | 182.541 | 43.7900 |
338177.55798102 | 33541.7144 | 43.8700 |
338201.60568102 | 24.0477 | 43.8900 |
338233.29568102 | 31.69 | 43.9100 |
359746.43938102 | 21513.1437 | 43.9700 |
365479.71518102 | 5733.2758 | 43.9800 |
365497.71518102 | 18 | 43.9900 |
385631.09818102 | 20133.383 | 44.0600 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVC) |
---|
2021-01-26 16:42:07 | 42.3000 | 825.0838 |
2021-01-26 16:42:03 | 42.2300 | 123 |
2021-01-26 16:41:54 | 42.2600 | 126 |
2021-01-26 16:41:42 | 42.2400 | 111 |
2021-01-26 16:41:31 | 42.2800 | 109 |
2021-01-26 16:41:20 | 42.2600 | 112 |
2021-01-26 16:41:09 | 42.2800 | 112 |
2021-01-26 16:40:57 | 42.2100 | 147 |
2021-01-26 16:40:45 | 42.2300 | 123 |
2021-01-26 16:40:34 | 42.2100 | 137 |
2021-01-26 16:40:25 | 42.2700 | 141 |
2021-01-26 16:40:14 | 42.2200 | 134 |
2021-01-26 16:40:04 | 42.2500 | 115 |
2021-01-26 16:39:55 | 42.2600 | 112 |
2021-01-26 16:39:46 | 42.2200 | 146 |
2021-01-26 16:39:38 | 42.2100 | 121 |
2021-01-26 16:39:28 | 42.2700 | 146 |
2021-01-26 16:39:17 | 42.2500 | 148 |
2021-01-26 16:39:07 | 42.2300 | 143 |
2021-01-26 16:38:55 | 42.2800 | 144 |
2021-01-26 16:38:43 | 42.2200 | 102 |
2021-01-26 16:38:34 | 42.2100 | 143 |
2021-01-26 16:38:25 | 42.2600 | 100 |
2021-01-26 16:38:15 | 42.2300 | 141 |
2021-01-26 16:38:03 | 42.2500 | 127 |
2021-01-26 16:37:52 | 42.2400 | 109 |
2021-01-26 16:37:42 | 42.2100 | 148 |
2021-01-26 16:37:33 | 42.2300 | 122 |
2021-01-26 16:37:22 | 42.2800 | 115 |
2021-01-26 16:37:13 | 42.2200 | 114 |