급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVC/KRW
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
22316.32300895 | 22316.323008955223880597 | 134 |
59531.43170895 | 37215.1087 | 133.9 |
585907.44620895 | 526376.0145 | 133.8 |
590671.15340895 | 4763.7072 | 133.5 |
590919.61950895 | 248.4661 | 133.4 |
594050.84290895 | 3131.2234 | 133.3 |
596953.96230895 | 2903.1194 | 133.2 |
599906.66980895 | 2952.7075 | 133.1 |
635968.28040895 | 36061.6106 | 133 |
1080889.22010895 | 444920.9397 | 132.9 |
1084913.84100895 | 4024.6209 | 132.8 |
1086892.56270895 | 1978.7217 | 132.6 |
1169800.23300895 | 82907.6703 | 132.5 |
1262521.46290895 | 92721.2299 | 132.4 |
1267409.71380895 | 4888.2509 | 132.3 |
1286577.35740895 | 19167.6436 | 132.1 |
1332317.71300895 | 45740.3556 | 132 |
1404001.94640895 | 71684.2334 | 131.9 |
1420041.03130895 | 16039.0849 | 131.7 |
1428589.42920895 | 8548.3979 | 131.6 |
1429220.36520895 | 630.936 | 131.5 |
1429810.67780895 | 590.3126 | 131.4 |
1506305.74650895 | 76495.0687 | 131.3 |
1512776.44420895 | 6470.6977 | 131.2 |
1516895.23120895 | 4118.787 | 131.1 |
1651311.66100895 | 134416.4298 | 131 |
1651478.15960895 | 166.4986 | 130.9 |
1654055.95840895 | 2577.7988 | 130.8 |
1680834.84130895 | 26778.8829 | 130.7 |
1681079.39730895 | 244.556 | 130.6 |
누적잔량 (DVC) | 잔량 (DVC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19662.65100000 | 19662.651 | 134.4 |
28899.83620000 | 9237.1852 | 134.8 |
118232.80710000 | 89332.9709 | 134.9 |
246197.60840000 | 127964.8013 | 135 |
247536.23010000 | 1338.6217 | 135.1 |
251567.16610000 | 4030.936 | 135.3 |
310622.01030000 | 59054.8442 | 135.4 |
311067.11410000 | 445.1038 | 135.5 |
314948.07850000 | 3880.9644 | 135.6 |
315475.42040000 | 527.3419 | 135.8 |
407278.73150000 | 91803.3111 | 136 |
407721.53590000 | 442.8044 | 136.2 |
442429.53590000 | 34708 | 136.3 |
449256.57860000 | 6827.0427 | 136.5 |
453148.85700000 | 3892.2784 | 136.6 |
453269.79300000 | 120.936 | 136.8 |
453710.32160000 | 440.5286 | 136.9 |
456582.10440000 | 2871.7828 | 137 |
463654.16420000 | 7072.0598 | 137.3 |
463729.29520000 | 75.131 | 137.4 |
470775.63800000 | 7046.3428 | 137.5 |
470850.76900000 | 75.131 | 137.6 |
471288.40570000 | 437.6367 | 137.8 |
609634.67970000 | 138346.274 | 138 |
657658.14430000 | 48023.4646 | 138.2 |
658788.25490000 | 1130.1106 | 138.3 |
661512.01350000 | 2723.7586 | 138.4 |
680433.04570000 | 18921.0322 | 138.6 |
694209.33650000 | 13776.2908 | 138.7 |
694283.46450000 | 74.128 | 138.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVC) |
---|---|---|
2021-04-19 14:09:41 | 134 | 329.3582 |
2021-04-19 14:09:38 | 134.1 | 847.9822 |
2021-04-19 14:09:36 | 134 | 2545.087391044776119403 |
2021-04-19 14:09:36 | 134 | 14936.5198 |
2021-04-19 14:09:36 | 134 | 329.358208955223880597 |
2021-04-19 14:09:33 | 134 | 18 |
2021-04-19 14:09:33 | 133.9 | 1536.8763 |
2021-04-19 14:09:33 | 134 | 14837.9837 |
2021-04-19 14:09:30 | 133.9 | 10593.7097 |
2021-04-19 14:09:29 | 133.9 | 3736.9208 |
2021-04-19 14:09:29 | 134.1 | 6334.8000 |
2021-04-19 14:09:28 | 134.4 | 12518.171900000000000000 |
2021-04-19 14:09:28 | 134 | 19662.651 |
2021-04-19 14:09:27 | 134 | 2946.3477 |
2021-04-19 14:09:26 | 134 | 500 |
2021-04-19 14:09:26 | 134.3 | 3.7258 |
2021-04-19 14:09:22 | 133.8 | 901.6254 |
2021-04-19 14:09:19 | 134 | 59029.191 |
2021-04-19 14:09:19 | 134 | 59.690200000000000000 |
2021-04-19 14:09:19 | 134.3 | 1527.2087 |
2021-04-19 14:09:19 | 134.3 | 13658.4823 |
2021-04-19 14:09:17 | 134 | 4150.9914 |
2021-04-19 14:09:15 | 134 | 3413.680000000000000000 |
2021-04-19 14:09:15 | 134 | 6586.32 |
2021-04-19 14:09:15 | 134 | 3291.985000000000000000 |
2021-04-19 14:09:15 | 134 | 439.3583 |
2021-04-19 14:09:12 | 134 | 95.9879 |
2021-04-19 14:09:11 | 134.3 | 3.7231 |
2021-04-19 14:09:04 | 134 | 847.4198 |
2021-04-19 14:09:03 | 134.4 | 446.4285 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.