급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVI/KRW
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
36.80000000 | 36.8 | 734.1 |
1546.55060000 | 1509.7506 | 733.1 |
1650.47900000 | 103.9284 | 733 |
1700.47900000 | 50 | 732.8 |
1750.47900000 | 50 | 732.7 |
1800.47900000 | 50 | 732.2 |
2040.34950000 | 239.8705 | 732 |
2119.57000000 | 79.2205 | 731.9 |
2133.23690000 | 13.6669 | 731.7 |
6665.26900000 | 4532.0321 | 731.6 |
6801.97440000 | 136.7054 | 731.5 |
8510.93350000 | 1708.9591 | 730.3 |
8633.63220000 | 122.6987 | 730 |
8767.54780000 | 133.9156 | 729.8 |
14275.89030000 | 5508.3425 | 729.2 |
14312.79700000 | 36.9067 | 729.1 |
14326.69700000 | 13.9 | 728.9 |
18067.32360000 | 3740.6266 | 726 |
19441.27520000 | 1373.9516 | 725.7 |
19446.27520000 | 5 | 725.4 |
19510.94130000 | 64.6661 | 725.1 |
21804.10350000 | 2293.1622 | 725 |
22487.95350000 | 683.85 | 723.4 |
24977.23570000 | 2489.2822 | 723.1 |
26267.20330000 | 1289.9676 | 722.2 |
28459.97260000 | 2192.7693 | 722.1 |
31056.71260000 | 2596.74 | 720.3 |
34120.51160000 | 3063.799 | 720.1 |
42341.20080000 | 8220.6892 | 720 |
48455.54940000 | 6114.3486 | 719 |
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
321.68970000 | 321.6897 | 746.7 |
1260.86700000 | 939.1773 | 746.8 |
2100.68340000 | 839.8164 | 746.9 |
2627.89080000 | 527.2074 | 747 |
24052.54500000 | 21424.6542 | 748.4 |
25198.59810000 | 1146.0531 | 748.5 |
25378.59053333 | 179.992433333333333334 | 750 |
25612.06893333 | 233.4784 | 753.4 |
25640.57483333 | 28.5059 | 754 |
26031.58243333 | 391.0076 | 757.5 |
27967.79463333 | 1936.2122 | 759.9 |
32460.29383333 | 4492.4992 | 760 |
41206.66273333 | 8746.3689 | 761 |
41235.16863333 | 28.5059 | 762 |
41429.19133333 | 194.0227 | 762.1 |
42429.19133333 | 1000 | 765 |
42830.09073333 | 400.8994 | 767.3 |
42848.15513333 | 18.0644 | 767.7 |
42849.16223333 | 1.0071 | 768 |
42877.66813333 | 28.5059 | 769 |
43877.66813333 | 1000 | 769.9 |
45904.69523333 | 2027.0271 | 770 |
45958.89583333 | 54.2006 | 773 |
46438.89583333 | 480 | 774.2 |
46504.57583333 | 65.68 | 775 |
46533.08173333 | 28.5059 | 776 |
47909.03203333 | 1375.9503 | 778 |
47919.03203333 | 10 | 780 |
47928.36033333 | 9.3283 | 780.9 |
48034.01403333 | 105.6537 | 782.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVI) |
---|---|---|
2021-04-19 15:48:25 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:48:14 | 739.9 | 3678.384 |
2021-04-19 15:47:14 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:47:10 | 739.9 | 3219.5003 |
2021-04-19 15:46:30 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:46:26 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:46:12 | 741.9 | 3157.4575 |
2021-04-19 15:45:37 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:45:27 | 741.9 | 3677.4287 |
2021-04-19 15:45:04 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:44:43 | 741.9 | 3489.3277 |
2021-04-19 15:43:55 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:43:34 | 741.8 | 3497.2311 |
2021-04-19 15:43:33 | 746.7 | 133.9226 |
2021-04-19 15:42:35 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:42:31 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:42:28 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:42:17 | 740.4 | 3692.9862 |
2021-04-19 15:41:47 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:41:45 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:41:43 | 746.7 | 1 |
2021-04-19 15:41:38 | 733.1 | 468.612300000000000000 |
2021-04-19 15:41:38 | 733.1 | 34.17 |
2021-04-19 15:41:38 | 733.2 | 99.7432 |
2021-04-19 15:41:12 | 746.8 | 1 |
2021-04-19 15:41:02 | 741.7 | 3740.8786 |
2021-04-19 15:40:34 | 746.8 | 1 |
2021-04-19 15:40:28 | 746.8 | 1 |
2021-04-19 15:40:21 | 741 | 3515.9625 |
2021-04-19 15:39:50 | 746.8 | 1.0000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.