급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ELF/KRW
누적잔량 (ELF) | 잔량 (ELF) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
25000.00000000 | 25000 | 324.7 |
37490.00000000 | 12490 | 324.3 |
37520.12890000 | 30.1289 | 324.1 |
40486.45390000 | 2966.325 | 323.8 |
40548.23950000 | 61.7856 | 323.7 |
42226.35930000 | 1678.1198 | 323.5 |
42634.52250000 | 408.1632 | 323.4 |
43043.06470000 | 408.5422 | 323.1 |
43104.98420000 | 61.9195 | 323 |
146380.78810000 | 103275.8039 | 322.9 |
149074.62780000 | 2693.8397 | 322.8 |
149268.72710000 | 194.0993 | 322 |
149287.47100000 | 18.7439 | 321.9 |
149404.77670000 | 117.3057 | 321.8 |
150220.75420000 | 815.9775 | 321.7 |
150377.75260000 | 156.9984 | 321.5 |
150502.36310000 | 124.6105 | 321 |
150521.06050000 | 18.6974 | 320.9 |
150979.91510000 | 458.8546 | 320.7 |
201770.77460000 | 50790.8595 | 320.5 |
201801.98550000 | 31.2109 | 320.4 |
201926.86840000 | 124.8829 | 320.3 |
202339.11070000 | 412.2423 | 320.2 |
206700.30960000 | 4361.1989 | 320.1 |
209558.93380000 | 2858.6242 | 320 |
210079.93090000 | 520.9971 | 319.9 |
210444.74320000 | 364.8123 | 319.8 |
218002.43470000 | 7557.6915 | 319.7 |
230960.17860000 | 12957.7439 | 319.6 |
231020.17860000 | 60 | 319.5 |
누적잔량 (ELF) | 잔량 (ELF) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1557.41100000 | 1557.411 | 326.6 |
2125.69710000 | 568.2861 | 326.8 |
2393.11860000 | 267.4215 | 326.9 |
2460.89430000 | 67.7757 | 327 |
3376.72000000 | 915.8257 | 327.2 |
7107.97600000 | 3731.256 | 327.3 |
32261.82210000 | 25153.8461 | 327.4 |
32333.57170000 | 71.7496 | 327.5 |
32471.32750000 | 137.7558 | 327.6 |
32483.50400000 | 12.1765 | 327.8 |
32583.50400000 | 100 | 328 |
45677.88500000 | 13094.381 | 328.1 |
45939.08700000 | 261.202 | 328.2 |
45957.84230000 | 18.7553 | 328.4 |
46320.64310000 | 362.8008 | 328.5 |
46953.90460000 | 633.2615 | 328.6 |
47322.56810000 | 368.6635 | 328.8 |
47351.31200000 | 28.7439 | 328.9 |
59033.31200000 | 11682 | 329 |
59084.45340000 | 51.1414 | 329.2 |
59334.23380000 | 249.7804 | 329.9 |
60270.16720000 | 935.9334 | 330 |
60549.26540000 | 279.0982 | 330.1 |
60703.62310000 | 154.3577 | 330.3 |
60774.86890000 | 71.2458 | 330.4 |
60896.32040000 | 121.4515 | 330.6 |
82427.60820000 | 21531.2878 | 330.7 |
83803.13730000 | 1375.5291 | 331 |
83894.68510000 | 91.5478 | 331.3 |
83956.20460000 | 61.5195 | 331.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ELF) |
---|---|---|
2021-03-07 18:33:23 | 326.5 | 677.6484 |
2021-03-07 18:32:31 | 326.6 | 4.682100000000000000 |
2021-03-07 18:32:31 | 326.6 | 401.2158 |
2021-03-07 18:32:31 | 326.3 | 100 |
2021-03-07 18:32:31 | 326.3 | 309.5975 |
2021-03-07 18:31:59 | 324.1 | 11.9405 |
2021-03-07 18:31:31 | 325.5 | 959.6959 |
2021-03-07 18:31:11 | 326.2 | 61.9195 |
2021-03-07 18:31:11 | 326.2 | 92.908 |
2021-03-07 18:30:56 | 326 | 408.5422 |
2021-03-07 18:30:56 | 326 | 650.545 |
2021-03-07 18:30:56 | 325.9 | 18.6451 |
2021-03-07 18:30:56 | 325.9 | 193.4385 |
2021-03-07 18:30:56 | 325.9 | 51.5049 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.8 | 408.7952 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.7 | 830.7383 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.7 | 373.1343 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.7 | 76.1065 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.7 | 72.8039 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.7 | 100 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.6 | 38.4615 |
2021-03-07 18:30:55 | 325.6 | 42.2203 |
2021-03-07 18:30:49 | 325.5 | 15.3447 |
2021-03-07 18:29:49 | 325.6 | 18.7553 |
2021-03-07 18:29:13 | 325.4 | 23.277 |
2021-03-07 18:28:50 | 325.4 | 950.5066 |
2021-03-07 18:28:50 | 325.4 | 62.3635 |
2021-03-07 18:28:46 | 325.2 | 39.6886 |
2021-03-07 18:28:35 | 325 | 0.000019752704791345 |
2021-03-07 18:28:34 | 325 | 1399.999980247295208655 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.