급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EM/KRW
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
22626.00000000 | 22626 | 5.6100 |
45252.00000000 | 22626 | 5.6090 |
67878.00000000 | 22626 | 5.6080 |
329553.61540000 | 261675.6154 | 5.6070 |
360926.20060000 | 31372.5852 | 5.6060 |
450789.69030000 | 89863.4897 | 5.5820 |
950789.69030000 | 500000 | 5.5810 |
950989.49690000 | 199.8066 | 5.5780 |
1024753.56880000 | 73764.0719 | 5.5730 |
1043820.46890000 | 19066.9001 | 5.5710 |
1054089.46890000 | 10269 | 5.5690 |
1055089.46890000 | 1000 | 5.5640 |
1250517.51680000 | 195428.0479 | 5.5610 |
1250767.51680000 | 250 | 5.5600 |
1252767.51680000 | 2000 | 5.5530 |
1453205.27460000 | 200437.7578 | 5.5500 |
1656959.71950000 | 203754.4449 | 5.5490 |
1712230.89990000 | 55271.1804 | 5.5410 |
1913603.48510000 | 201372.5852 | 5.5400 |
1913771.81850000 | 168.3334 | 5.5350 |
1913971.62510000 | 199.8066 | 5.5310 |
1932286.07830000 | 18314.4532 | 5.5300 |
1947927.52160000 | 15641.4433 | 5.5210 |
1954325.33310000 | 6397.8115 | 5.5190 |
2000562.79960000 | 46237.4665 | 5.5140 |
2001898.02790000 | 1335.2283 | 5.5100 |
2006175.47870000 | 4277.4508 | 5.5080 |
2016343.81210000 | 10168.3334 | 5.5000 |
2016889.19230000 | 545.3802 | 5.4980 |
2164166.13100000 | 147276.9387 | 5.4920 |
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8833.97600000 | 8833.976 | 5.6390 |
9002.30940000 | 168.3334 | 5.6420 |
9513.94980000 | 511.6404 | 5.6610 |
13130.12270000 | 3616.1729 | 5.6640 |
513130.12270000 | 500000 | 5.6700 |
514502.70790000 | 1372.5852 | 5.6710 |
520557.49040000 | 6054.7825 | 5.6730 |
601508.55590000 | 80951.0655 | 5.6780 |
601777.55590000 | 269 | 5.6790 |
650619.65490000 | 48842.099 | 5.6810 |
651102.28040000 | 482.6255 | 5.6980 |
652474.86560000 | 1372.5852 | 5.7040 |
654060.09390000 | 1585.2283 | 5.7100 |
657203.08370000 | 3142.9898 | 5.7140 |
657402.89030000 | 199.8066 | 5.7200 |
661692.01780000 | 4289.1275 | 5.7210 |
662197.59200000 | 505.5742 | 5.7280 |
662466.59200000 | 269 | 5.7340 |
663839.17720000 | 1372.5852 | 5.7360 |
664007.51060000 | 168.3334 | 5.7500 |
773063.49990000 | 109055.9893 | 5.7550 |
780675.46660000 | 7611.9667 | 5.7610 |
780875.27320000 | 199.8066 | 5.7670 |
782247.85840000 | 1372.5852 | 5.7690 |
1530033.20060000 | 747785.3422 | 5.7780 |
1533787.64550000 | 3754.4449 | 5.7790 |
1533955.97890000 | 168.3334 | 5.7850 |
1534224.97890000 | 269 | 5.7890 |
1534474.97890000 | 250 | 5.7900 |
1576437.67940000 | 41962.7005 | 5.7990 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EM) |
---|---|---|
2021-03-07 17:31:49 | 5.6350 | 12203.92665057 |
2021-03-07 17:31:49 | 5.6340 | 5543.286 |
2021-03-07 17:31:31 | 5.6390 | 1773.36407164 |
2021-03-07 17:30:05 | 5.6200 | 500 |
2021-03-07 17:29:03 | 5.6350 | 1001 |
2021-03-07 17:28:00 | 5.6230 | 1778.41010136 |
2021-03-07 17:24:51 | 5.6110 | 2236.1866 |
2021-03-07 17:23:17 | 5.6410 | 135543.00853901 |
2021-03-07 17:23:17 | 5.6380 | 1372.5852 |
2021-03-07 17:23:17 | 5.6310 | 34607.7198 |
2021-03-07 17:23:17 | 5.6300 | 5823.656 |
2021-03-07 17:23:04 | 5.6350 | 177462.28926353 |
2021-03-07 17:22:52 | 5.5790 | 34607.71980000 |
2021-03-07 17:22:52 | 5.5850 | 34019.695 |
2021-03-07 17:22:52 | 5.6060 | 1372.5852 |
2021-03-07 17:21:40 | 5.6400 | 1050.14393617 |
2021-03-07 17:21:40 | 5.6400 | 4269.005 |
2021-03-07 17:20:23 | 5.6410 | 10728.22714525 |
2021-03-07 17:20:23 | 5.6380 | 532.92218191 |
2021-03-07 17:20:23 | 5.6370 | 6471.076 |
2021-03-07 17:19:21 | 5.6370 | 438.55715327 |
2021-03-07 17:19:21 | 5.6290 | 4890.363 |
2021-03-07 17:19:09 | 5.6300 | 1776.19893428 |
2021-03-07 17:18:17 | 5.6330 | 10045.54416332 |
2021-03-07 17:18:17 | 5.6320 | 7708.354 |
2021-03-07 17:17:32 | 5.6340 | 7099.75150869 |
2021-03-07 17:17:19 | 5.6360 | 17743.08019872 |
2021-03-07 17:17:12 | 5.6380 | 839.66301809 |
2021-03-07 17:17:12 | 5.6320 | 4486.147 |
2021-03-07 17:17:06 | 5.6330 | 5325.75892064 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.