급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EOS/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (BTC) |
---|
24.18830000 | 24.1883 | 0.00008218 |
824.18830000 | 800 | 0.00008217 |
4351.18830000 | 3527 | 0.00008149 |
4392.73440000 | 41.5461 | 0.00008148 |
6066.73440000 | 1674 | 0.00008118 |
6723.73440000 | 657 | 0.00008077 |
6783.92460000 | 60.1902 | 0.00008035 |
6838.87620000 | 54.9516 | 0.00008027 |
7166.87620000 | 328 | 0.00008003 |
7486.87620000 | 320 | 0.00007847 |
7648.64210000 | 161.7659 | 0.00007568 |
8326.88960000 | 678.2475 | 0.00006851 |
9686.80200000 | 1359.9124 | 0.00006850 |
10078.20770000 | 391.4057 | 0.00006643 |
10435.51860000 | 357.3109 | 0.00006000 |
10440.51860000 | 5 | 0.00005860 |
10445.51860000 | 5 | 0.00005850 |
10450.51860000 | 5 | 0.00005840 |
10455.51860000 | 5 | 0.00005830 |
10460.51860000 | 5 | 0.00005820 |
10465.51860000 | 5 | 0.00005815 |
10470.51860000 | 5 | 0.00005813 |
10475.51860000 | 5 | 0.00005812 |
10480.51860000 | 5 | 0.00005810 |
10485.51860000 | 5 | 0.00005800 |
11116.46830000 | 630.9497 | 0.00005724 |
11576.96860000 | 460.5003 | 0.00005706 |
11983.79810000 | 406.8295 | 0.00005705 |
21948.92020000 | 9965.1221 | 0.00004014 |
22999.84540000 | 1050.9252 | 0.00004012 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (BTC) |
---|
24.48960000 | 24.4896 | 0.00008314 |
3551.48960000 | 3527 | 0.00008315 |
4351.48960000 | 800 | 0.00008319 |
6994.55100000 | 2643.0614 | 0.00008404 |
7651.55100000 | 657 | 0.00008456 |
7701.55100000 | 50 | 0.00008570 |
8029.55100000 | 328 | 0.00008575 |
8484.35750000 | 454.8065 | 0.00008588 |
8534.35750000 | 50 | 0.00008590 |
8584.35750000 | 50 | 0.00008600 |
8634.35750000 | 50 | 0.00008630 |
8699.26100000 | 64.9035 | 0.00008650 |
9019.26100000 | 320 | 0.00008679 |
9069.26100000 | 50 | 0.00008680 |
9119.26100000 | 50 | 0.00008700 |
9380.13430000 | 260.8733 | 0.00008781 |
9880.13430000 | 500 | 0.00008800 |
9930.76820000 | 50.6339 | 0.00008832 |
10941.84190000 | 1011.0737 | 0.00008917 |
10950.84190000 | 9 | 0.00009327 |
11354.40410000 | 403.5622 | 0.00009333 |
12118.21110000 | 763.807 | 0.00009610 |
12950.71490000 | 832.5038 | 0.00009780 |
13955.82430000 | 1005.1094 | 0.00009900 |
14162.14410000 | 206.3198 | 0.00009990 |
14509.68240000 | 347.5383 | 0.00010000 |
14559.87660000 | 50.1942 | 0.00010016 |
14659.87660000 | 100 | 0.00010285 |
14887.02720000 | 227.1506 | 0.00010286 |
15387.02720000 | 500 | 0.00011168 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EOS) |
---|
2021-01-26 17:01:39 | 0.00008247 | 19.6807 |
2021-01-26 15:55:09 | 0.00008218 | 297.026800000000000000 |
2021-01-26 15:55:09 | 0.00008219 | 4.8089 |
2021-01-26 15:46:33 | 0.00008233 | 5.1701 |
2021-01-26 15:25:13 | 0.00008226 | 19.692 |
2021-01-26 14:50:06 | 0.00008208 | 12.2681 |
2021-01-26 14:50:03 | 0.00008208 | 9.6193 |
2021-01-26 14:46:36 | 0.00008154 | 23.3448 |
2021-01-26 14:46:36 | 0.00008154 | 35.0475 |
2021-01-26 14:46:35 | 0.00008154 | 15.141400000000000000 |
2021-01-26 14:46:35 | 0.00008154 | 22.4571 |
2021-01-26 14:46:35 | 0.00008154 | 37.6173 |
2021-01-26 14:42:16 | 0.00008138 | 0.0001 |
2021-01-26 14:42:16 | 0.00008138 | 193.1396 |
2021-01-26 14:42:16 | 0.00008138 | 7.8341 |
2021-01-26 14:07:08 | 0.00008175 | 4 |
2021-01-26 13:02:07 | 0.00008175 | 131.0495 |
2021-01-26 12:44:35 | 0.00008185 | 71.031900000000000000 |
2021-01-26 12:44:35 | 0.00008185 | 4.7335 |
2021-01-26 11:18:20 | 0.00008150 | 184 |
2021-01-26 10:48:03 | 0.00008138 | 58.103000000000000000 |
2021-01-26 10:48:03 | 0.00008138 | 67.5805 |
2021-01-26 10:48:03 | 0.00008138 | 67.453 |
2021-01-26 10:48:03 | 0.00008139 | 4.8858 |
2021-01-26 10:48:03 | 0.00008144 | 63.5082 |
2021-01-26 10:48:03 | 0.00008146 | 2.9483 |
2021-01-26 10:39:25 | 0.00008146 | 70 |
2021-01-26 10:24:24 | 0.00008223 | 800 |
2021-01-26 10:21:10 | 0.00008231 | 297.4331 |
2021-01-26 10:03:34 | 0.00008231 | 198.1895 |