급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EOS/KRW
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2000.00000000 | 2000 | 4,083 |
2788.23050000 | 788.2305 | 4,082 |
3195.23050000 | 407 | 4,080 |
5503.11010000 | 2307.8796 | 4,079 |
6058.86570000 | 555.7556 | 4,078 |
6917.55770000 | 858.692 | 4,077 |
9730.04590000 | 2812.4882 | 4,076 |
10738.12400000 | 1008.0781 | 4,075 |
11694.09850000 | 955.9745 | 4,074 |
12329.45390000 | 635.3554 | 4,073 |
12741.69820000 | 412.2443 | 4,072 |
16163.64740000 | 3421.9492 | 4,071 |
16198.03960000 | 34.3922 | 4,070 |
16298.03960000 | 100 | 4,069 |
16310.53870000 | 12.4991 | 4,067 |
17340.66270000 | 1030.124 | 4,066 |
17686.70910000 | 346.0464 | 4,064 |
38169.70910000 | 20483 | 4,063 |
38320.85310000 | 151.144 | 4,060 |
38371.35310000 | 50.5 | 4,056 |
38400.26820000 | 28.9151 | 4,055 |
38401.39220000 | 1.124 | 4,054 |
38901.57000000 | 500.1778 | 4,051 |
40501.82600000 | 1600.256 | 4,050 |
40800.62050000 | 298.7945 | 4,048 |
40801.12050000 | 0.5 | 4,047 |
40813.37060000 | 12.2501 | 4,045 |
41314.37060000 | 501 | 4,042 |
41577.03490000 | 262.6643 | 4,040 |
51555.67970000 | 9978.6448 | 4,039 |
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
792.13540000 | 792.1354 | 4,087 |
6235.13540000 | 5443 | 4,090 |
10010.13780000 | 3775.0024 | 4,091 |
11582.16800000 | 1572.0302 | 4,092 |
11632.16800000 | 50 | 4,093 |
12712.16800000 | 1080 | 4,095 |
14694.16800000 | 1982 | 4,097 |
14918.02340000 | 223.8554 | 4,098 |
15918.02340000 | 1000 | 4,099 |
16481.18550000 | 563.1621 | 4,100 |
21187.03210000 | 4705.8466 | 4,102 |
21676.03010000 | 488.998 | 4,103 |
21726.03010000 | 50 | 4,105 |
23982.45160000 | 2256.4215 | 4,108 |
44365.45160000 | 20383 | 4,109 |
46045.21030000 | 1679.7587 | 4,110 |
46455.21030000 | 410 | 4,111 |
46836.61660000 | 381.4063 | 4,112 |
49309.54300000 | 2472.9264 | 4,115 |
49548.59620000 | 239.0532 | 4,120 |
49608.59620000 | 60 | 4,121 |
49870.92650000 | 262.3303 | 4,122 |
49919.92650000 | 49 | 4,123 |
49925.23680000 | 5.3103 | 4,124 |
49978.89450000 | 53.6577 | 4,125 |
50196.49920000 | 217.6047 | 4,130 |
51774.65190000 | 1578.1527 | 4,135 |
51808.66590000 | 34.014 | 4,139 |
51813.66590000 | 5 | 4,146 |
51819.22050000 | 5.5546 | 4,149 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EOS) |
---|---|---|
2021-02-26 17:59:28 | 4,084 | 1183.6923 |
2021-02-26 17:59:28 | 4,085 | 122.3162 |
2021-02-26 17:59:11 | 4,087 | 244.0683 |
2021-02-26 17:59:11 | 4,087 | 963.7963 |
2021-02-26 17:59:07 | 4,085 | 4.686 |
2021-02-26 17:59:07 | 4,085 | 142.553 |
2021-02-26 17:58:38 | 4,085 | 600 |
2021-02-26 17:58:38 | 4,085 | 102.5723 |
2021-02-26 17:58:38 | 4,085 | 200 |
2021-02-26 17:58:38 | 4,085 | 50 |
2021-02-26 17:58:36 | 4,087 | 50 |
2021-02-26 17:58:35 | 4,091 | 238.36910290 |
2021-02-26 17:58:11 | 4,091 | 8.95940000 |
2021-02-26 17:58:11 | 4,091 | 302 |
2021-02-26 17:57:54 | 4,089 | 1109.6935 |
2021-02-26 17:57:42 | 4,090 | 18.7622 |
2021-02-26 17:57:16 | 4,090 | 4.88997555 |
2021-02-26 17:57:15 | 4,087 | 37.3929 |
2021-02-26 17:57:15 | 4,087 | 7.3154 |
2021-02-26 17:57:15 | 4,087 | 30.5468 |
2021-02-26 17:57:15 | 4,087 | 44.7449 |
2021-02-26 17:56:53 | 4,088 | 29.8119 |
2021-02-26 17:56:27 | 4,085 | 60 |
2021-02-26 17:56:05 | 4,096 | 22.27 |
2021-02-26 17:56:02 | 4,095 | 1437.026 |
2021-02-26 17:55:59 | 4,094 | 16.0014 |
2021-02-26 17:55:59 | 4,094 | 17.4740 |
2021-02-26 17:55:59 | 4,094 | 16.5246 |
2021-02-26 17:55:52 | 4,089 | 387.11690000 |
2021-02-26 17:55:52 | 4,090 | 1000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.