급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETC/KRW
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
460.00000000 | 460 | 13,220 |
1347.00000000 | 887 | 13,210 |
2572.17610000 | 1225.1761 | 13,200 |
2602.17610000 | 30 | 13,190 |
12453.00450000 | 9850.8284 | 13,150 |
12571.43080000 | 118.4263 | 13,140 |
12572.43080000 | 1 | 13,130 |
12607.55840000 | 35.1276 | 13,120 |
12775.66590000 | 168.1075 | 13,110 |
12798.92800000 | 23.2621 | 13,100 |
13347.26970000 | 548.3417 | 13,090 |
18133.66970000 | 4786.4 | 13,070 |
18148.98360000 | 15.3139 | 13,060 |
18168.45610000 | 19.4725 | 13,050 |
20019.22290000 | 1850.7668 | 13,040 |
20021.94470000 | 2.7218 | 13,020 |
20058.48380000 | 36.5391 | 13,010 |
20969.50640000 | 911.0226 | 13,000 |
20997.96000000 | 28.4536 | 12,990 |
21084.59010000 | 86.6301 | 12,980 |
21088.59010000 | 4 | 12,970 |
23126.40130000 | 2037.8112 | 12,960 |
23187.38180000 | 60.9805 | 12,940 |
23328.30620000 | 140.9244 | 12,930 |
23336.60320000 | 8.297 | 12,920 |
23763.80320000 | 427.2 | 12,910 |
23805.63400000 | 41.8308 | 12,900 |
23952.29380000 | 146.6598 | 12,890 |
25053.30370000 | 1101.0099 | 12,880 |
25104.79270000 | 51.489 | 12,870 |
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19.44940000 | 19.4494 | 13,250 |
872.44940000 | 853 | 13,260 |
1363.44940000 | 491 | 13,270 |
1586.29200000 | 222.8426 | 13,280 |
2537.09200000 | 950.8 | 13,290 |
3126.74370000 | 589.6517 | 13,300 |
3224.90420000 | 98.1605 | 13,320 |
13040.20420000 | 9815.3 | 13,330 |
13199.20420000 | 159 | 13,340 |
13256.00207005 | 56.797870059880239521 | 13,360 |
13259.38777005 | 3.3857 | 13,370 |
13437.06297005 | 177.6752 | 13,380 |
13440.85827005 | 3.7953 | 13,390 |
14618.65687005 | 1177.7986 | 13,400 |
15641.26577005 | 1022.6089 | 13,410 |
15643.57827005 | 2.3125 | 13,420 |
15701.35757005 | 57.7793 | 13,430 |
15701.50817005 | 0.1506 | 13,440 |
15808.72147005 | 107.2133 | 13,450 |
15993.02847005 | 184.307 | 13,460 |
17974.37617005 | 1981.3477 | 13,470 |
18008.57617005 | 34.2 | 13,480 |
18522.59877005 | 514.0226 | 13,490 |
21714.63937005 | 3192.0406 | 13,500 |
21771.12977005 | 56.4904 | 13,510 |
22804.97827005 | 1033.8485 | 13,520 |
23164.68327005 | 359.705 | 13,530 |
23324.46717005 | 159.7839 | 13,540 |
23419.13817005 | 94.671 | 13,550 |
23436.23217005 | 17.094 | 13,560 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETC) |
---|---|---|
2021-03-07 18:12:19 | 13,250 | 16.6461 |
2021-03-07 18:12:19 | 13,250 | 2.8033 |
2021-03-07 18:12:18 | 13,250 | 0.5506 |
2021-03-07 18:11:36 | 13,210 | 0.6118 |
2021-03-07 18:09:53 | 13,210 | 253.3172 |
2021-03-07 18:09:42 | 13,210 | 4.645 |
2021-03-07 18:09:42 | 13,210 | 9.58 |
2021-03-07 18:09:32 | 13,210 | 9.58 |
2021-03-07 18:08:48 | 13,230 | 285.0 |
2021-03-07 18:08:42 | 13,210 | 9.7282 |
2021-03-07 18:08:35 | 13,200 | 7.1819 |
2021-03-07 18:05:37 | 13,200 | 69.0309 |
2021-03-07 18:05:06 | 13,200 | 99.975 |
2021-03-07 18:03:45 | 13,200 | 19.2241 |
2021-03-07 18:02:21 | 13,170 | 8.5 |
2021-03-07 18:00:59 | 13,200 | 46.940500000000000000 |
2021-03-07 18:00:59 | 13,190 | 10 |
2021-03-07 18:00:59 | 13,180 | 13.0595 |
2021-03-07 18:00:50 | 13,180 | 0.9405 |
2021-03-07 17:59:23 | 13,150 | 35.9206 |
2021-03-07 17:59:12 | 13,180 | 590.9835 |
2021-03-07 17:59:12 | 13,180 | 1.2804 |
2021-03-07 17:59:09 | 13,180 | 4.3556 |
2021-03-07 17:58:58 | 13,180 | 0.9908 |
2021-03-07 17:58:56 | 13,180 | 0.9763 |
2021-03-07 17:58:52 | 13,180 | 8.3682 |
2021-03-07 17:58:47 | 13,180 | 0.5095 |
2021-03-07 17:58:46 | 13,180 | 0.3012 |
2021-03-07 17:58:44 | 13,180 | 1.6986 |
2021-03-07 17:58:43 | 13,180 | 2.529 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.