급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EVZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
10937.53810000 | 10937.5381 | 11.8600 |
21884.26410000 | 10946.726 | 11.8500 |
21940.26410000 | 56 | 11.7800 |
57405.61650000 | 35465.3524 | 11.7600 |
57960.61650000 | 555 | 11.7500 |
82960.61650000 | 25000 | 11.7000 |
170818.40940000 | 87857.7929 | 11.6900 |
213518.03850000 | 42699.6291 | 11.6800 |
256256.00930000 | 42737.9708 | 11.6700 |
265446.56580000 | 9190.5565 | 11.6600 |
268017.46130000 | 2570.8955 | 11.6500 |
268225.49000000 | 208.0287 | 11.6400 |
299688.24650000 | 31462.7565 | 11.6100 |
299736.17400000 | 47.9275 | 11.5800 |
301807.82480000 | 2071.6508 | 11.5700 |
512459.61340000 | 210651.7886 | 11.5500 |
512979.99500000 | 520.3816 | 11.5300 |
555960.73920000 | 42980.7442 | 11.5200 |
800211.49010000 | 244250.7509 | 11.5100 |
832189.06790000 | 31977.5778 | 11.5000 |
883534.01800000 | 51344.9501 | 11.4900 |
907172.81630000 | 23638.7983 | 11.4800 |
917272.81630000 | 10100 | 11.4600 |
932767.89200000 | 15495.0757 | 11.4500 |
957286.02690000 | 24518.1349 | 11.4400 |
980617.41520000 | 23331.3883 | 11.4300 |
1053239.66860000 | 72622.2534 | 11.4200 |
1265644.50910000 | 212404.8405 | 11.4100 |
1501306.38670000 | 235661.8776 | 11.4000 |
1537645.28050000 | 36338.8938 | 11.3900 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
431.30340000 | 431.3034 | 11.8700 |
14191.08640000 | 13759.783 | 11.9700 |
35234.85740000 | 21043.771 | 11.9800 |
43634.85740000 | 8400 | 11.9900 |
177608.69330000 | 133973.8359 | 12.0200 |
187608.69330000 | 10000 | 12.0300 |
199608.69330000 | 12000 | 12.0400 |
217938.50000000 | 18329.8067 | 12.0500 |
253527.74140000 | 35589.2414 | 12.0600 |
263527.74140000 | 10000 | 12.0700 |
273727.70140000 | 10199.96 | 12.0800 |
288895.22630000 | 15167.5249 | 12.1000 |
298895.22630000 | 10000 | 12.1100 |
308895.22630000 | 10000 | 12.1200 |
318895.22630000 | 10000 | 12.1300 |
379312.24040000 | 60417.0141 | 12.1400 |
442943.26320000 | 63631.0228 | 12.1500 |
453943.26320000 | 11000 | 12.1600 |
463943.26320000 | 10000 | 12.1700 |
550009.85390000 | 86066.5907 | 12.1800 |
560109.85390000 | 10100 | 12.1900 |
615104.70860000 | 54994.8547 | 12.2000 |
626872.92780000 | 11768.2192 | 12.2100 |
750669.64721497 | 123796.719414975450081834 | 12.2200 |
787934.56961497 | 37264.9224 | 12.2300 |
826171.47161497 | 38236.902 | 12.2400 |
968543.26761497 | 142371.796 | 12.2500 |
995045.15791497 | 26501.8903 | 12.2600 |
1097292.88701497 | 102247.7291 | 12.2700 |
1189619.74171497 | 92326.8547 | 12.2800 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EVZ) |
---|
2021-01-26 17:33:25 | 11.8700 | 21043.771 |
2021-01-26 17:33:16 | 11.9900 | 417.0141 |
2021-01-26 17:33:10 | 11.9900 | 43 |
2021-01-26 17:18:55 | 11.9000 | 13500 |
2021-01-26 17:08:59 | 11.9800 | 555 |
2021-01-26 17:07:29 | 11.8600 | 719.7967 |
2021-01-26 16:57:06 | 12.0400 | 1942.3824 |
2021-01-26 16:56:54 | 12.0400 | 411.8616 |
2021-01-26 16:56:44 | 12.0400 | 243.7043 |
2021-01-26 16:56:10 | 12.0400 | 1956.653 |
2021-01-26 16:55:46 | 12.0400 | 248.7562 |
2021-01-26 16:55:29 | 12.0400 | 40540.369236378737541528 |
2021-01-26 16:55:29 | 12.0000 | 10000 |
2021-01-26 16:55:29 | 12.0000 | 254.8853 |
2021-01-26 16:55:29 | 11.9200 | 423.7288 |
2021-01-26 16:55:29 | 11.9100 | 56 |
2021-01-26 16:55:29 | 11.8900 | 2029.5512 |
2021-01-26 16:55:29 | 11.8100 | 255.7544 |
2021-01-26 16:55:29 | 11.8100 | 2015.7746 |
2021-01-26 16:55:29 | 11.8000 | 4070.7968 |
2021-01-26 16:54:59 | 11.8000 | 929.2032 |
2021-01-26 16:53:19 | 11.7300 | 15754.0204 |
2021-01-26 16:53:06 | 11.7300 | 255.7544 |
2021-01-26 16:47:30 | 11.8100 | 27.618400000000000000 |
2021-01-26 16:47:30 | 11.8100 | 255.7544 |
2021-01-26 16:47:18 | 11.8000 | 15726.402 |
2021-01-26 16:45:52 | 11.7100 | 3221.2791 |
2021-01-26 16:45:49 | 11.7000 | 1430 |
2021-01-26 16:45:14 | 11.7100 | 773.6533 |
2021-01-26 16:44:06 | 11.7100 | 17832.7948 |