급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FIT/KRW
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21502.58320000 | 21502.5832 | 6.0800 |
237828.47000000 | 216325.8868 | 6.0720 |
237919.60600000 | 91.136 | 6.0710 |
253656.76550000 | 15737.1595 | 6.0700 |
255454.08950000 | 1797.324 | 6.0520 |
312611.61080000 | 57157.5213 | 6.0510 |
794125.68000000 | 481514.0692 | 6.0500 |
865035.06460000 | 70909.3846 | 6.0490 |
933928.41770000 | 68893.3531 | 6.0480 |
987372.12010000 | 53443.7024 | 6.0400 |
991183.22200000 | 3811.1019 | 6.0350 |
1628267.19320000 | 637083.9712 | 6.0340 |
2376625.77340000 | 748358.5802 | 6.0330 |
2377025.77340000 | 400 | 6.0300 |
2400417.54650000 | 23391.7731 | 6.0290 |
2428066.35200000 | 27648.8055 | 6.0280 |
2438028.16500000 | 9961.813 | 6.0230 |
2438517.43320000 | 489.2682 | 6.0220 |
2480245.67240000 | 41728.2392 | 6.0200 |
2494130.63230312 | 13884.959903123442432297 | 6.0190 |
2504100.72200312 | 9970.0897 | 6.0180 |
2805448.70550312 | 301347.9835 | 6.0130 |
3637894.62900312 | 832445.9235 | 6.0100 |
3639574.62900312 | 1680 | 6.0090 |
3661774.59560312 | 22199.9666 | 6.0060 |
3782007.52300312 | 120232.9274 | 6.0030 |
4722993.67300312 | 940986.15 | 6.0020 |
6535345.18160312 | 1812351.5086 | 6.0010 |
8812184.60600312 | 2276839.4244 | 6.0000 |
8839086.05890312 | 26901.4529 | 5.9990 |
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
732967.98018314 | 732967.980183142389525369 | 6.1100 |
739570.81938314 | 6602.8392 | 6.1190 |
771395.40678314 | 31824.5874 | 6.1200 |
803209.49448314 | 31814.0877 | 6.1210 |
846629.87888314 | 43420.3844 | 6.1220 |
960769.76688314 | 114139.888 | 6.1230 |
986238.98598314 | 25469.2191 | 6.1340 |
986474.98598314 | 236 | 6.1400 |
1126416.83028314 | 139941.8443 | 6.1530 |
1266116.46998314 | 139699.6397 | 6.1540 |
1270159.65678314 | 4043.1868 | 6.1600 |
1310779.56428314 | 40619.9075 | 6.1630 |
1376720.87648314 | 65941.3122 | 6.1650 |
1418613.22768314 | 41892.3512 | 6.1700 |
1442806.88968314 | 24193.662 | 6.1750 |
1449343.90548314 | 6537.0158 | 6.1800 |
1529374.28358314 | 80030.3781 | 6.1900 |
1545767.72628314 | 16393.4427 | 6.1990 |
1587557.94248314 | 41790.2162 | 6.2000 |
1613700.30928314 | 26142.3668 | 6.2020 |
1616411.71318314 | 2711.4039 | 6.2090 |
1619241.16368314 | 2829.4505 | 6.2200 |
1684123.56428314 | 64882.4006 | 6.2310 |
1918449.88888314 | 234326.3246 | 6.2320 |
1925640.78438314 | 7190.8955 | 6.2400 |
1932113.27628314 | 6472.4919 | 6.2410 |
1941494.13928314 | 9380.863 | 6.2420 |
1965517.20148314 | 24023.0622 | 6.2440 |
2074703.99228314 | 109186.7908 | 6.2450 |
2074861.14498314 | 157.1527 | 6.2460 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FIT) |
---|---|---|
2021-04-19 15:31:53 | 6.1000 | 25472.1029 |
2021-04-19 15:31:52 | 6.1000 | 395.1811 |
2021-04-19 15:30:05 | 6.0800 | 17742.8877 |
2021-04-19 15:30:05 | 6.0800 | 93.7851 |
2021-04-19 15:26:35 | 6.0800 | 395.1811 |
2021-04-19 15:25:30 | 6.0730 | 198.1506 |
2021-04-19 15:25:30 | 6.0750 | 409.5079 |
2021-04-19 15:25:30 | 6.0760 | 57962.3235 |
2021-04-19 15:25:30 | 6.0760 | 24780 |
2021-04-19 15:25:20 | 6.0800 | 67772.9245 |
2021-04-19 15:25:20 | 6.0810 | 51699.2152 |
2021-04-19 15:25:20 | 6.0810 | 13958.7848 |
2021-04-19 15:25:11 | 6.1090 | 609227.9346 |
2021-04-19 15:25:11 | 6.1090 | 1076266.1383 |
2021-04-19 15:23:16 | 6.1100 | 3273.322422258592471358 |
2021-04-19 15:22:50 | 6.1100 | 511.620294599018003273 |
2021-04-19 15:22:14 | 6.0820 | 31561.842 |
2021-04-19 15:22:14 | 6.0820 | 17818.8722 |
2021-04-19 15:22:07 | 6.0820 | 1197.1874 |
2021-04-19 15:21:15 | 6.1100 | 81833.0606 |
2021-04-19 15:20:47 | 6.1100 | 163264.8330 |
2021-04-19 15:19:47 | 6.1100 | 135264.108400000000000000 |
2021-04-19 15:19:47 | 6.1090 | 27994.0816 |
2021-04-19 15:19:06 | 6.1090 | 10000 |
2021-04-19 15:18:35 | 6.1000 | 432.6219 |
2021-04-19 15:18:35 | 6.0990 | 14756.5175 |
2021-04-19 15:18:35 | 6.0990 | 556308.554779530916844351 |
2021-04-19 15:18:35 | 6.0980 | 440 |
2021-04-19 15:18:18 | 6.0990 | 69843.366920469083155649 |
2021-04-19 15:18:18 | 6.0970 | 424725.046579530916844351 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.