급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FIT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매수가격 (KRW) |
---|
176831.46800000 | 176831.468 | 2.7710 |
552540.76430000 | 375709.2963 | 2.7700 |
562540.76430000 | 10000 | 2.7650 |
673445.61230000 | 110904.848 | 2.7640 |
773445.61230000 | 100000 | 2.7630 |
774294.27220000 | 848.6599 | 2.7590 |
1209964.35290000 | 435670.0807 | 2.7570 |
1216494.35290000 | 6530 | 2.7540 |
1780329.23090000 | 563834.878 | 2.7510 |
6108254.38170000 | 4327925.1508 | 2.7500 |
6108714.99150000 | 460.6098 | 2.7490 |
6109714.99150000 | 1000 | 2.7400 |
6111799.03650000 | 2084.045 | 2.7390 |
6112391.03650000 | 592 | 2.7380 |
6112763.73030000 | 372.6938 | 2.7370 |
6192141.99540000 | 79378.2651 | 2.7360 |
6229405.06660000 | 37263.0712 | 2.7350 |
6230405.06660000 | 1000 | 2.7340 |
6269599.60090000 | 39194.5343 | 2.7320 |
6270599.60090000 | 1000 | 2.7310 |
6347400.89310000 | 76801.2922 | 2.7280 |
7508505.68330000 | 1161104.7902 | 2.7270 |
7509606.60070000 | 1100.9174 | 2.7250 |
7617274.62310000 | 107668.0224 | 2.7200 |
7706146.06310000 | 88871.44 | 2.7150 |
7706646.06310000 | 500 | 2.7140 |
7743589.91790000 | 36943.8548 | 2.7130 |
7744438.57780000 | 848.6599 | 2.7120 |
8100287.68240000 | 355849.1046 | 2.7110 |
8244070.63050000 | 143782.9481 | 2.7100 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매도가격 (KRW) |
---|
140.00000000 | 140 | 2.7990 |
189469.34741428 | 189329.347414285714285715 | 2.8000 |
887373.01751428 | 697903.6701 | 2.8060 |
888221.67741428 | 848.6599 | 2.8070 |
888813.67741428 | 592 | 2.8180 |
2663083.26521428 | 1774269.5878 | 2.8200 |
2713455.95901428 | 50372.6938 | 2.8290 |
3445224.09741428 | 731768.1384 | 2.8300 |
3446564.74361428 | 1340.6462 | 2.8340 |
3482471.38631428 | 35906.6427 | 2.8350 |
3487032.22341428 | 4560.8371 | 2.8390 |
3890887.91711428 | 403855.6937 | 2.8400 |
3891387.91711428 | 500 | 2.8410 |
3892387.91711428 | 1000 | 2.8480 |
3893236.57701428 | 848.6599 | 2.8540 |
3894236.57701428 | 1000 | 2.8550 |
3894828.57701428 | 592 | 2.8580 |
3899191.68651428 | 4363.1095 | 2.8590 |
3900248.02451428 | 1056.338 | 2.8600 |
3900748.02451428 | 500 | 2.8620 |
4419372.87861428 | 518624.8541 | 2.8650 |
4420429.58871428 | 1056.7101 | 2.8670 |
4421770.23491428 | 1340.6462 | 2.8690 |
4422469.78011428 | 699.5452 | 2.8700 |
4596201.20901428 | 173731.4289 | 2.8710 |
4596573.90281428 | 372.6938 | 2.8750 |
4599422.56271428 | 2848.6599 | 2.8770 |
4603722.56271428 | 4300 | 2.8790 |
4604737.44761428 | 1014.8849 | 2.8800 |
4605237.44761428 | 500 | 2.8840 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FIT) |
---|
2021-01-26 18:16:58 | 2.7990 | 180 |
2021-01-26 18:16:43 | 2.7990 | 180 |
2021-01-26 18:15:47 | 2.8000 | 180 |
2021-01-26 18:14:59 | 2.7700 | 637921.206600000000000000 |
2021-01-26 18:14:59 | 2.7750 | 4633.1531 |
2021-01-26 18:14:59 | 2.7780 | 500 |
2021-01-26 18:14:59 | 2.7800 | 11602.9552 |
2021-01-26 18:14:59 | 2.7800 | 12234.9659 |
2021-01-26 18:10:23 | 2.8000 | 1000 |
2021-01-26 18:04:36 | 2.8000 | 180 |
2021-01-26 18:00:27 | 2.7810 | 10659.0302 |
2021-01-26 17:55:48 | 2.8000 | 115040.716 |
2021-01-26 17:55:11 | 2.8000 | 178.5715 |
2021-01-26 17:54:42 | 2.7990 | 4275.8825 |
2021-01-26 17:53:03 | 2.7990 | 178.6353 |
2021-01-26 17:51:56 | 2.7990 | 178.6353 |
2021-01-26 17:48:46 | 2.7900 | 376.2572 |
2021-01-26 17:48:24 | 2.7800 | 376.2572 |
2021-01-26 17:46:44 | 2.8000 | 100.000000000000000000 |
2021-01-26 17:46:44 | 2.7990 | 500 |
2021-01-26 17:46:30 | 2.7900 | 20304.2467 |
2021-01-26 17:46:16 | 2.7700 | 170614.428900000000000000 |
2021-01-26 17:46:16 | 2.7700 | 182.9793 |
2021-01-26 17:46:16 | 2.7710 | 193.2779 |
2021-01-26 17:46:16 | 2.7750 | 4633.1531 |
2021-01-26 17:46:16 | 2.7780 | 500 |
2021-01-26 17:33:54 | 2.8000 | 83.013800000000000000 |
2021-01-26 17:33:54 | 2.7990 | 3676.9862 |
2021-01-26 17:33:54 | 2.7990 | 140 |
2021-01-26 17:33:31 | 2.7990 | 180 |